|
- Le discografie di www.hitparadeitalia.it -
Mia Martini [ Album ][ Compilation ][ ETC ][ Single ][ Crono ]
# | Year | Title | Artist | Authors | Note |
1) | 1970 | LP Per un pugno di samba | Chico Buarque De Hollanda | | Presente nei cori dell'album |
2) | 1972 | LP Megalopolis | Herbert Pagani | | Presente nei cori dell'album |
3) | 1974 | Samba do Brasil | Compilation | | Prima corista |
4) | 1975 | Uomo mio, bambino mio | Ornella Vanoni | | Registra i cori |
5) | 1976 | Cecilia | Sergio Endrigo | | Duetto |
6) | 1976 | O dona lombarda | Sergio Endrigo | | Duetto |
7) | 1977 | Anna di primavera | Ivano Fossati | | Duetto |
8) | 1977 | LP T.I.R. | Loredana Bertè | | Partecipa ai cori dell'album |
9) | 1978 | Tu no | O.S.T. film Porca Società | | Canta la canzone-leader del film |
10) | 1978 | LP Filobus | Mario Lavezzi | | Partecipa ai cori dell'album |
11) | 1980 | Ninetta | Mimmo Cavallo | | Partecipa all'incisione |
12) | 1980 | Lupo, lupo, lupo | Mimmo Cavallo | | Partecipa all'incisione |
13) | 1982 | Tutto quello che farai | Mimmo Cavallo | | Duetto |
14) | 1982 | Non sono una signora | Loredana Bertè | Ivano Fossati | Incide il controcanto |
15) | 1983 | Il mare d'inverno | Loredana Bertè | Enrico Ruggeri | Partecipa come voce guida |
16) | 1984 | Terra promessa | Eros Ramazzotti | | Partecipa ai cori |
17) | 1989 | Per te Armenia | AA.VV. | | Solista in una delle strofe finali |
18) | 1990 | Rosé | Enzo Gragnaniello | | Duetto |
19) | 1990 | Stelle di stelle | Claudio Baglioni | | Duetto |
20) | 1992 | Smog & stress | Enzo Gragnaniello | | Coro con L. Bertè e R. Arbore |
21) | 1993 | Vieneme | Enzo Gragnaniello | | Duetto |
# | Year | Title | Artist | Authors | Note |
1) | 1982 | Notte che verrà | Loredana Bertè | Martini - Guglielminetti | brano inserito nell'album "Traslocando" |
# | Year | Title | Label | | Note |
1) | 1992 | Mia Martini | Ricordi ORV 2007 | | concerto registrato per la Televisione Svizzera nel 1982 |
2) | 1992 | Per Aspera ad Astra | Polygram 637 314-3 | | concerto registrato il 15 maggio 1992 al Teatro Nazionale di Milano |
# | Year | Title | Label | Country | Note |
1) | 1973 | Tout petit homme | Barclay 61747 | Francia | con allegato biografico di due pagine |
| | Io straniera | | | |
2) | 1973 | Sola | Hispavox HS 953 | Spagna | |
| | Piccolo uomo (no me dejes) | | | |
3) | 1973 | Sola | Hispavox CP 181 | Spagna | edizione promozionale con copertina fotografica ed allegato manifestino pubblicitario |
| | Piccolo uomo (no me dejes) | | | |
4) | 1973 | Mujer sola | Rca Victor 31 A 2351 | Argentina | |
| | Mi piace(Me gusta) | | | |
5) | 1973 | Tu t'en vas quand tu veux | Barclay 61894 | Francia | |
| | Minuetto | | | |
6) | 1974 | Minuetto | Hispavox 45-1057 | Spagna | |
| | Nieve blanca | | | |
7) | 1975 | Himno | Hispavox 45-1274 | Spagna | |
| | Y están lloviendo estrellas | | | |
8) | 1977 | Libre | Rca 6031 | Spagna | con allegata pubblicazione: 'Mia Martini, en la hora de la verdad' |
| | Yo hembra yo persona | | | "Mia Martini, en la hora de la verdad. |
9) | 1977 | Libre | Rca 6031 | Perù | copertina standard forata |
| | Yo hembra yo persona | | | |
10) | 1977 | Freedom is today | Polar POS 1232 | Svezia | copertina standard forata |
| | Libera | | | |
11) | 1977 | Freedom is today | Able ABE 1757 | Canada | copertina standard forata |
| | Libera | | | |
12) | 1977 | Freedom is today | Able ABE 1760 | Canada | |
| | Sognare è vita | | | |
13) | 1977 | Freedom is today | Cbs 5178 | Inghilterra | copertina standard forata |
| | Libera | | | |
14) | 1977 | Freedom is today | Civ-Elver 36419 | Inghilterra | |
| | Libera | | | |
15) | 1977 | Libre | Rca Bocs 1186 | Bolivia | |
| | Yo hembra yo persona | | | |
# | Year | Title | Label | Country | Note |
1) | 1974 | Mia Martini en Español | Hispavox HRIS 631/0 | Spagna | |
2) | 1974 | Mi cantar enamorado | Rca Victor AVSP 4238 | Argentina | |
# | Year | Title | Label | Country | Note |
1) | 1963 | Insieme | JB Seven Seas HIT 1014 | Giappone | inciso come Mimì Bertè |
| | Lontani dal resto del mondo | | | |
2) | 1971 | Padre davvero | Rca Victor 30028 | Angola | |
| | Amore… amore… un corno | | | |
3) | 1971 | Padre davvero | Rca Victor 7416135 | Germania | |
| | Amore… amore… un corno | | | |
4) | 1972 | Piccolo uomo | Cbs 1254 | Israele | |
| | Madre | | | |
5) | 1972 | Donna sola | Ricordi SRL 10681 | Svizzera | copertina standard forata ed etichetta rosso-nera |
| | Questo amore vero | | | |
6) | 1973 | Minuetto | Ricordi DW 1080 | Giappone | con copertina apribile ad album |
| | Piccolo uomo | | | |
7) | 1973 | Minuetto | Ricordi S 53707 | Yugoslavia | |
| | Tu sei così | | | |
8) | 1973 | Minuetto | Ricordi HS 989 | Spagna | |
| | Tu sei così (Tú eres así) | | | |
9) | 1973 | Tu sei così | Ricordi RICS 16003 | Brasile | curiosamente 'Minuetto' appare come facciata B |
| | Minuetto | | | |
10) | 1974 | Inno | Ricordi 451238 | Spagna | |
| | E stelle stan piovendo | | | |
11) | 1975 | Al mondo | Ricordi 35009 | Germania | |
| | Principessa di turno | | | |
12) | 1975 | Donna con te | Ricordi 36002 | Germania | |
| | Tutti uguali | | | |
13) | 1976 | Che vuoi che sia… | Rca PPBO 7076 | Germania | |
| | Io donna, io persona | | | |
14) | 1976 | Che vuoi che sia… | Rca 20169 | Portogallo | |
| | Io donna, io persona | | | |
15) | 1976 | Che vuoi che sia… | Wea Atlantic 10809 | Francia | |
| | Io donna, io persona | | | |
16) | 1977 | Libera | Rca SS 3122 | Giappone | |
| | Ma sono solo giorni | | | |
17) | 1977 | Libera | Rca PB 7005 | Germania | |
| | Sognare è vita | | | |
18) | 1977 | Libera | Wea Atlantic 10921 | Francia | |
| | Sognare è vita | | | |
19) | 1977 | Libera | Philips 6060277 | Grecia | copertina standard forata |
| | Sognare è vita | | | |
20) | 1977 | Ritratto di donna | Rca SS 3122 | Giappone | |
| | Ma sono solo giorni | | | |
21) | 1977 | Per amarti | Wea Atlantic 11067 EA | Francia | |
| | Se finisse qui | | | |
22) | 1977 | Per amarti (Para amarte) | Rca PB 6200 | Spagna | |
| | Se finisse qui | | | |
23) | 1982 | E non finisce mica il cielo (Y no se acaba nunca el cielo) | Rca SPBO 7331 | Spagna | |
| | Voglio te (Te amo a ti) | | | |
24) | 1982 | Quante volte | DDD 104938/100 | Germania | |
| | Solo noi | | | |
# | Year | Title | Label | Country | Note |
1) | 1973 | Il giorno dopo | Ricordi MW 2087 | Giappone | Tutti cinque i dischi stampati in Giappone |
2) | 1973 | Nel mondo una cosa | Ricordi MW 2094 | Giappone | comprendono un opuscoletto con le traduzioni |
3) | 1974 | E' proprio come vivere | Ricordi MW 2106 | Giappone | delle canzoni e note bio-discografiche |
4) | 1975 | Sensi e controsensi | Ricordi MW 2119 | Giappone | |
5) | 1975 | Un altro giorno con me | Ricordi MWF 1002 | Giappone | |
6) | 1976 | Che vuoi che sia… | Wea Atlantic 50293 | Francia | |
7) | 1977 | Mia Martini | Able Record 200 | Canada | ristampa dell'album "Che vuoi che sia", ma priva di "Ma sono solo giorni", sostituita da "Libera" in versione italiana e inglese |
8) | 1977 | Per amarti | Rca PL 31388 | Spagna | |
9) | 1978 | Per amarti | Rca RVP 6285 | Giappone | |
10) | 1981 | Mimì | DDD - Ariola 205212-320 | Germania | |
11) | 1982 | Quante volte ho contato le stelle | DDD - Ariola 205219-320 | Germania | |
# | Year | Title | Label | Country | Note |
1) | 1992 | Rapsodia | Eurostar 3981082-2 | Germania | |
2) | 1992 | Lacrime | Eurostar 39810720 | Germania | |
3) | 1995 | Oltre la collina | Si-Wan SRMWP 1001 | Korea | con allegato inserto di 7 pagine |
# | Year | Title | Label | Country | Note |
1) | 1992 | Rapsodia - Versilia - Dio c'è | Eurostar 3981082 5 | Germania | |
[ Album ][ Compilation ][ ETC ][ Single ][ Crono ]
Se possiedi ulteriori dati per rendere più completa questa discografia, ti preghiamo di inviarceli.
Se vuoi proporre una discografia su di un altro interprete, puoi prelevare questo file in
formato Excel contenente lo schema di discografia HitParadeItalia,
compilarlo e restituirlo al nostro indirizzo email.
Un grazie in anticipo. |
[ Album ][ Compilation ][ ETC ][ Single ][ Crono ]
|
|