Sanremo 1996 (46a Edizione)
- Martedì 20, Mercoledì 21, Giovedì 22, Venerdì 23, Sabato 24 FEBBRAIO 1996
-
- Presenta: Pippo Baudo con Valeria Mazza e Sabrina Ferilli
- Orchestra: Festival
- Totale brani: 37 (16 Campioni + 7 Nuove Proposte '95 + 14 Nuove Proposte)
- Organizzazione: RAI (Dir. Art.: Pippo Baudo)
- FORMULA: 1 interpretazione per brano;
1a serata: i 16 Campioni + 7 Nuove Proposte '95 (4 in finale tra i Campioni);
2a serata: 10 Campioni + 7 Nuove Proposte;
3a serata: 10 Campioni + 7 Nuove Proposte;
4a serata: 14 Nuove Proposte qualificate (proclamazione vincitore);
5a serata: i 20 Campioni. All'ultimo minuto viene escluso il brano di Ornella
Vanoni: Bello amore.
Canzoni in gara e Classifica finale |
Posto | Brano | Interprete | Serata | Voti | Autori | Disco | LatoB |
1 | Vorrei incontrarti fra cent'anni | Ron & Tosca | | 18591 | Ron | | |
2 | La terra dei cachi | Elio e le Storie Tese | | 18080 | Belisari - Conforti - Civaschi - Fasani | | |
3 | Strano il mio destino | Giorgia | | 17881 | Todrani - Fabrizio | | |
4 | E io penso a te | Spagna | | 17681 | Spagna - Spagna | | |
5 | Mai più sola | Neri per Caso | | 16949 | Mattone | | |
6 | Se adesso te ne vai | Massimo Di Cataldo | N. Proposta '95 | 16561 | Di Cataldo - Laurex - Di Cataldo | | |
7 | E' la mia vita | Al Bano | | 16305 | Marino - Fabrizio | | |
8 | Soli al bar | Aleandro Baldi & Marco Guerzoni | | 16139 | Bigazzi - Baldi - Palmieri | | |
9 | Cantare è d'amore | Amedeo Minghi | | 15990 | Minghi | | |
10 | Volo così | Paola Turci | | 15954 | Turci - Casini | Rca/Bmg 74321 35519 2 | [promo] |
11 | L'elefante e la farfalla | Michele Zarrillo | | 15748 | Zarrillo - Incenzo | | |
12 | Il ragazzo con la chitarra | Luca Barbarossa | | 15720 | Barbarossa | | |
13 | Sulla porta | Federico Salvatore | | 15639 | Salvatore - Bigazzi - Dati | | |
14 | Una vita migliore | Rossella Marcone | N. Proposta '95 | 14669 | Cavalli - Valsiglio - Cremonesi | | |
15 | L'amore è un attimo | Enrico Ruggeri | | 14503 | Ruggeri - Schiavone | | |
16 | Sarò | Raffaella Cavalli | N. Proposta '95 | 14236 | Depsa - Zanotti - Valsiglio | | |
17 | Solo lei | Finizio | N. Proposta '95 | 13859 | Annona - Finizio | | |
18 | Non andare via | Paolo Vallesi | | 13237 | Dati - Vallesi | | |
19 | Romanzo | Riccardo Fogli | | 11696 | Morra - Fabrizio | | |
20 | Letti | Umberto Bindi & New Trolls | | 10899 | Zero - Bindi | | |
Nuove Proposte |
1, Giovani | Non ci sto | Syria | Proposte 96-1a | 17649 | Mattone | | |
2, Giovani | Sarò bellissima | Adriana Ruocco | Proposte 96-2a | 17321 | Migliacci - Cenci - Fratini - Silvi | | |
3, Giovani | Al di là di questi anni | Marina Rei | Proposte 96-2a | 17177 | Rei - Minola | | |
4, Giovani | Quando ti senti sola | O. R. O. | Proposte 96-2a | 16534 | Manfredi - Manzani | | |
5, Giovani | Quando il cuore | Silvia Salemi | Proposte 96-2a | 16441 | Artegiani | | |
6, Giovani | Liberami | Jalisse | Proposte 96-1a | 15329 | Di Domenico - Ricci | | |
7, Giovani | Sottovoce | Olivia | Proposte 96-1a | 15191 | Evangelisti - Borzi | | |
8, Giovani | Amore di plastica | Carmen Consoli | Proposte 96-2a | 15053 | Consoli - Venuti | Cyclope/Polydor 576 286-2 | Quello che sento |
9, Giovani | E ci sei | Petra Magoni | Proposte 96-2a | 14961 | D'Angelo - Rinalduzzi | | |
10, Giovani | Zerotretresette | Camilla | Proposte 96-1a | 14949 | Martella - Lessona | | |
11, Giovani | Il grido del silenzio | Alessandro Errico | Proposte 96-1a | 14525 | Errico | | |
12, Giovani | Lasciarsi amare | Leandro Barsotti | Proposte 96-1a | 13850 | Barsotti | | |
13, Giovani | Ci sarò | Alessandro Mara | Proposte 96-1a | 13844 | Maraniello | | |
14, Giovani | Un po' di tempo | Maurizio Lauzi | Proposte 96-2a | 11892 | Lauzi | | |
Giovani | Ama | Dhamm | N. Proposta '95 | | Ventura - Munzi - Benedetti - Conti | | |
Giovani | Non è amore | Mara | N. Proposta '95 | | Poggiolini - Francis | | |
Giovani | Non scherzare, dai… | Fedele | N. Proposta '95 | | Angelosanti - Castelli - Morettini | | |
|
 
|
|