- 1Bugiardo più che mai... piu incosciente che maiMinaPDU, Pld.A. 5009P:100,00% | MAX: 1 | NS: 22
- 2Led Zeppelin IILed ZeppelinAtlantic, ATS ST 06055P:63,48% | MAX: 2 | NS: 13
- 3Gianni 6Gianni MorandiRCA Italiana, PSL 10452P:59,26% | MAX: 2 | NS: 17
- 4Hey JudeBeatlesApple, 3C 062-04348P:54,77% | MAX: 4 | NS: 6
- 5Georges Moustaki in italianoGeorges MoustakiPolydor, 2445 001P:35,20% | MAX: 2 | NS: 13
- 612° Zecchino d'oro[vari]Rifi \ Antoniano, RFL-LP 14036P:31,12% | MAX: 4 | NS: 7
- 7Abbey RoadBeatlesApple, 3C 062-04243P:30,60% | MAX: 1 | NS: 32
- 8Tutti morimmo a stentoFabrizio De AndrèBluebell, BB LP 32P:26,58% | MAX: 4 | NS: 85
- 9Fabrizio De Andrè vol. IIIFabrizio De AndrèBluebell, BB LPS 33P:25,53% | MAX: 1 | NS: 77
- 10It's five o' clockAphrodite's ChildMercury, 138.351 MCY/PP:22,59% | MAX: 10 | NS: 11
- 11VenusShocking BlueJolly, LPJ 5100P:20,23% | MAX: 8 | NS: 12
- 12Easy rider[OST]Stateside, 3C 062 90661P:19,25% | MAX: 12 | NS: 4
- 13McCartneyPaul McCartneyApple, 3C 062-04394P:18,49% | MAX: 13 | NS: 2
- 14Il meglio delle sue canzoniFrank SinatraReprise, SRI 5191P:17,49% | MAX: 14 | NS: 6
- 15Sanremo 1970 [CGD][vari]CGD, FGS 5062P:16,64% | MAX: 9 | NS: 10
- 16Joan Baez in ItalyJoan BaezVanguard, SVAL 33.013P:15,90% | MAX: 9 | NS: 21
- 17Midnight cowboy (Un uomo da marciapiedi)[OST]United Artists, UAS 5198P:15,75% | MAX: 14 | NS: 14
- 18Best of Bee GeesBee GeesPolydor, SLPHM/D 184 297P:12,31% | MAX: 10 | NS: 19
- 19Willy and the poor boysCreedence Clearwater RevivalAmerica, AMI 6046P:10,42% | MAX: 19 | NS: 1
- 20Ray Charles specialRay CharlesStateside, 3 C062-17004 YP:9,27% | MAX: 3 | NS: 26
- 21Dies iraeFormula 3Numero Uno, ZSLN 55010P:8,70% | MAX: 18 | NS: 12
- 22Let it bleedRolling StonesDecca, SKLI 5025P:6,97% | MAX: 5 | NS: 22
- 23Sanremo 1970 Ventennale [Ricordi][vari]Ricordi, SMRL 6070P:6,85% | MAX: 13 | NS: 10
- 24Sentimental journeyRingo StarrApple, 3C 062 04389P:4,73% | MAX: 23 | NS: 4
- 25Bridge over troubled waterSimon and GarfunkelCBS, https://www.discogs.com/master/27765-Simon-And-Garfunkel-Bridge-Over-Troubled-Water?country=ItalyP:4,36% | MAX: 21 | NS: 4
- 26Josè Feliciano dal vivo vol. 2Josè FelicianoRCA Victor, LSP 6021-2P:4,21% | MAX: 20 | NS: 8
- 27EquinoxSergio MendesA&M, SP 4122P:3,94% | MAX: 19 | NS: 9
- 28Hot ratsFrank ZappaReprise, SRI 6356P:3,80% | MAX: 23 | NS: 5
- 29Ballad of Easy RiderByrdsCBS, https://www.discogs.com/master/30076-The-Byrds-Ballad-Of-Easy-Rider?country=ItalyP:3,60% | MAX: 29 | NS: 2
- 30To our children's children's childrenMoody BluesThreshold, THSI 1P:2,32% | MAX: 17 | NS: 9
- 31Le robe che ha detto AdrianoAdriano CelentanoClan, BF LP 502P:2,17% | MAX: 15 | NS: 17
- 32Let it beBeatlesApple, 3 C062-04433 YP:2,13% | MAX: 32 | NS: 1
- 33Cucumber castleBee GeesPolydor, 2383 010P:1,61% | MAX: 33 | NS: 1
- 34Lucio Battisti [Un'avventura]Lucio BattistiRicordi, SMRL 6063P:1,10% | MAX: 1 | NS: 49
- 35Ai miei amici cantautori n. 2-Io sìOrnella VanoniAriston, AR/LP/12014P:1,02% | MAX: 35 | NS: 1
- 36This girl's in love with youAretha FranklinAtlantic, ATS-ST 06069P:0,72% | MAX: 36 | NS: 1

 1
1 -3
-3