- 1Four seasons of loveDonna SummerDurium, D AI 30257P:100,00% | MAX: 1 | NS: 12
- 2Singolare/PluraleMinaPDU, Pld L 6067/68P:83,76% | MAX: 2 | NS: 8
- 3FestivalSantanaCBS, CBS 86020P:58,28% | MAX: 3 | NS: 6
- 4Songs in the key of lifeStevie WonderMotown, 3C 164 98261/63P:44,32% | MAX: 4 | NS: 7
- 5SoloClaudio BaglioniRCA Italiana, PL 31235P:38,73% | MAX: 5 | NS: 2
- 6Verità nascosteOrmePhilips, 6323 045P:37,55% | MAX: 5 | NS: 9
- 7PiùOrnella VanoniVanilla, OVL 2006P:31,42% | MAX: 7 | NS: 5
- 823a raccoltaFausto PapettiDurium, ms AI 77383P:31,18% | MAX: 3 | NS: 7
- 9Wind & wutheringGenesisCharisma, 9124 003P:29,32% | MAX: 8 | NS: 8
- 10Arabian nightsRitchie FamilyDerby, DBR 81609P:25,96% | MAX: 1 | NS: 19
- 11Via Paolo Fabbri 43Francesco GucciniEMI, 3C 064 18188P:24,42% | MAX: 2 | NS: 31
- 12UllallàAntonello VendittiRCA Italiana, TPL1 1227P:21,78% | MAX: 4 | NS: 12
- 13Alla fiera dell'EstAngelo BranduardiPolydor, 2448 051P:16,14% | MAX: 13 | NS: 10
- 14Take the heat off meBoney M.Durium, D AI 30 253P:15,99% | MAX: 14 | NS: 9
- 15ArrivalAbbaDig-It, PL 3008P:14,77% | MAX: 15 | NS: 8
- 16PoohloverPoohCBS, CBS 86015P:13,43% | MAX: 3 | NS: 18
- 17La torre di BabeleEdoardo BennatoRicordi, SMRL 6190P:11,60% | MAX: 6 | NS: 36
- 18Is this whatcha wont?Barry White20th Century, 6370 247 AP:10,60% | MAX: 5 | NS: 12
- 19Made in EuropeDeep PurplePurple, 3C 064 98181P:10,41% | MAX: 8 | NS: 12
- 2019° Zecchino d'oro (2a Rassegna Internazionale si canzoni per bambini 1976)[vari]Antoniano, RDZ ST 14275P:10,03% | MAX: 12 | NS: 7
- 21Come in un'ultima cenaBanco del Mutuo SoccorsoManticore, MAL 2015P:9,21% | MAX: 9 | NS: 14
- 22Hard rainBob DylanCBS, CBS 86016P:9,19% | MAX: 8 | NS: 16
- 23Wish you were herePink FloydHarvest, 3C 064 96918P:8,83% | MAX: 1 | NS: 64
- 24Blue movesElton JohnRocket, 3C 164 98293/94P:8,82% | MAX: 22 | NS: 9
- 25Chicago XChicagoCBS, CBS 86010P:7,07% | MAX: 25 | NS: 1
- 26Frampton comes alivePeter FramptonA&M, SLAM 263703P:6,36% | MAX: 26 | NS: 4
- 27Concerto grosso n. 2New TrollsMagma, MAL 02P:5,82% | MAX: 20 | NS: 10
- 28TrapezioRenato ZeroRCA Italiana, TPL1 1229P:5,80% | MAX: 23 | NS: 7
- 29Garofano d'ammoreEugenio BennatoPhilips, 6323 044P:5,22% | MAX: 29 | NS: 8
- 30The song remains the same [OST]Led ZeppelinSwan Song, W 89402P:4,98% | MAX: 20 | NS: 8
- 31Part 3K.C. & the Sunshine BandRCA Victor, DXL1-4021P:3,50% | MAX: 31 | NS: 11
- 32Patty Pravo [1976]Patty PravoRicordi, SMRL 6193P:3,25% | MAX: 28 | NS: 7
- 33Fra tanto amoreDaniela DavoliAris, ANL 4012P:3,02% | MAX: 33 | NS: 6
- 34Il poeta con la chitarraFranco SimoneRiFi, RDZ ST 14274P:2,79% | MAX: 32 | NS: 7
- 35Knights in white satinGiorgio MoroderDurium, D AI 30 254P:2,67% | MAX: 18 | NS: 14
- 3622a raccoltaFausto PapettiDurium, ms AI 77380P:2,60% | MAX: 2 | NS: 30
- 37Julio IglesiasJulio IglesiasAriston, AR LP 12275P:2,55% | MAX: 37 | NS: 1
- 38Per poter vivereGianni MorandiRCA Italiana, TPL1 1218P:2,48% | MAX: 38 | NS: 5
- 39Dream with Steven SchlaksStephen SchlaksBaby Records, LPX 012P:2,41% | MAX: 39 | NS: 3
- 40Children of the worldBee GeesRSO, 2394 169 AP:2,19% | MAX: 13 | NS: 14
- 41Nice 'n' naastySalsoul OrchestraDerby, DBR 81767P:2,03% | MAX: 35 | NS: 10
- 42Thirty three & 1/3George HarrisonDark Horse, W 56319P:1,50% | MAX: 41 | NS: 4
- 43Non è poi così lontanoPerigeoRCA Italiana, TPL1 1228P:1,24% | MAX: 42 | NS: 7

 3
3 -1
-1