1
So far so goodBryan AdamsA&M, 540 157 1P:100,00% | MAX: 1 | NS: 92
RemixesFreddie MercuryParlophone, 8 28184 1P:83,72% | MAX: 2 | NS: 83
Napoli. Due punti e a capoRenzo Arbore e L'Orchestra ItalianaFonit Cetra, TLPX 367P:67,44% | MAX: 3 | NS: 64
The spaghetti incident?Guns N'RosesGeffen, GEF24617P:41,21% | MAX: 2 | NS: 75
DuetsElton JohnRocket, 518 478 1P:36,71% | MAX: 5 | NS: 76
HennaLucio DallaPressing, 74321 18293 1P:31,55% | MAX: 6 | NS: 47
Karaoke compilationFiorelloF.R.I., FRI 6022 2P:29,56% | MAX: 7 | NS: 68
Nord Sud Ovest Est883F.R.I., FRI 6019 1P:29,16% | MAX: 1 | NS: 339
Both sidesPhil CollinsWEA, 4509 93757 1P:27,50% | MAX: 1 | NS: 1010
E sona mo'Pino DanieleCGD, 4509 94253 2P:22,87% | MAX: 7 | NS: 611
DuetsFrank SinatraCapitol, 8 28067 1P:22,01% | MAX: 6 | NS: 1112
Il bandito e il campioneFrancesco De GregoriSerraglio, 473996 1P:20,08% | MAX: 1 | NS: 1913
Mixing in action[vari]EMI, 8 28308 2P:17,67% | MAX: 13 | NS: 314
Diario CarboniLuca CarboniRCA, 74321 15529 2P:17,04% | MAX: 1 | NS: 1915
Non è la RAI sTREnna[vari]RTI Music, RTI 1048 2P:16,90% | MAX: 12 | NS: 616
Le canzoniFiorella MannoiaHarpo, HRP 475547 2P:16,80% | MAX: 13 | NS: 717
LochnessMinaPDU, 8 28020 1P:15,95% | MAX: 1 | NS: 1018
36° Zecchino d'oro[vari]EMI, 8 28297 1P:11,50% | MAX: 18 | NS: 619
Walzer d'un bluesAdelmo e i suoi SorapisMercury, 518 834 1P:11,35% | MAX: 15 | NS: 520
Innocenti evasioni[vari]WEA, 4509 94586 2P:10,88% | MAX: 18 | NS: 521
BlumunRoberto VecchioniEMI, 8 27330 1P:9,28% | MAX: 4 | NS: 1622
Hits on Five 7[vari]F.R.I., FRI 6021 1P:8,85% | MAX: 22 | NS: 523
Caffè de la paixFranco BattiatoEMI, 8 27482 1P:8,73% | MAX: 3 | NS: 1424
Deejay Compilation [93][vari]Dig It, DCD 10170P:8,33% | MAX: 24 | NS: 625
NudoFrancesco BacciniCGD, 4509 94119 2P:8,10% | MAX: 9 | NS: 826
CannibaliRafCGD, 4509 92506 1P:7,47% | MAX: 3 | NS: 3827
Laura Pausini [Non c'è]Laura PausiniCGD, 4509 92385 2P:7,06% | MAX: 6 | NS: 3728
Zerofavola 2Renato ZeroZerolandia, 74321 15630 2P:6,66% | MAX: 28 | NS: 329
AdagioHerbert von KarajanDG, 445 265 2P:4,47% | MAX: 29 | NS: 230
Esco dal mio corpo e ho molta paura. Gli inediti 1979-1986Elio e le Storie TeseHukapan, HUK 475623 2P:3,36% | MAX: 28 | NS: 531
TourneePaolo ConteCGD, 4509 94252 2P:3,01% | MAX: 16 | NS: 832
Songs of faith and devotion liveDepeche ModeMute, LSTUMM 106P:2,90% | MAX: 28 | NS: 433
DodipettoAnna OxaColumbia, COL 474827 1P:2,78% | MAX: 21 | NS: 734
RagazzePaola TurciRCA Italiana, 74321 13621 2P:2,55% | MAX: 34 | NS: 1635
Tutte storieEros RamazzottiDDD, 74321 14329 1P:2,48% | MAX: 1 | NS: 3736
Zerofavola. Prima parteRenato ZeroZerolandia, 74321 15629 2P:2,40% | MAX: 20 | NS: 1237
Bigger, better, faster, more!4 Non BlondesInterscope, 7567 92112 1P:2,26% | MAX: 5 | NS: 2038
Gli spari sopraVasco RossiEMI, 7 81342 1P:2,19% | MAX: 1 | NS: 4739
Love & libertèGipsy KingsColumbia, 474950 1P:2,12% | MAX: 32 | NS: 840
Hardcore compilation Vol. 5[vari]Extreme, LP TM 3307P:2,04% | MAX: 31 | NS: 941
Canzonacce. Dal night a Shakespeare-Primo tomoPaolo RossiEpic, 475522 2P:1,90% | MAX: 41 | NS: 642
Blondes emotions. Musiques gauloises[vari]Mercury, 516 446 1P:1,83% | MAX: 34 | NS: 943
So naturalLisa StansfieldArista, 74321 17231 1P:1,78% | MAX: 15 | NS: 944
Music boxMariah CareyColumbia, 474270 1P:1,74% | MAX: 20 | NS: 1845
Stadio mobileStadioEMI, 8 27204 2P:1,70% | MAX: 12 | NS: 1346
Films in love[vari]New Music, NMCD 1048P:1,66% | MAX: 46 | NS: 247
Fai col cuoreRoby FacchinettiCGD, 4509 94118 2P:1,61% | MAX: 38 | NS: 548
Concerto napoletano[vari]Flying, FIT 010 CDP:1,57% | MAX: 48 | NS: 249
VeryPet Shop BoysParlophone, 7 89721 1P:1,53% | MAX: 10 | NS: 1550
Discomania mix 3[vari]RTI Music, RTI 1046 1P:1,48% | MAX: 25 | NS: 1051
Forever and ever 2[vari]New Music, NMCD 1049P:1,44% | MAX: 51 | NS: 252
Gerardina Trovato [Ma non ho più la mia città]Gerardina TrovatoSugar, SGR 4401 2P:1,40% | MAX: 14 | NS: 39

1
-3