1
Sanremo '94[vari]RTI Music, RTI 1054 2P:100,00% | MAX: 1 | NS: 32
Lorenzo 1994JovanottiSoleluna, 518 771 2P:77,01% | MAX: 1 | NS: 93
LauraLaura PausiniCGD, 4509 95573 2P:74,14% | MAX: 3 | NS: 34
So far so goodBryan AdamsA&M, 540 157 1P:51,15% | MAX: 1 | NS: 195
SuperSanremo 1994[vari]Columbia, 475948 1P:33,89% | MAX: 5 | NS: 36
Non è un filmGerardina TrovatoSugar, SGR 4411 2P:32,05% | MAX: 6 | NS: 37
Colpo di coda live 1993LitfibaEMI, 8 28945 2P:31,49% | MAX: 3 | NS: 58
Parnassius GucciniiFrancesco GucciniEMI, 8 28700 1P:26,70% | MAX: 3 | NS: 99
Ti chiedo onestàAleandro BaldiRicordi, TCDMRL 6471P:26,27% | MAX: 9 | NS: 310
Philadelphia[OST]Epic Soundtrax, EPC 474998 1P:22,89% | MAX: 9 | NS: 1011
DuetsElton JohnRocket, 518 478 1P:21,60% | MAX: 4 | NS: 1712
Music boxMariah CareyColumbia, 474270 1P:19,94% | MAX: 12 | NS: 2813
Il mare calmo della seraAndrea BocelliSugar, SGR 4412 2P:18,02% | MAX: 13 | NS: 314
Come un cartone animatoGiorgio FalettiAdalpina, TADCD 2001P:17,16% | MAX: 14 | NS: 315
Re del silenzioLitfibaCGD, 4509 95236 2P:17,00% | MAX: 5 | NS: 716
Las mejores obras del canto gregorianoCoro de Monjes del Monasterio Benedicto de Santo Domingo de SilosEMI Classics, CMS 5 65135 2P:16,82% | MAX: 15 | NS: 617
Both sidesPhil CollinsWEA, 4509 93757 1P:15,75% | MAX: 1 | NS: 2018
Giorgia [Stai (Bimbo di domani)]GiorgiaRCA, 74321 21199 2P:15,03% | MAX: 18 | NS: 219
Lady to ladiesAmii StewartRTI Music, RTI 1051 2P:14,85% | MAX: 19 | NS: 520
HennaLucio DallaPressing, 74321 18293 1P:14,15% | MAX: 5 | NS: 1421
Remixland ['Uno'][vari]Discomagic, CD 997P:12,65% | MAX: 21 | NS: 322
RemixesFreddie MercuryParlophone, 8 28184 1P:12,16% | MAX: 2 | NS: 1823
The cross of changesEnigmaVirgin, 8 39236 1P:11,70% | MAX: 21 | NS: 1024
The colour of my loveCeline DionColumbia, 474743 2P:10,91% | MAX: 24 | NS: 125
Jar of fliesAlice in ChainsColumbia, 474855 2P:9,49% | MAX: 24 | NS: 826
Hit mania dance[vari]Hit Mania, HM001 94P:8,80% | MAX: 26 | NS: 227
Everything changesTake ThatRCA, 74321 16926 2P:8,17% | MAX: 27 | NS: 228
BootlegFrancesco De GregoriSerraglio, 475763 2P:7,93% | MAX: 5 | NS: 729
Audio 2 [Sì che non sei tu]Audio 2PDU, CD 30030P:7,60% | MAX: 28 | NS: 630
Ingresso liberoLoredana BertèFonopoli, 475915 2P:6,43% | MAX: 29 | NS: 331
Discomania mix 4[vari]RTI Music, RTI 1055 2P:6,08% | MAX: 31 | NS: 132
Una vecchia canzone italianaSquadra ItaliaItalfono, IFO 4759001P:6,05% | MAX: 32 | NS: 233
Even cowgirls get the bluesKD LangSire, 9362 45433 2P:5,82% | MAX: 33 | NS: 134
MalelingueIvan GrazianiCarosello, CDCLN 25167P:4,79% | MAX: 34 | NS: 335
Mixing in action[vari]EMI, 8 28308 2P:4,43% | MAX: 6 | NS: 1336
Deejay Parade Volume 3[vari]Time, TIME 029P:4,25% | MAX: 7 | NS: 837
Karaoke compilationFiorelloF.R.I., FRI 6022 2P:4,08% | MAX: 6 | NS: 1638
NudoFrancesco BacciniCGD, 4509 94119 2P:3,90% | MAX: 9 | NS: 1839
The spaghetti incident?Guns N'RosesGeffen, GEF24617P:3,79% | MAX: 2 | NS: 1740
Nord Sud Ovest Est883F.R.I., FRI 6019 1P:3,68% | MAX: 1 | NS: 4341
Incantesimi notturniRettoreROS, ROS 475908 2P:3,57% | MAX: 41 | NS: 242
Superclassifica Show dance compilation[vari]Propio, PCD 003P:3,46% | MAX: 42 | NS: 343
Ma io vivoFranco CalifanoNuova Yep, NYP 475903 2P:3,35% | MAX: 43 | NS: 244
Paid vacationsRichard MarxCapitol, 7 89729 2P:3,24% | MAX: 39 | NS: 545
Telephone line[vari]Discomagic, CD 994P:3,13% | MAX: 26 | NS: 446
Le canzoniFiorella MannoiaHarpo, HRP 475547 2P:3,02% | MAX: 13 | NS: 1747
DodipettoAnna OxaColumbia, COL 474827 1P:2,80% | MAX: 21 | NS: 1748
E sona mo'Pino DanieleCGD, 4509 94253 2P:2,73% | MAX: 7 | NS: 1649
Diario CarboniLuca CarboniRCA, 74321 15529 2P:2,66% | MAX: 1 | NS: 2950
Napoli. Due punti e a capoRenzo Arbore e L'Orchestra ItalianaFonit Cetra, TLPX 367P:2,53% | MAX: 3 | NS: 1651
BlumunRoberto VecchioniEMI, 8 27330 1P:2,34% | MAX: 4 | NS: 2652
Io non vivo senza tePamelaRTI Music, RTI 1052 2P:2,20% | MAX: 20 | NS: 453
I soliti accordiEnzo JannacciDDD, 74321 19259 2P:2,14% | MAX: 53 | NS: 1

1
-2