1
Sanremo '94[vari]RTI Music, RTI 1054 2P:100,00% | MAX: 1 | NS: 52
LauraLaura PausiniCGD, 4509 95573 2P:96,92% | MAX: 2 | NS: 53
Lorenzo 1994JovanottiSoleluna, 518 771 2P:65,10% | MAX: 1 | NS: 114
Philadelphia[OST]Epic Soundtrax, EPC 474998 1P:47,64% | MAX: 4 | NS: 125
Non è un filmGerardina TrovatoSugar, SGR 4411 2P:47,22% | MAX: 5 | NS: 56
So far so goodBryan AdamsA&M, 540 157 1P:36,32% | MAX: 1 | NS: 217
SuperSanremo 1994[vari]Columbia, 475948 1P:33,75% | MAX: 5 | NS: 58
Music boxMariah CareyColumbia, 474270 1P:28,26% | MAX: 8 | NS: 309
Il mare calmo della seraAndrea BocelliSugar, SGR 4412 2P:27,10% | MAX: 9 | NS: 510
Ti chiedo onestàAleandro BaldiRicordi, TCDMRL 6471P:24,93% | MAX: 7 | NS: 511
Colpo di coda live 1993LitfibaEMI, 8 28945 2P:23,56% | MAX: 3 | NS: 712
Parnassius GucciniiFrancesco GucciniEMI, 8 28700 1P:21,78% | MAX: 3 | NS: 1113
Discomania mix 4[vari]RTI Music, RTI 1055 2P:20,92% | MAX: 13 | NS: 314
Lady to ladiesAmii StewartRTI Music, RTI 1051 2P:19,42% | MAX: 13 | NS: 715
DuetsElton JohnRocket, 518 478 1P:17,87% | MAX: 4 | NS: 1916
Remixland ['Uno'][vari]Discomagic, CD 997P:16,50% | MAX: 16 | NS: 517
Both sidesPhil CollinsWEA, 4509 93757 1P:16,12% | MAX: 1 | NS: 2218
Il mio nome è RiccardoRiccardo CoccianteVirgin, 8 39516 2P:15,16% | MAX: 17 | NS: 219
Hit mania dance[vari]Hit Mania, HM001 94P:13,54% | MAX: 19 | NS: 420
Re del silenzioLitfibaCGD, 4509 95236 2P:13,39% | MAX: 5 | NS: 921
Salutm'a sordLeone Di LerniaMeet, MTCD 10P:12,65% | MAX: 21 | NS: 222
Las mejores obras del canto gregorianoCoro de Monjes del Monasterio Benedicto de Santo Domingo de SilosEMI Classics, CMS 5 65135 2P:12,48% | MAX: 15 | NS: 823
The colour of my loveCeline DionColumbia, 474743 2P:12,04% | MAX: 23 | NS: 324
HennaLucio DallaPressing, 74321 18293 1P:11,97% | MAX: 5 | NS: 1625
The cross of changesEnigmaVirgin, 8 39236 1P:11,97% | MAX: 21 | NS: 1226
Una vecchia canzone italianaSquadra ItaliaItalfono, IFO 4759001P:10,10% | MAX: 26 | NS: 427
Giorgia [Stai (Bimbo di domani)]GiorgiaRCA, 74321 21199 2P:8,90% | MAX: 18 | NS: 428
Come un cartone animatoGiorgio FalettiAdalpina, TADCD 2001P:8,09% | MAX: 14 | NS: 529
Ingresso liberoLoredana BertèFonopoli, 475915 2P:7,69% | MAX: 27 | NS: 530
MalelingueIvan GrazianiCarosello, CDCLN 25167P:6,08% | MAX: 30 | NS: 531
Superclassifica Show dance compilation[vari]Propio, PCD 003P:5,13% | MAX: 31 | NS: 532
Incantesimi notturniRettoreROS, ROS 475908 2P:4,75% | MAX: 32 | NS: 433
BootlegFrancesco De GregoriSerraglio, 475763 2P:4,56% | MAX: 5 | NS: 934
I soliti accordiEnzo JannacciDDD, 74321 19259 2P:4,18% | MAX: 34 | NS: 335
Ma io vivoFranco CalifanoNuova Yep, NYP 475903 2P:3,94% | MAX: 35 | NS: 436
Everything changesTake ThatRCA, 74321 16926 2P:3,59% | MAX: 27 | NS: 437
Baraonna [I giardini d'Alhambra]BaraonnaRossodisera, 475888 2P:3,47% | MAX: 37 | NS: 238
RemixesFreddie MercuryParlophone, 8 28184 1P:3,23% | MAX: 2 | NS: 2039
Audio 2 [Sì che non sei tu]Audio 2PDU, CD 30030P:3,11% | MAX: 28 | NS: 840
DodipettoAnna OxaColumbia, COL 474827 1P:3,00% | MAX: 21 | NS: 1941
Original megamix 2[vari]Top Secret, TPD 360P:2,93% | MAX: 41 | NS: 142
Jar of fliesAlice in ChainsColumbia, 474855 2P:2,86% | MAX: 24 | NS: 1043
Deejay Parade Volume 3[vari]Time, TIME 029P:2,78% | MAX: 7 | NS: 1044
Paid vacationsRichard MarxCapitol, 7 89729 2P:2,71% | MAX: 39 | NS: 745
Karaoke compilationFiorelloF.R.I., FRI 6022 2P:2,64% | MAX: 6 | NS: 1846
NudoFrancesco BacciniCGD, 4509 94119 2P:2,57% | MAX: 9 | NS: 2047
6- al duemilaAndrea MingardiEpic, 475914 2P:2,50% | MAX: 47 | NS: 248
Statento!Francesco SalviEMI, 8 29190 2P:2,43% | MAX: 48 | NS: 149
Mixing in action[vari]EMI, 8 28308 2P:2,36% | MAX: 6 | NS: 1550
E sona mo'Pino DanieleCGD, 4509 94253 2P:2,29% | MAX: 7 | NS: 18

7
-2