1
Sanremo '94[vari]RTI Music, RTI 1054 2P:100,00% | MAX: 1 | NS: 62
The division bellPink FloydEMI, 8 28984 2P:83,72% | MAX: 2 | NS: 13
LauraLaura PausiniCGD, 4509 95573 2P:67,44% | MAX: 2 | NS: 64
Lorenzo 1994JovanottiSoleluna, 518 771 2P:51,15% | MAX: 1 | NS: 125
Philadelphia[OST]Epic Soundtrax, EPC 474998 1P:33,89% | MAX: 4 | NS: 136
So far so goodBryan AdamsA&M, 540 157 1P:31,49% | MAX: 1 | NS: 227
SuperSanremo 1994[vari]Columbia, 475948 1P:26,74% | MAX: 5 | NS: 68
Non è un filmGerardina TrovatoSugar, SGR 4411 2P:26,22% | MAX: 5 | NS: 69
Discomania mix 4[vari]RTI Music, RTI 1055 2P:25,29% | MAX: 9 | NS: 410
Colpo di coda live 1993LitfibaEMI, 8 28945 2P:24,86% | MAX: 3 | NS: 811
Music boxMariah CareyColumbia, 474270 1P:24,58% | MAX: 8 | NS: 3112
Il mare calmo della seraAndrea BocelliSugar, SGR 4412 2P:22,35% | MAX: 9 | NS: 613
Lady to ladiesAmii StewartRTI Music, RTI 1051 2P:18,50% | MAX: 13 | NS: 814
Ti chiedo onestàAleandro BaldiRicordi, TCDMRL 6471P:18,18% | MAX: 7 | NS: 615
Il mio nome è RiccardoRiccardo CoccianteVirgin, 8 39516 2P:17,21% | MAX: 15 | NS: 316
Parnassius GucciniiFrancesco GucciniEMI, 8 28700 1P:16,52% | MAX: 3 | NS: 1217
Hit mania dance[vari]Hit Mania, HM001 94P:16,07% | MAX: 17 | NS: 518
Both sidesPhil CollinsWEA, 4509 93757 1P:14,32% | MAX: 1 | NS: 2319
The colour of my loveCeline DionColumbia, 474743 2P:12,21% | MAX: 19 | NS: 420
DuetsElton JohnRocket, 518 478 1P:11,70% | MAX: 4 | NS: 2021
SuperunknownSoundgardenA&M, 540 215 1P:11,01% | MAX: 21 | NS: 222
HennaLucio DallaPressing, 74321 18293 1P:10,62% | MAX: 5 | NS: 1723
The cross of changesEnigmaVirgin, 8 39236 1P:10,58% | MAX: 21 | NS: 1324
Original megamix 2[vari]Top Secret, TPD 360P:10,58% | MAX: 24 | NS: 225
Under the pinkTori AmosEastWest, 7567 82567 1P:9,04% | MAX: 25 | NS: 426
Una vecchia canzone italianaSquadra ItaliaItalfono, IFO 4759001P:8,68% | MAX: 26 | NS: 527
Giorgia [Stai (Bimbo di domani)]GiorgiaRCA, 74321 21199 2P:7,55% | MAX: 18 | NS: 528
MalelingueIvan GrazianiCarosello, CDCLN 25167P:6,05% | MAX: 28 | NS: 629
Salutm'a sordLeone Di LerniaMeet, MTCD 10P:5,68% | MAX: 21 | NS: 330
Come un cartone animatoGiorgio FalettiAdalpina, TADCD 2001P:5,50% | MAX: 14 | NS: 631
Ingresso liberoLoredana BertèFonopoli, 475915 2P:5,32% | MAX: 27 | NS: 632
Re del silenzioLitfibaCGD, 4509 95236 2P:4,96% | MAX: 5 | NS: 1033
Remixland ['Uno'][vari]Discomagic, CD 997P:4,79% | MAX: 16 | NS: 634
Superclassifica Show dance compilation[vari]Propio, PCD 003P:4,43% | MAX: 31 | NS: 635
Incantesimi notturniRettoreROS, ROS 475908 2P:4,25% | MAX: 32 | NS: 536
BootlegFrancesco De GregoriSerraglio, 475763 2P:4,08% | MAX: 5 | NS: 1037
I soliti accordiEnzo JannacciDDD, 74321 19259 2P:3,90% | MAX: 34 | NS: 438
Ma io vivoFranco CalifanoNuova Yep, NYP 475903 2P:3,79% | MAX: 35 | NS: 539
Everything changesTake ThatRCA, 74321 16926 2P:3,46% | MAX: 27 | NS: 540
Baraonna [I giardini d'Alhambra]BaraonnaRossodisera, 475888 2P:3,35% | MAX: 37 | NS: 341
Audio 2 [Sì che non sei tu]Audio 2PDU, CD 30030P:3,13% | MAX: 28 | NS: 942
Las mejores obras del canto gregorianoCoro de Monjes del Monasterio Benedicto de Santo Domingo de SilosEMI Classics, CMS 5 65135 2P:2,80% | MAX: 15 | NS: 943
RemixesFreddie MercuryParlophone, 8 28184 1P:2,66% | MAX: 2 | NS: 2144
DodipettoAnna OxaColumbia, COL 474827 1P:2,60% | MAX: 21 | NS: 2045
Venerdì rappa. La compilation rap di Radio Dee Jay[vari]Flying, FLY 172 DMIXP:2,53% | MAX: 45 | NS: 146
Messa arcaicaFranco BattiatoEMI Classics, 5 55158 2P:2,47% | MAX: 46 | NS: 147
6- al duemilaAndrea MingardiEpic, 475914 2P:2,40% | MAX: 47 | NS: 348
Statento!Francesco SalviEMI, 8 29190 2P:2,34% | MAX: 48 | NS: 249
Karaoke compilationFiorelloF.R.I., FRI 6022 2P:2,27% | MAX: 6 | NS: 1950
Quel sapore particolareOtierreCentury Vox, CVX 475899 1P:2,14% | MAX: 50 | NS: 1


-1
4