1
The division bellPink FloydEMI, 8 28984 2P:100,00% | MAX: 1 | NS: 32
LauraLaura PausiniCGD, 4509 95573 2P:83,72% | MAX: 2 | NS: 83
Sanremo '94[vari]RTI Music, RTI 1054 2P:67,44% | MAX: 1 | NS: 84
Lorenzo 1994JovanottiSoleluna, 518 771 2P:51,15% | MAX: 1 | NS: 145
Philadelphia[OST]Epic Soundtrax, EPC 474998 1P:32,90% | MAX: 4 | NS: 156
So far so goodBryan AdamsA&M, 540 157 1P:32,05% | MAX: 1 | NS: 247
Music boxMariah CareyColumbia, 474270 1P:29,52% | MAX: 7 | NS: 338
Il mare calmo della seraAndrea BocelliSugar, SGR 4412 2P:27,68% | MAX: 8 | NS: 89
Non è un filmGerardina TrovatoSugar, SGR 4411 2P:24,16% | MAX: 5 | NS: 810
SuperSanremo 1994[vari]Columbia, 475948 1P:23,17% | MAX: 5 | NS: 811
Discomania mix 4[vari]RTI Music, RTI 1055 2P:22,52% | MAX: 9 | NS: 612
Colpo di coda live 1993LitfibaEMI, 8 28945 2P:22,35% | MAX: 3 | NS: 1013
The colour of my loveCeline DionColumbia, 474743 2P:19,94% | MAX: 13 | NS: 614
Ti chiedo onestàAleandro BaldiRicordi, TCDMRL 6471P:19,78% | MAX: 7 | NS: 815
Crash! Boom! Bang!RoxetteEMI, 8 28727 1P:16,64% | MAX: 15 | NS: 116
Parnassius GucciniiFrancesco GucciniEMI, 8 28700 1P:15,82% | MAX: 3 | NS: 1417
Original megamix 2[vari]Top Secret, TPD 360P:15,77% | MAX: 17 | NS: 418
Hit mania dance[vari]Hit Mania, HM001 94P:15,04% | MAX: 17 | NS: 719
Giorgia [Stai (Bimbo di domani)]GiorgiaRCA, 74321 21199 2P:14,53% | MAX: 18 | NS: 720
Salutm'a sordLeone Di LerniaMeet, MTCD 10P:13,89% | MAX: 20 | NS: 521
Under the pinkTori AmosEastWest, 7567 82567 1P:13,61% | MAX: 21 | NS: 622
Il mio nome è RiccardoRiccardo CoccianteVirgin, 8 39516 2P:13,28% | MAX: 15 | NS: 523
Lady to ladiesAmii StewartRTI Music, RTI 1051 2P:11,98% | MAX: 13 | NS: 1024
The cross of changesEnigmaVirgin, 8 39236 1P:10,76% | MAX: 21 | NS: 1525
Una vecchia canzone italianaSquadra ItaliaItalfono, IFO 4759001P:8,68% | MAX: 25 | NS: 726
Everything changesTake ThatRCA, 74321 16926 2P:8,35% | MAX: 26 | NS: 727
The funky headhunterHammerRCA, 74321 18862 2P:8,28% | MAX: 27 | NS: 228
Venerdì rappa. La compilation rap di Radio Dee Jay[vari]Flying, FLY 172 DMIXP:8,17% | MAX: 28 | NS: 329
Hardcore compilation Vol. 6[vari]Extreme, TM 3308 CDP:7,35% | MAX: 29 | NS: 130
Greatest hits (1980-1994)Aretha FranklinArista, 74321 16202 2P:6,58% | MAX: 30 | NS: 131
Weekend [1994][vari]DWA, DWA 01 33 CDP:6,33% | MAX: 31 | NS: 132
Come un cartone animatoGiorgio FalettiAdalpina, TADCD 2001P:5,50% | MAX: 14 | NS: 833
Ingresso liberoLoredana BertèFonopoli, 475915 2P:4,96% | MAX: 27 | NS: 834
MalelingueIvan GrazianiCarosello, CDCLN 25167P:4,61% | MAX: 28 | NS: 835
HennaLucio DallaPressing, 74321 18293 1P:4,25% | MAX: 5 | NS: 1936
Superclassifica Show dance compilation[vari]Propio, PCD 003P:4,08% | MAX: 31 | NS: 837
Both sidesPhil CollinsWEA, 4509 93757 1P:3,90% | MAX: 1 | NS: 2538
Incantesimi notturniRettoreROS, ROS 475908 2P:3,79% | MAX: 32 | NS: 739
SuperunknownSoundgardenA&M, 540 215 1P:3,68% | MAX: 21 | NS: 440
EquivocandoUmberto TozziCGD, 4509 95631 2P:3,57% | MAX: 40 | NS: 141
King KongGino PaoliWEA, 4509 95955 2P:3,46% | MAX: 41 | NS: 142
Non mi tradirePaolo VallesiInsieme, SGR 4413 2P:3,35% | MAX: 42 | NS: 143
I soliti accordiEnzo JannacciDDD, 74321 19259 2P:3,24% | MAX: 34 | NS: 644
DuetsElton JohnRocket, 518 478 1P:3,13% | MAX: 4 | NS: 2245
Re del silenzioLitfibaCGD, 4509 95236 2P:3,02% | MAX: 5 | NS: 1246
Audio 2 [Sì che non sei tu]Audio 2PDU, CD 30030P:2,80% | MAX: 28 | NS: 1147
Ma io vivoFranco CalifanoNuova Yep, NYP 475903 2P:2,73% | MAX: 35 | NS: 748
6- al duemilaAndrea MingardiEpic, 475914 2P:2,66% | MAX: 41 | NS: 549
In uteroNirvanaGeffen, GEF 24536P:2,47% | MAX: 13 | NS: 1650
Baraonna [I giardini d'Alhambra]BaraonnaRossodisera, 475888 2P:2,40% | MAX: 37 | NS: 551
Verba manentFrankie Hi-Nrg McRCA, 74321 14792 2P:2,34% | MAX: 48 | NS: 252
BootlegFrancesco De GregoriSerraglio, 475763 2P:2,27% | MAX: 5 | NS: 1253
Quel sapore particolareOtierreCentury Vox, CVX 475899 1P:2,14% | MAX: 46 | NS: 3

1
-1