1
The division bellPink FloydEMI, 8 28984 2P:100,00% | MAX: 1 | NS: 42
LauraLaura PausiniCGD, 4509 95573 2P:83,72% | MAX: 2 | NS: 93
Philadelphia[OST]Epic Soundtrax, EPC 474998 1P:60,73% | MAX: 3 | NS: 164
Lorenzo 1994JovanottiSoleluna, 518 771 2P:57,86% | MAX: 1 | NS: 155
Sanremo '94[vari]RTI Music, RTI 1054 2P:33,89% | MAX: 1 | NS: 96
EquivocandoUmberto TozziCGD, 4509 95631 2P:32,05% | MAX: 6 | NS: 27
Music boxMariah CareyColumbia, 474270 1P:27,78% | MAX: 7 | NS: 348
So far so goodBryan AdamsA&M, 540 157 1P:25,33% | MAX: 1 | NS: 259
Non mi tradirePaolo VallesiInsieme, SGR 4413 2P:24,78% | MAX: 9 | NS: 210
Il mare calmo della seraAndrea BocelliSugar, SGR 4412 2P:24,30% | MAX: 8 | NS: 911
Colpo di coda live 1993LitfibaEMI, 8 28945 2P:21,77% | MAX: 3 | NS: 1112
The colour of my loveCeline DionColumbia, 474743 2P:20,48% | MAX: 12 | NS: 713
Non è un filmGerardina TrovatoSugar, SGR 4411 2P:20,13% | MAX: 5 | NS: 914
King KongGino PaoliWEA, 4509 95955 2P:19,51% | MAX: 14 | NS: 215
Discomania mix 4[vari]RTI Music, RTI 1055 2P:18,71% | MAX: 9 | NS: 716
Ti chiedo onestàAleandro BaldiRicordi, TCDMRL 6471P:17,43% | MAX: 7 | NS: 917
SuperSanremo 1994[vari]Columbia, 475948 1P:17,18% | MAX: 5 | NS: 918
Crash! Boom! Bang!RoxetteEMI, 8 28727 1P:15,07% | MAX: 15 | NS: 219
Hits on Five 8[vari]F.R.I., FRI 6024 2P:14,78% | MAX: 19 | NS: 120
Under the pinkTori AmosEastWest, 7567 82567 1P:14,68% | MAX: 20 | NS: 721
Salutm'a sordLeone Di LerniaMeet, MTCD 10P:13,13% | MAX: 20 | NS: 622
Il mio nome è RiccardoRiccardo CoccianteVirgin, 8 39516 2P:12,74% | MAX: 15 | NS: 623
Giorgia [Stai (Bimbo di domani)]GiorgiaRCA, 74321 21199 2P:12,64% | MAX: 18 | NS: 824
Original megamix 2[vari]Top Secret, TPD 360P:12,06% | MAX: 17 | NS: 525
Parnassius GucciniiFrancesco GucciniEMI, 8 28700 1P:11,62% | MAX: 3 | NS: 1526
Hit mania dance[vari]Hit Mania, HM001 94P:10,08% | MAX: 17 | NS: 827
Una vecchia canzone italianaSquadra ItaliaItalfono, IFO 4759001P:9,98% | MAX: 25 | NS: 828
Lady to ladiesAmii StewartRTI Music, RTI 1051 2P:9,72% | MAX: 13 | NS: 1129
The cross of changesEnigmaVirgin, 8 39236 1P:9,71% | MAX: 21 | NS: 1630
HennaLucio DallaPressing, 74321 18293 1P:9,03% | MAX: 5 | NS: 2031
Everything changesTake ThatRCA, 74321 16926 2P:8,51% | MAX: 26 | NS: 832
Both sidesPhil CollinsWEA, 4509 93757 1P:8,30% | MAX: 1 | NS: 2633
Re del silenzioLitfibaCGD, 4509 95236 2P:8,07% | MAX: 5 | NS: 1334
Come un cartone animatoGiorgio FalettiAdalpina, TADCD 2001P:7,32% | MAX: 14 | NS: 935
Ingresso liberoLoredana BertèFonopoli, 475915 2P:7,29% | MAX: 27 | NS: 936
Venerdì rappa. La compilation rap di Radio Dee Jay[vari]Flying, FLY 172 DMIXP:7,26% | MAX: 28 | NS: 437
SuperunknownSoundgardenA&M, 540 215 1P:6,90% | MAX: 21 | NS: 538
Weekend [1994][vari]DWA, DWA 01 33 CDP:6,84% | MAX: 31 | NS: 239
Audio 2 [Sì che non sei tu]Audio 2PDU, CD 30030P:6,35% | MAX: 28 | NS: 1240
Greatest hits (1980-1994)Aretha FranklinArista, 74321 16202 2P:6,08% | MAX: 30 | NS: 241
The funky headhunterHammerRCA, 74321 18862 2P:5,95% | MAX: 27 | NS: 342
MalelingueIvan GrazianiCarosello, CDCLN 25167P:5,95% | MAX: 28 | NS: 943
Superclassifica Show dance compilation[vari]Propio, PCD 003P:5,37% | MAX: 31 | NS: 944
Hardcore compilation Vol. 6[vari]Extreme, TM 3308 CDP:5,25% | MAX: 29 | NS: 245
Verba manentFrankie Hi-Nrg McRCA, 74321 14792 2P:5,25% | MAX: 45 | NS: 346
DuetsElton JohnRocket, 518 478 1P:5,10% | MAX: 4 | NS: 2347
God shuffled his feetCrash Test DummiesArista, 74321 16531 2P:4,94% | MAX: 47 | NS: 148
Baraonna [I giardini d'Alhambra]BaraonnaRossodisera, 475888 2P:4,65% | MAX: 37 | NS: 649
6- al duemilaAndrea MingardiEpic, 475914 2P:4,17% | MAX: 41 | NS: 650
Happy nationAce Of BaseMetronome, 517 749 1P:4,15% | MAX: 14 | NS: 2351
Far beyond drivenPanteraEastWest, 7567 92302 2P:3,81% | MAX: 51 | NS: 152
Quel sapore particolareOtierreCentury Vox, CVX 475899 1P:3,75% | MAX: 46 | NS: 453
Remixland ['Uno'][vari]Discomagic, CD 997P:3,71% | MAX: 16 | NS: 854
In uteroNirvanaGeffen, GEF 24536P:3,57% | MAX: 13 | NS: 1755
August and everything afterCounting CrowsGeffen, GEF 24528P:3,52% | MAX: 55 | NS: 156
Las mejores obras del canto gregorianoCoro de Monjes del Monasterio Benedicto de Santo Domingo de SilosEMI Classics, CMS 5 65135 2P:3,43% | MAX: 15 | NS: 1157
I soliti accordiEnzo JannacciDDD, 74321 19259 2P:3,37% | MAX: 34 | NS: 758
Incantesimi notturniRettoreROS, ROS 475908 2P:3,24% | MAX: 32 | NS: 859
Danceteria 6[vari]RTI Music, RTI 1050 2P:3,15% | MAX: 18 | NS: 760
Paid vacationsRichard MarxCapitol, 7 89729 2P:3,05% | MAX: 39 | NS: 861
BootlegFrancesco De GregoriSerraglio, 475763 2P:3,00% | MAX: 5 | NS: 1362
Brutal youthElvis CostelloWarner Bros, 9362 45535 2P:2,95% | MAX: 42 | NS: 263
PositivityIncognitoTalkin' Loud, 518 260 1P:2,90% | MAX: 53 | NS: 264
JewelMarcella DetroitLondon, 828 491 2P:2,80% | MAX: 64 | NS: 165
Brazil[vari]Verve, 516 698 2P:2,75% | MAX: 65 | NS: 166
70 all'ora[vari]Dig It, DLP 10240P:2,70% | MAX: 62 | NS: 267
Clan Destino [Fratello]Clan DestinoEpic, 475953 2P:2,55% | MAX: 67 | NS: 168
Jar of fliesAlice in ChainsColumbia, 474855 2P:2,50% | MAX: 24 | NS: 1169
U got 2 knowCappellaMercury, 828 486 2P:2,45% | MAX: 69 | NS: 170
Vauxhall and IMorrisseyEMI, 8 27797 2P:2,40% | MAX: 70 | NS: 271
Energia del diablo[vari]Top Secret, TPD 350P:2,35% | MAX: 71 | NS: 172
80 all'ora[vari]Dig It, DCD 10250P:2,30% | MAX: 56 | NS: 273
Ma io vivoFranco CalifanoNuova Yep, NYP 475903 2P:2,27% | MAX: 35 | NS: 874
Nella fossa dei leoniRiccardo FogliEMI, 8 29129 2P:2,20% | MAX: 74 | NS: 175
All woman[vari]RCA, 74321 18559 2P:2,20% | MAX: 75 | NS: 176
RemixesFreddie MercuryParlophone, 8 28184 1P:2,15% | MAX: 2 | NS: 2277
Even cowgirls get the bluesKD LangSire, 9362 45433 2P:2,10% | MAX: 33 | NS: 378
The one thingMichael BoltonColumbia, COL 474355 2P:2,05% | MAX: 25 | NS: 979
Forever and ever 3[vari]New Music, NMCD 1053P:2,00% | MAX: 77 | NS: 280
Cristina D'Avena e i tuoi amici in TV 7Cristina D'AvenaFive, FM 8062 2P:1,95% | MAX: 80 | NS: 181
Deejay Parade Volume 3[vari]Time, TIME 029P:1,90% | MAX: 7 | NS: 1182
Carole King in concertCarole KingNew Music, NMCD 1055P:1,85% | MAX: 82 | NS: 183
Nord Sud Ovest Est883F.R.I., FRI 6019 1P:1,80% | MAX: 1 | NS: 4584
The spaghetti incident?Guns N'RosesGeffen, GEF24617P:1,78% | MAX: 2 | NS: 1985
MantraRitmo TribaleBlack Out, 518 932 2P:1,75% | MAX: 85 | NS: 186
Face the musicNew Kids On the BlockColumbia, 474359 2P:1,72% | MAX: 46 | NS: 587
Jazz ladyElla FitzgeraldVerve, 521 733 2P:1,69% | MAX: 25 | NS: 588
E sona mo'Pino DanieleCGD, 4509 94253 2P:1,67% | MAX: 7 | NS: 1989
Up to our hipsThe CharlatansBeggar's Banquet, BBQLP 147P:1,61% | MAX: 89 | NS: 190
Napoli. Due punti e a capoRenzo Arbore e L'Orchestra ItalianaFonit Cetra, TLPX 367P:1,56% | MAX: 3 | NS: 1891
Io non vivo senza tePamelaRTI Music, RTI 1052 2P:1,53% | MAX: 20 | NS: 692
Signori… Mina!MinaRaro!, TCDL 359P:1,50% | MAX: 92 | NS: 193
Anni '90 parte II[vari]New Music, NMCD 1054P:1,48% | MAX: 60 | NS: 394
Motley Crue [Power to the music]Motley CrueElektra, 7559 61534 2P:1,45% | MAX: 94 | NS: 295
Mixing in action[vari]EMI, 8 28308 2P:1,42% | MAX: 6 | NS: 1696
Schindler's list[OST]MCA, MCD 10969P:1,40% | MAX: 96 | NS: 197
Telephone line[vari]Discomagic, CD 994P:1,37% | MAX: 26 | NS: 698
Live at the Brixton AcademyThe Brian May BandParlophone, 8 28589 2P:1,34% | MAX: 30 | NS: 499
Negrita [Cambio]NegritaBlack Out, 518 974 2P:1,31% | MAX: 93 | NS: 2100
The mask and mirrorLoreena McKennittWEA, 4509 95296 2P:1,26% | MAX: 100 | NS: 1

2
-2