1
The division bellPink FloydEMI, 8 28984 2P:100,00% | MAX: 1 | NS: 52
EquivocandoUmberto TozziCGD, 4509 95631 2P:83,72% | MAX: 2 | NS: 33
Lorenzo 1994JovanottiSoleluna, 518 771 2P:67,44% | MAX: 1 | NS: 164
Philadelphia[OST]Epic Soundtrax, EPC 474998 1P:44,45% | MAX: 3 | NS: 175
LauraLaura PausiniCGD, 4509 95573 2P:41,58% | MAX: 2 | NS: 106
Non mi tradirePaolo VallesiInsieme, SGR 4413 2P:31,07% | MAX: 6 | NS: 37
Music boxMariah CareyColumbia, 474270 1P:30,50% | MAX: 7 | NS: 358
Hits on Five 8[vari]F.R.I., FRI 6024 2P:25,71% | MAX: 8 | NS: 29
So far so goodBryan AdamsA&M, 540 157 1P:23,17% | MAX: 1 | NS: 2610
Il mare calmo della seraAndrea BocelliSugar, SGR 4412 2P:22,81% | MAX: 8 | NS: 1011
Colpo di coda live 1993LitfibaEMI, 8 28945 2P:22,14% | MAX: 3 | NS: 1212
King KongGino PaoliWEA, 4509 95955 2P:21,56% | MAX: 12 | NS: 313
Sanremo '94[vari]RTI Music, RTI 1054 2P:20,85% | MAX: 1 | NS: 1014
The colour of my loveCeline DionColumbia, 474743 2P:19,41% | MAX: 12 | NS: 815
Crash! Boom! Bang!RoxetteEMI, 8 28727 1P:17,96% | MAX: 15 | NS: 316
Non è un filmGerardina TrovatoSugar, SGR 4411 2P:17,69% | MAX: 5 | NS: 1017
Discomania mix 4[vari]RTI Music, RTI 1055 2P:16,64% | MAX: 9 | NS: 818
Under the pinkTori AmosEastWest, 7567 82567 1P:15,93% | MAX: 18 | NS: 819
Ti chiedo onestàAleandro BaldiRicordi, TCDMRL 6471P:15,77% | MAX: 7 | NS: 1020
Giorgia [Stai (Bimbo di domani)]GiorgiaRCA, 74321 21199 2P:13,61% | MAX: 18 | NS: 921
Una vecchia canzone italianaSquadra ItaliaItalfono, IFO 4759001P:13,01% | MAX: 21 | NS: 922
SuperSanremo 1994[vari]Columbia, 475948 1P:11,98% | MAX: 5 | NS: 1023
Il mio nome è RiccardoRiccardo CoccianteVirgin, 8 39516 2P:11,70% | MAX: 15 | NS: 724
Lady to ladiesAmii StewartRTI Music, RTI 1051 2P:11,13% | MAX: 13 | NS: 1225
Everything changesTake ThatRCA, 74321 16926 2P:11,12% | MAX: 25 | NS: 926
Hit mania dance[vari]Hit Mania, HM001 94P:7,85% | MAX: 17 | NS: 927
Weekend [1994][vari]DWA, DWA 01 33 CDP:7,60% | MAX: 27 | NS: 328
Salutm'a sordLeone Di LerniaMeet, MTCD 10P:6,80% | MAX: 20 | NS: 729
Greatest hits (1980-1994)Aretha FranklinArista, 74321 16202 2P:6,08% | MAX: 29 | NS: 330
Far beyond drivenPanteraEastWest, 7567 92302 2P:5,82% | MAX: 30 | NS: 231
BluesJimi HendrixPolydor, 521 037 2P:5,57% | MAX: 31 | NS: 132
Parnassius GucciniiFrancesco GucciniEMI, 8 28700 1P:4,96% | MAX: 3 | NS: 1633
HennaLucio DallaPressing, 74321 18293 1P:4,43% | MAX: 5 | NS: 2134
Ingresso liberoLoredana BertèFonopoli, 475915 2P:4,25% | MAX: 27 | NS: 1035
Quel sapore particolareOtierreCentury Vox, CVX 475899 1P:4,08% | MAX: 35 | NS: 536
In uteroNirvanaGeffen, GEF 24536P:3,90% | MAX: 13 | NS: 1837
Superclassifica Show dance compilation[vari]Propio, PCD 003P:3,68% | MAX: 31 | NS: 1038
Come un cartone animatoGiorgio FalettiAdalpina, TADCD 2001P:3,57% | MAX: 14 | NS: 1039
Original megamix 2[vari]Top Secret, TPD 360P:3,46% | MAX: 17 | NS: 640
Audio 2 [Sì che non sei tu]Audio 2PDU, CD 30030P:3,35% | MAX: 28 | NS: 1341
Venerdì rappa. La compilation rap di Radio Dee Jay[vari]Flying, FLY 172 DMIXP:3,24% | MAX: 28 | NS: 542
Incantesimi notturniRettoreROS, ROS 475908 2P:3,13% | MAX: 32 | NS: 943
SuperunknownSoundgardenA&M, 540 215 1P:3,02% | MAX: 21 | NS: 644
Remix '94883F.R.I., FRI 6025 2P:2,91% | MAX: 44 | NS: 145
Oro puro gold[vari]Columbia, COL 476846 2P:2,80% | MAX: 45 | NS: 146
Verba manentFrankie Hi-Nrg McRCA, 74321 14792 2P:2,73% | MAX: 45 | NS: 447
Sotto il segno di CainoMiguel BosèWEA, 4509 95970 2P:2,66% | MAX: 47 | NS: 148
Hardcore compilation Vol. 6[vari]Extreme, TM 3308 CDP:2,60% | MAX: 29 | NS: 349
Both sidesPhil CollinsWEA, 4509 93757 1P:2,53% | MAX: 1 | NS: 2750
MalelingueIvan GrazianiCarosello, CDCLN 25167P:2,47% | MAX: 28 | NS: 1051
Scomporre e ricomporreFabio ConcatoMercury, 522 365 2P:2,40% | MAX: 51 | NS: 152
Carole King in concertCarole KingNew Music, NMCD 1055P:2,34% | MAX: 52 | NS: 253
Nella fossa dei leoniRiccardo FogliEMI, 8 29129 2P:2,27% | MAX: 53 | NS: 254
The funky headhunterHammerRCA, 74321 18862 2P:2,20% | MAX: 27 | NS: 455
Clan Destino [Fratello]Clan DestinoEpic, 475953 2P:2,14% | MAX: 55 | NS: 2

4
-1