1
The division bellPink FloydEMI, 8 28984 2P:100,00% | MAX: 1 | NS: 92
Remix '94883F.R.I., FRI 6025 2P:83,72% | MAX: 2 | NS: 53
EquivocandoUmberto TozziCGD, 4509 95631 2P:67,44% | MAX: 2 | NS: 74
Mazzini canta BattistiMinaPDU, 8 29761 1P:41,58% | MAX: 4 | NS: 35
Music boxMariah CareyColumbia, 474270 1P:40,50% | MAX: 5 | NS: 396
Non mi tradirePaolo VallesiInsieme, SGR 4413 2P:29,23% | MAX: 5 | NS: 77
LauraLaura PausiniCGD, 4509 95573 2P:29,09% | MAX: 2 | NS: 148
Lorenzo 1994JovanottiSoleluna, 518 771 2P:28,15% | MAX: 1 | NS: 209
Scomporre e ricomporreFabio ConcatoMercury, 522 365 2P:26,84% | MAX: 8 | NS: 510
Philadelphia[OST]Epic Soundtrax, EPC 474998 1P:25,71% | MAX: 2 | NS: 2111
King KongGino PaoliWEA, 4509 95955 2P:25,31% | MAX: 9 | NS: 712
Mango [Giulietta]MangoEMI, 8 29541 1P:20,53% | MAX: 12 | NS: 413
La settima ondaNomadiCGD, 4509 96150 2P:19,62% | MAX: 10 | NS: 414
Come uomo tra gli uominiMichele ZarrilloRTI Music, RTI 1058 2P:17,05% | MAX: 14 | NS: 415
The beautiful experience [EP]PrinceNPG, 0060212NPGP:16,46% | MAX: 15 | NS: 216
Crash! Boom! Bang!RoxetteEMI, 8 28727 1P:15,23% | MAX: 15 | NS: 717
The colour of my loveCeline DionColumbia, 474743 2P:15,21% | MAX: 12 | NS: 1218
Sotto il segno di CainoMiguel BosèWEA, 4509 95970 2P:14,90% | MAX: 18 | NS: 519
Deejay Parade 4[vari]Time, TIME 038P:14,86% | MAX: 19 | NS: 120
Il mare calmo della seraAndrea BocelliSugar, SGR 4412 2P:14,27% | MAX: 8 | NS: 1421
So far so goodBryan AdamsA&M, 540 157 1P:13,61% | MAX: 1 | NS: 3022
God shuffled his feetCrash Test DummiesArista, 74321 16531 2P:12,28% | MAX: 22 | NS: 323
Everything changesTake ThatRCA, 74321 16926 2P:11,67% | MAX: 20 | NS: 1324
Se son rose fiorirannoEdoardo BennatoVirgin, 8 39665 2P:11,67% | MAX: 24 | NS: 325
A night in San FranciscoVan MorrisonPolydor, 521 290 2P:10,62% | MAX: 25 | NS: 226
Quando tramonta il soleVerniceEpic, EPC 476888 2P:10,23% | MAX: 26 | NS: 127
Carole King in concertCarole KingNew Music, NMCD 1055P:8,81% | MAX: 25 | NS: 628
Non è un filmGerardina TrovatoSugar, SGR 4411 2P:7,93% | MAX: 5 | NS: 1429
August and everything afterCounting CrowsGeffen, GEF 24528P:6,58% | MAX: 29 | NS: 430
Una vecchia canzone italianaSquadra ItaliaItalfono, IFO 4759001P:6,43% | MAX: 20 | NS: 1331
Toni Braxton [Another sad love song]Toni BraxtonArista, 74321 16268 1P:5,82% | MAX: 31 | NS: 232
Far from homeThe TrafficVirgin, 8 39490 2P:5,57% | MAX: 32 | NS: 233
Hits on Five 8[vari]F.R.I., FRI 6024 2P:5,32% | MAX: 8 | NS: 634
Colpo di coda live 1993LitfibaEMI, 8 28945 2P:5,14% | MAX: 3 | NS: 1635
Ti chiedo onestàAleandro BaldiRicordi, TCDMRL 6471P:4,79% | MAX: 7 | NS: 1436
Salutm'a sordLeone Di LerniaMeet, MTCD 10P:4,61% | MAX: 20 | NS: 1137
In uteroNirvanaGeffen, GEF 24536P:4,25% | MAX: 13 | NS: 2238
Audio 2 [Sì che non sei tu]Audio 2PDU, CD 30030P:3,68% | MAX: 28 | NS: 1739
Giorgia [Stai (Bimbo di domani)]GiorgiaRCA, 74321 21199 2P:3,46% | MAX: 18 | NS: 1340
BluesJimi HendrixPolydor, 521 037 2P:3,35% | MAX: 24 | NS: 541
Il mio nome è RiccardoRiccardo CoccianteVirgin, 8 39516 2P:3,24% | MAX: 15 | NS: 1142
Under the pinkTori AmosEastWest, 7567 82567 1P:3,13% | MAX: 18 | NS: 1243
HennaLucio DallaPressing, 74321 18293 1P:3,02% | MAX: 5 | NS: 2544
Lady to ladiesAmii StewartRTI Music, RTI 1051 2P:2,91% | MAX: 13 | NS: 1645
Esser duriMarco ArmaniBubble, BLU 1845P:2,80% | MAX: 43 | NS: 446
CrazyJulio IglesiasColumbia, 474738 1P:2,66% | MAX: 42 | NS: 247
Clan Destino [Fratello]Clan DestinoEpic, 475953 2P:2,60% | MAX: 31 | NS: 648
Far beyond drivenPanteraEastWest, 7567 92302 2P:2,53% | MAX: 30 | NS: 649
Irene Grandi [Sposati! Subito!!]Irene GrandiCGD, 4509 95632 2P:2,40% | MAX: 49 | NS: 150
Superclassifica Show dance compilation[vari]Propio, PCD 003P:2,34% | MAX: 31 | NS: 1451
F.D.M.Rosita CelentanoStella del Clan, 4509 96131 2P:2,27% | MAX: 51 | NS: 252
Quel sapore particolareOtierreCentury Vox, CVX 475899 1P:2,20% | MAX: 31 | NS: 953
Nella fossa dei leoniRiccardo FogliEMI, 8 29129 2P:2,14% | MAX: 48 | NS: 6

7
-1