1
The division bellPink FloydEMI, 8 28984 2P:100,00% | MAX: 1 | NS: 102
Remix '94883F.R.I., FRI 6025 2P:83,72% | MAX: 2 | NS: 63
EquivocandoUmberto TozziCGD, 4509 95631 2P:60,73% | MAX: 2 | NS: 84
Mazzini canta BattistiMinaPDU, 8 29761 1P:48,28% | MAX: 4 | NS: 45
Music boxMariah CareyColumbia, 474270 1P:44,45% | MAX: 5 | NS: 406
Non mi tradirePaolo VallesiInsieme, SGR 4413 2P:31,07% | MAX: 5 | NS: 87
Lorenzo 1994JovanottiSoleluna, 518 771 2P:28,53% | MAX: 1 | NS: 218
LauraLaura PausiniCGD, 4509 95573 2P:27,26% | MAX: 2 | NS: 159
Scomporre e ricomporreFabio ConcatoMercury, 522 365 2P:24,86% | MAX: 8 | NS: 610
Deejay Parade 4[vari]Time, TIME 038P:24,21% | MAX: 10 | NS: 211
King KongGino PaoliWEA, 4509 95955 2P:22,81% | MAX: 9 | NS: 812
Philadelphia[OST]Epic Soundtrax, EPC 474998 1P:21,23% | MAX: 2 | NS: 2213
Mango [Giulietta]MangoEMI, 8 29541 1P:20,91% | MAX: 12 | NS: 514
La settima ondaNomadiCGD, 4509 96150 2P:19,46% | MAX: 10 | NS: 515
Come uomo tra gli uominiMichele ZarrilloRTI Music, RTI 1058 2P:18,50% | MAX: 14 | NS: 516
Sotto il segno di CainoMiguel BosèWEA, 4509 95970 2P:17,80% | MAX: 16 | NS: 617
The beautiful experience [EP]PrinceNPG, 0060212NPGP:16,14% | MAX: 15 | NS: 318
Irene Grandi [Sposati! Subito!!]Irene GrandiCGD, 4509 95632 2P:13,96% | MAX: 18 | NS: 219
Everything changesTake ThatRCA, 74321 16926 2P:13,43% | MAX: 19 | NS: 1420
Crash! Boom! Bang!RoxetteEMI, 8 28727 1P:13,10% | MAX: 15 | NS: 821
Se son rose fiorirannoEdoardo BennatoVirgin, 8 39665 2P:13,00% | MAX: 21 | NS: 422
God shuffled his feetCrash Test DummiesArista, 74321 16531 2P:12,72% | MAX: 22 | NS: 423
The colour of my loveCeline DionColumbia, 474743 2P:12,31% | MAX: 12 | NS: 1324
Quando tramonta il soleVerniceEpic, EPC 476888 2P:11,88% | MAX: 24 | NS: 225
Innocenti evasioni 2[vari]WEA, 4509 96531 2P:9,11% | MAX: 25 | NS: 126
Non è un filmGerardina TrovatoSugar, SGR 4411 2P:6,80% | MAX: 5 | NS: 1527
Il mare calmo della seraAndrea BocelliSugar, SGR 4412 2P:6,05% | MAX: 8 | NS: 1528
Una vecchia canzone italianaSquadra ItaliaItalfono, IFO 4759001P:5,68% | MAX: 20 | NS: 1429
Salutm'a sordLeone Di LerniaMeet, MTCD 10P:4,43% | MAX: 20 | NS: 1230
Come due soli in cieloAmedeo MinghiFonit Cetra, TLPX 380P:4,08% | MAX: 30 | NS: 131
A night in San FranciscoVan MorrisonPolydor, 521 290 2P:3,90% | MAX: 25 | NS: 332
Audio 2 [Sì che non sei tu]Audio 2PDU, CD 30030P:3,79% | MAX: 28 | NS: 1833
In uteroNirvanaGeffen, GEF 24536P:3,68% | MAX: 13 | NS: 2334
Ti chiedo onestàAleandro BaldiRicordi, TCDMRL 6471P:3,57% | MAX: 7 | NS: 1535
CrazyJulio IglesiasColumbia, 474738 1P:3,46% | MAX: 35 | NS: 336
Colpo di coda live 1993LitfibaEMI, 8 28945 2P:3,35% | MAX: 3 | NS: 1737
Hits on Five 8[vari]F.R.I., FRI 6024 2P:3,24% | MAX: 8 | NS: 738
So far so goodBryan AdamsA&M, 540 157 1P:3,13% | MAX: 1 | NS: 3139
Under the pinkTori AmosEastWest, 7567 82567 1P:3,02% | MAX: 18 | NS: 1340
Carole King in concertCarole KingNew Music, NMCD 1055P:2,91% | MAX: 25 | NS: 741
BluesJimi HendrixPolydor, 521 037 2P:2,80% | MAX: 24 | NS: 642
HennaLucio DallaPressing, 74321 18293 1P:2,73% | MAX: 5 | NS: 2643
Clan Destino [Fratello]Clan DestinoEpic, 475953 2P:2,66% | MAX: 31 | NS: 744
Lady to ladiesAmii StewartRTI Music, RTI 1051 2P:2,60% | MAX: 13 | NS: 1745
Esser duriMarco ArmaniBubble, BLU 1845P:2,53% | MAX: 43 | NS: 546
Il mio nome è RiccardoRiccardo CoccianteVirgin, 8 39516 2P:2,47% | MAX: 15 | NS: 1247
Giorgia [Stai (Bimbo di domani)]GiorgiaRCA, 74321 21199 2P:2,40% | MAX: 18 | NS: 1448
August and everything afterCounting CrowsGeffen, GEF 24528P:2,34% | MAX: 29 | NS: 549
F.D.M.Rosita CelentanoStella del Clan, 4509 96131 2P:2,20% | MAX: 49 | NS: 350
Francesco innamoratoMike FrancisRCA Italiana, 74321 18086 2P:2,14% | MAX: 50 | NS: 1

1
-1