1
The division bellPink FloydEMI, 8 28984 2P:100,00% | MAX: 1 | NS: 132
Festivalbar '94[vari]EMI, 8 30056 2P:83,72% | MAX: 2 | NS: 33
Remix '94883F.R.I., FRI 6025 2P:67,44% | MAX: 2 | NS: 94
Lorenzo 1994JovanottiSoleluna, 518 771 2P:41,49% | MAX: 1 | NS: 245
Deejay Parade 4[vari]Time, TIME 038P:40,17% | MAX: 5 | NS: 56
Music boxMariah CareyColumbia, 474270 1P:33,89% | MAX: 4 | NS: 437
EquivocandoUmberto TozziCGD, 4509 95631 2P:27,82% | MAX: 2 | NS: 118
Mazzini canta BattistiMinaPDU, 8 29761 1P:27,26% | MAX: 4 | NS: 79
Come due soli in cieloAmedeo MinghiFonit Cetra, TLPX 380P:27,12% | MAX: 9 | NS: 410
LauraLaura PausiniCGD, 4509 95573 2P:25,33% | MAX: 2 | NS: 1811
Sotto il segno di CainoMiguel BosèWEA, 4509 95970 2P:21,60% | MAX: 11 | NS: 912
Non mi tradirePaolo VallesiInsieme, SGR 4413 2P:21,20% | MAX: 5 | NS: 1113
Mango [Giulietta]MangoEMI, 8 29541 1P:20,32% | MAX: 11 | NS: 814
Irene Grandi [Sposati! Subito!!]Irene GrandiCGD, 4509 95632 2P:19,41% | MAX: 14 | NS: 515
Scomporre e ricomporreFabio ConcatoMercury, 522 365 2P:18,50% | MAX: 8 | NS: 916
King KongGino PaoliWEA, 4509 95955 2P:16,94% | MAX: 9 | NS: 1117
God shuffled his feetCrash Test DummiesArista, 74321 16531 2P:16,52% | MAX: 17 | NS: 718
Come uomo tra gli uominiMichele ZarrilloRTI Music, RTI 1058 2P:15,60% | MAX: 13 | NS: 819
Crash! Boom! Bang!RoxetteEMI, 8 28727 1P:15,21% | MAX: 15 | NS: 1120
Quando tramonta il soleVerniceEpic, EPC 476888 2P:12,89% | MAX: 20 | NS: 521
Le cose da salvareLuca BarbarossaColumbia, COL 476959 2P:12,41% | MAX: 21 | NS: 222
Se son rose fiorirannoEdoardo BennatoVirgin, 8 39665 2P:11,42% | MAX: 21 | NS: 723
David Byrne [A long time ago]David ByrneLuaka Bop, 9362 45558 2P:10,44% | MAX: 23 | NS: 224
Everything changesTake ThatRCA, 74321 16926 2P:10,25% | MAX: 19 | NS: 1725
La settima ondaNomadiCGD, 4509 96150 2P:10,08% | MAX: 10 | NS: 826
Audio 2 [Sì che non sei tu]Audio 2PDU, CD 30030P:10,02% | MAX: 26 | NS: 2127
The colour of my loveCeline DionColumbia, 474743 2P:10,01% | MAX: 12 | NS: 1628
Danceteria 7[vari]RTI Music, RTI 1062 2P:9,80% | MAX: 28 | NS: 229
Philadelphia[OST]Epic Soundtrax, EPC 474998 1P:9,57% | MAX: 2 | NS: 2530
Innocenti evasioni 2[vari]WEA, 4509 96531 2P:9,42% | MAX: 25 | NS: 431
Non è un filmGerardina TrovatoSugar, SGR 4411 2P:9,39% | MAX: 5 | NS: 1832
CrazyJulio IglesiasColumbia, 474738 1P:8,74% | MAX: 26 | NS: 633
The beautiful experience [EP]PrinceNPG, 0060212NPGP:8,56% | MAX: 15 | NS: 634
Il mare calmo della seraAndrea BocelliSugar, SGR 4412 2P:8,41% | MAX: 8 | NS: 1835
Hot hits dance[vari]Dig It, DCD 10350P:7,85% | MAX: 35 | NS: 136
So far so goodBryan AdamsA&M, 540 157 1P:7,65% | MAX: 1 | NS: 3437
A night in San FranciscoVan MorrisonPolydor, 521 290 2P:7,23% | MAX: 25 | NS: 638
Under the pinkTori AmosEastWest, 7567 82567 1P:7,06% | MAX: 18 | NS: 1639
Un disco per l'estate dance[vari]RCA, 74321 21400 2P:6,58% | MAX: 39 | NS: 140
Carole King in concertCarole KingNew Music, NMCD 1055P:6,41% | MAX: 25 | NS: 1041
Colpo di coda live 1993LitfibaEMI, 8 28945 2P:6,07% | MAX: 3 | NS: 2042
Una vecchia canzone italianaSquadra ItaliaItalfono, IFO 4759001P:5,92% | MAX: 20 | NS: 1743
August and everything afterCounting CrowsGeffen, GEF 24528P:5,80% | MAX: 29 | NS: 844
Salutm'a sordLeone Di LerniaMeet, MTCD 10P:5,63% | MAX: 20 | NS: 1545
Seal [Bring it on]SealZTT, 4509-96256 2P:5,57% | MAX: 30 | NS: 246
Ti chiedo onestàAleandro BaldiRicordi, TCDMRL 6471P:5,51% | MAX: 7 | NS: 1847
Clan Destino [Fratello]Clan DestinoEpic, 475953 2P:5,22% | MAX: 31 | NS: 1048
Non stop dance[vari]Hit Mania, HM 002P:5,10% | MAX: 48 | NS: 149
Giorgia [Stai (Bimbo di domani)]GiorgiaRCA, 74321 21199 2P:4,15% | MAX: 18 | NS: 1650
In uteroNirvanaGeffen, GEF 24536P:4,15% | MAX: 13 | NS: 2651
HennaLucio DallaPressing, 74321 18293 1P:3,91% | MAX: 5 | NS: 2952
Heart, soul & a voiceJon SecadaSBK, 8 29272 2P:3,90% | MAX: 28 | NS: 353
CantautoriAnna OxaColumbia, COL 473803 1P:3,90% | MAX: 9 | NS: 2454
Francesco innamoratoMike FrancisRCA Italiana, 74321 18086 2P:3,84% | MAX: 45 | NS: 455
Cantautori 2Anna OxaColumbia, COL 476958 2P:3,81% | MAX: 55 | NS: 156
The plot thickensGallianoTalkin' Loud, 522 452 2P:3,62% | MAX: 56 | NS: 157
Un disco per l'estate [RCA][vari]RCA, 74321 21402 2P:3,52% | MAX: 57 | NS: 158
Hits explosion[vari]RCA, 74321 19897 2P:3,43% | MAX: 58 | NS: 159
Hits on Five 8[vari]F.R.I., FRI 6024 2P:3,15% | MAX: 8 | NS: 960
Rock normaleNikkiCGD, 4509 95633 2P:3,05% | MAX: 54 | NS: 261
I grandi successi. E adesso voglio la lunaFiordalisoItalfono, IFO 476996 2P:3,02% | MAX: 47 | NS: 262
Balls to PicassoBruce DickinsonEMI, 8 29682 2P:2,90% | MAX: 62 | NS: 163
The very bestEaglesElektra, 9548 32375 2P:2,85% | MAX: 63 | NS: 164
Il mio nome è RiccardoRiccardo CoccianteVirgin, 8 39516 2P:2,80% | MAX: 15 | NS: 1365
BluesJimi HendrixPolydor, 521 037 2P:2,70% | MAX: 24 | NS: 966
Far from homeThe TrafficVirgin, 8 39490 2P:2,65% | MAX: 32 | NS: 367
Pandora's toysAerosmithColumbia, 476956 2P:2,55% | MAX: 67 | NS: 168
Las mejores obras del canto gregorianoCoro de Monjes del Monasterio Benedicto de Santo Domingo de SilosEMI Classics, CMS 5 65135 2P:2,45% | MAX: 15 | NS: 1369
Lady to ladiesAmii StewartRTI Music, RTI 1051 2P:2,40% | MAX: 13 | NS: 1970
TreLadri di BicicletteRTI Music, RTI 1057 2P:2,30% | MAX: 60 | NS: 271
Stammi vicinoRosanna FratelloTop, CD 16632 0001 2P:2,27% | MAX: 50 | NS: 272
L'oro di Mango 2MangoFonit Cetra, CDL 375P:2,25% | MAX: 48 | NS: 273
Happy nationAce Of BaseMetronome, 517 749 1P:2,20% | MAX: 14 | NS: 2574
Sanremo '94[vari]RTI Music, RTI 1054 2P:2,15% | MAX: 1 | NS: 1475
Casa BabylonMano NegraVirgin, 8 39655 2P:2,10% | MAX: 75 | NS: 176
PurpleStone Temple PilotsAtlantic, 7567 82607 2P:2,05% | MAX: 76 | NS: 177
Belli e dannatiRatsCGD, 4509 95634 2P:2,00% | MAX: 67 | NS: 278
Toni Braxton [Another sad love song]Toni BraxtonArista, 74321 16268 1P:1,95% | MAX: 31 | NS: 379
Quel sapore particolareOtierreCentury Vox, CVX 475899 1P:1,90% | MAX: 31 | NS: 1080
Far beyond drivenPanteraEastWest, 7567 92302 2P:1,85% | MAX: 30 | NS: 781
The cross of changesEnigmaVirgin, 8 39236 1P:1,80% | MAX: 21 | NS: 1882
Powermix compilation[vari]Discomagic, CD 1037P:1,75% | MAX: 82 | NS: 183
Hit mania dance[vari]Hit Mania, HM001 94P:1,72% | MAX: 17 | NS: 1384
Re del silenzioLitfibaCGD, 4509 95236 2P:1,69% | MAX: 5 | NS: 1585
Sanscemo '94[vari]New Music, MTCD 12P:1,67% | MAX: 85 | NS: 186
Brazil[vari]Verve, 516 698 2P:1,64% | MAX: 65 | NS: 387
E sona mo'Pino DanieleCGD, 4509 94253 2P:1,59% | MAX: 7 | NS: 2188
SuperSanremo 1994[vari]Columbia, 475948 1P:1,56% | MAX: 5 | NS: 1489
StereofobiaUfo PiemontesiRTR, RTR 4103 2P:1,53% | MAX: 89 | NS: 190
JewelMarcella DetroitLondon, 828 491 2P:1,50% | MAX: 64 | NS: 391
Greatest hits (1980-1994)Aretha FranklinArista, 74321 16202 2P:1,48% | MAX: 29 | NS: 692
Amori in corso 2. Batticuori[vari]Fonit Cetra, QAM 1011P:1,45% | MAX: 92 | NS: 193
Discomania mix 4[vari]RTI Music, RTI 1055 2P:1,42% | MAX: 9 | NS: 1294
XXXScialpiRTI Music, RTI 1059 2P:1,40% | MAX: 70 | NS: 295
Experimental jet set, trash and no starSonic YouthGeffen, GEF 24632P:1,37% | MAX: 95 | NS: 196
Four chords & several years agoHuey Lewis & the NewsElektra, 7559 61500 2P:1,34% | MAX: 74 | NS: 297
Paid vacationsRichard MarxCapitol, 7 89729 2P:1,31% | MAX: 39 | NS: 1098
The last temptationAlice CooperEpic, EPC 476594 2P:1,29% | MAX: 98 | NS: 199
Walk onBostonMCA, MCD 10973P:1,26% | MAX: 99 | NS: 1100
Brother sisterBrand New HeaviesFFRR, 828 490 2P:1,23% | MAX: 100 | NS: 1

1
-1