1
Greatest hitsGipsy KingsColumbia, 477242 1P:100,00% | MAX: 1 | NS: 112
Festivalbar '94[vari]EMI, 8 30056 2P:77,01% | MAX: 1 | NS: 143
L'imperfettoRenato ZeroFonopoli, FON 477481 1P:74,14% | MAX: 3 | NS: 24
Quel puntoAdriano CelentanoClan Celentano, 4509 97319 2P:51,15% | MAX: 4 | NS: 25
The division bellPink FloydEMI, 8 28984 2P:34,87% | MAX: 1 | NS: 246
The 3 tenors in concert 1994Luciano Pavarotti / Placido Domingo / Josè CarrerasTeldec, 4509 96200 2P:32,48% | MAX: 6 | NS: 27
The guide (Wommat)Youssou N'DourColumbia, COL 476508 2P:30,08% | MAX: 7 | NS: 88
Sotto il segno di CainoMiguel BosèWEA, 4509 95970 2P:27,68% | MAX: 6 | NS: 209
ComePrinceWarner Bros, 9362 45700 1P:25,29% | MAX: 9 | NS: 410
The summer is magic compilation[vari]Dig It, DCD 10410P:21,77% | MAX: 3 | NS: 511
Secret world livePeter GabrielReal World, PGDCD 8P:21,60% | MAX: 11 | NS: 212
Music boxMariah CareyColumbia, 474270 1P:21,44% | MAX: 3 | NS: 5413
Hot hits dance[vari]Dig It, DCD 10350P:19,03% | MAX: 3 | NS: 1214
Voodoo loungeRolling StonesVirgin, 8 39782 2P:18,71% | MAX: 4 | NS: 915
EquivocandoUmberto TozziCGD, 4509 95631 2P:18,60% | MAX: 2 | NS: 2216
Lorenzo 1994JovanottiSoleluna, 518 771 2P:18,12% | MAX: 1 | NS: 3517
Una canzone per te[vari]Publy Music, PBL 476998 2P:16,30% | MAX: 15 | NS: 918
Biagio Antonacci [Non è mai stato subito]Biagio AntonacciMercury, 522 786 1P:15,66% | MAX: 18 | NS: 219
Sleeps with angelsNeil Young & Crazy HorseReprise, 9362 45749 2P:15,07% | MAX: 19 | NS: 220
Irene Grandi [Sposati! Subito!!]Irene GrandiCGD, 4509 95632 2P:15,03% | MAX: 8 | NS: 1621
LauraLaura PausiniCGD, 4509 95573 2P:13,35% | MAX: 2 | NS: 2922
Audio 2 [Sì che non sei tu]Audio 2PDU, CD 30030P:12,06% | MAX: 20 | NS: 3223
The glory of Gershwin[vari]Mercury, 522 727 2P:11,09% | MAX: 23 | NS: 424
Have a little faithJoe CockerCapitol, 8 29792 2P:10,69% | MAX: 24 | NS: 125
Discomania mix 5[vari]RTI Music, RTI 1066 2P:10,51% | MAX: 9 | NS: 826
Le cose da salvareLuca BarbarossaColumbia, COL 476959 2P:5,68% | MAX: 19 | NS: 1327
Non mi tradirePaolo VallesiInsieme, SGR 4413 2P:5,14% | MAX: 5 | NS: 2228
I grandi successi. E adesso voglio la lunaFiordalisoItalfono, IFO 476996 2P:4,79% | MAX: 28 | NS: 1329
King KongGino PaoliWEA, 4509 95955 2P:4,61% | MAX: 9 | NS: 2230
CrazyJulio IglesiasColumbia, 474738 1P:4,43% | MAX: 15 | NS: 1731
Live! Live! Live!Bryan AdamsA&M, 397 094 2P:4,08% | MAX: 24 | NS: 432
Un concerto italianoManuela VillaItalfono, IFO 476997 2P:3,90% | MAX: 32 | NS: 1033
Mango [Giulietta]MangoEMI, 8 29541 1P:3,79% | MAX: 11 | NS: 1934
XXXScialpiRTI Music, RTI 1059 2P:3,68% | MAX: 34 | NS: 735
Mazzini canta BattistiMinaPDU, 8 29761 1P:3,57% | MAX: 4 | NS: 1836
LeonemaniaLeone di LerniaMeet, MTCD 13P:3,46% | MAX: 36 | NS: 737
The colour of my loveCeline DionColumbia, 474743 2P:3,24% | MAX: 12 | NS: 2738
Come due soli in cieloAmedeo MinghiFonit Cetra, TLPX 380P:3,13% | MAX: 9 | NS: 1539
CantautoriAnna OxaColumbia, COL 473803 1P:3,02% | MAX: 9 | NS: 3540
Pandora's toysAerosmithColumbia, 476956 2P:2,80% | MAX: 25 | NS: 741
Come uomo tra gli uominiMichele ZarrilloRTI Music, RTI 1058 2P:2,73% | MAX: 13 | NS: 1942
Twelve deadly cyns… and then someCyndi LauperEpic, 477363 2P:2,66% | MAX: 42 | NS: 143
The Lion King[OST]Walt Disney, WDR 477177 2P:2,60% | MAX: 26 | NS: 1044
Mi ritorni in mente[vari]RCA, 74321 22376 2P:2,53% | MAX: 38 | NS: 345
Sans Souci sound. Music in the bottle[vari]Columbia, COL 477341 2P:2,47% | MAX: 26 | NS: 846
No, no, noDawn PennBig Beat, 7567 92365 2P:2,40% | MAX: 41 | NS: 547
KaraiboBravoFonit Cetra, MCX 382P:2,34% | MAX: 47 | NS: 348
MamounaBryan FerryVirgin, 8 39838 2P:2,27% | MAX: 48 | NS: 149
Remix '94883F.R.I., FRI 6025 2P:2,20% | MAX: 2 | NS: 2050
Viva Napoli[vari]RTI Music, RTI 1065 2P:2,14% | MAX: 50 | NS: 2

6
-1