1
Cross road. The bestBon JoviMercury, 522 936 2P:100,00% | MAX: 1 | NS: 52
Fields of gold. The best of Sting 1984-1994StingA&M, 540 293 2P:83,72% | MAX: 2 | NS: 13
Canarino mannaroMinaPDU, Pld L 7081P:67,44% | MAX: 1 | NS: 44
Bedtime storiesMadonnaMaverick, 9362 45767 2P:51,15% | MAX: 3 | NS: 45
Top of the spot[vari]Polydor, 516 862 2P:33,89% | MAX: 5 | NS: 56
A che ora è la fine del mondo?LigabueWEA, 4509 98171 2P:33,46% | MAX: 5 | NS: 37
Greatest hitsGipsy KingsColumbia, 477242 1P:28,67% | MAX: 1 | NS: 208
Deejay Parade 5[vari]Time, TIME 043 LPP:26,74% | MAX: 3 | NS: 59
MTV unplugged in New YorkNirvanaGeffen, GEF 24727P:25,29% | MAX: 9 | NS: 310
Un uomo feliceRiccardo CoccianteVirgin, 8 40033 2P:24,86% | MAX: 9 | NS: 411
Gente comuneFiorella MannoiaHarpo, HAR 477692 2P:21,82% | MAX: 8 | NS: 412
MonsterR.E.M.Warner Bros, 9362 45740 1P:20,53% | MAX: 6 | NS: 813
From the cradleEric ClaptonReprise, 9362 45735 2P:19,09% | MAX: 10 | NS: 914
T'appartengoAmbra AngioliniRTI Music, RTI 1074 2P:18,98% | MAX: 14 | NS: 115
The best of SadeSadeEpic, 477793 2P:18,18% | MAX: 15 | NS: 316
Biagio Antonacci [Non è mai stato subito]Biagio AntonacciMercury, 522 786 1P:16,89% | MAX: 9 | NS: 1117
The guide (Wommat)Youssou N'DourColumbia, COL 476508 2P:15,98% | MAX: 6 | NS: 1718
Gam gam compilation[vari]Volumex, CD VOL 001P:15,57% | MAX: 2 | NS: 919
The 3 tenors in concert 1994Luciano Pavarotti / Placido Domingo / Josè CarrerasTeldec, 4509 96200 2P:15,07% | MAX: 2 | NS: 1120
Merry ChristmasMariah CareyColumbia, COL 477342 2P:14,64% | MAX: 19 | NS: 321
The crow[OST]Atlantic, 7567 82519 2P:13,78% | MAX: 9 | NS: 622
L'imperfettoRenato ZeroFonopoli, FON 477481 1P:12,92% | MAX: 2 | NS: 1123
MusicadentroPoohCGD, 4509 97309 2P:11,98% | MAX: 6 | NS: 824
Twelve deadly cyns… and then someCyndi LauperEpic, 477363 2P:11,83% | MAX: 24 | NS: 1025
The division bellPink FloydEMI, 8 28984 2P:11,31% | MAX: 1 | NS: 3326
The concertBarbra StreisandColumbia, COL 477599 2P:8,03% | MAX: 26 | NS: 627
Yabba dabba dance[vari]Dig It, DCD 10450P:7,35% | MAX: 27 | NS: 128
No quarterJimmy Page & Robert PlantFontana, 526 362 2P:6,58% | MAX: 28 | NS: 129
Danceteria 8[vari]RTI Music, RTI 1075 2P:6,08% | MAX: 29 | NS: 130
Bic twin select[vari]CGD, 9548 33008 2P:5,57% | MAX: 30 | NS: 231
IdeogrammiPatty PravoZard Music, ZRD 477579 2P:4,96% | MAX: 28 | NS: 632
The return of the space cowboyJamiroquaiSony Soho Square, 477813 2P:4,79% | MAX: 19 | NS: 433
Domenica e lunedìAngelo BranduardiEMI, 8 31579 2P:4,61% | MAX: 30 | NS: 334
HegelLucio BattistiNumero Uno, 74321 22916 2P:4,43% | MAX: 4 | NS: 735
Oggetti smarritiEnrico RuggeriCGD, 4509 97525 2P:4,08% | MAX: 7 | NS: 936
EquivocandoUmberto TozziCGD, 4509 95631 2P:3,90% | MAX: 2 | NS: 3137
Quel puntoAdriano CelentanoClan Celentano, 4509 97319 2P:3,79% | MAX: 4 | NS: 1138
AngeloRonWEA, 4509 97263 2P:3,68% | MAX: 15 | NS: 939
Messa di VespiriArticolo 31Crime Squad, SQUAD 025 CDP:3,57% | MAX: 30 | NS: 840
SongsLuther VandrossEpic, EPC 476656 2P:3,35% | MAX: 28 | NS: 541
The greatest hitsInxsMercury, 526 230 1P:3,24% | MAX: 41 | NS: 142
Anima nudaFausto LealiRicordi, TCDVIT 6476P:3,13% | MAX: 40 | NS: 443
YouthanasiaMegadethCapitol, 8 29004 2P:3,02% | MAX: 24 | NS: 344
Cambia pelleMiettaFonit Cetra, TCDL 385P:2,91% | MAX: 44 | NS: 345
BabywomanNaomi CampbellEpic, 476887 2P:2,80% | MAX: 30 | NS: 746
Sono tre paroleChristian De SicaEMI, 8 30457 2P:2,73% | MAX: 39 | NS: 847
Le cose da salvareLuca BarbarossaColumbia, COL 476959 2P:2,66% | MAX: 19 | NS: 2248
Mixing in action hits[vari]EMI, 8 31834 2P:2,60% | MAX: 48 | NS: 149
Hold me thrill me kiss meGloria EstefanEpic, EPC 477416 2P:2,53% | MAX: 36 | NS: 550
Saturday night[vari]Dig It, DCD 10430P:2,47% | MAX: 21 | NS: 651
Music boxMariah CareyColumbia, 474270 1P:2,40% | MAX: 3 | NS: 6352
La musica che mi gira intornoMia MartiniRTI Music, RTI 1070 2P:2,34% | MAX: 52 | NS: 253
Su di meLeo VerdeNew Music, NMCD 1058P:2,27% | MAX: 53 | NS: 254
King KongGino PaoliWEA, 4509 95955 2P:2,14% | MAX: 9 | NS: 31
1
-2