1
Fields of gold. The best of Sting 1984-1994StingA&M, 540 293 2P:100,00% | MAX: 1 | NS: 22
Cross road. The bestBon JoviMercury, 522 936 2P:83,72% | MAX: 1 | NS: 63
Canarino mannaroMinaPDU, Pld L 7081P:67,44% | MAX: 1 | NS: 54
Top of the spot[vari]Polydor, 516 862 2P:42,48% | MAX: 4 | NS: 65
A che ora è la fine del mondo?LigabueWEA, 4509 98171 2P:37,35% | MAX: 5 | NS: 46
Bedtime storiesMadonnaMaverick, 9362 45767 2P:33,89% | MAX: 3 | NS: 57
T'appartengoAmbra AngioliniRTI Music, RTI 1074 2P:28,53% | MAX: 7 | NS: 28
MTV unplugged in New YorkNirvanaGeffen, GEF 24727P:27,82% | MAX: 8 | NS: 49
Deejay Parade 5[vari]Time, TIME 043 LPP:26,74% | MAX: 3 | NS: 610
The best of SadeSadeEpic, 477793 2P:26,27% | MAX: 10 | NS: 411
Un uomo feliceRiccardo CoccianteVirgin, 8 40033 2P:22,27% | MAX: 9 | NS: 512
Gente comuneFiorella MannoiaHarpo, HAR 477692 2P:21,60% | MAX: 8 | NS: 513
Greatest hitsGipsy KingsColumbia, 477242 1P:20,69% | MAX: 1 | NS: 2114
Biagio Antonacci [Non è mai stato subito]Biagio AntonacciMercury, 522 786 1P:18,34% | MAX: 9 | NS: 1215
MonsterR.E.M.Warner Bros, 9362 45740 1P:16,52% | MAX: 6 | NS: 916
From the cradleEric ClaptonReprise, 9362 45735 2P:15,82% | MAX: 10 | NS: 1017
Merry ChristmasMariah CareyColumbia, COL 477342 2P:14,03% | MAX: 17 | NS: 418
Yabba dabba dance[vari]Dig It, DCD 10450P:13,99% | MAX: 18 | NS: 219
Gam gam compilation[vari]Volumex, CD VOL 001P:13,38% | MAX: 2 | NS: 1020
The guide (Wommat)Youssou N'DourColumbia, COL 476508 2P:12,46% | MAX: 6 | NS: 1821
The crow[OST]Atlantic, 7567 82519 2P:12,18% | MAX: 9 | NS: 722
The 3 tenors in concert 1994Luciano Pavarotti / Placido Domingo / Josè CarrerasTeldec, 4509 96200 2P:11,27% | MAX: 2 | NS: 1223
No quarterJimmy Page & Robert PlantFontana, 526 362 2P:11,24% | MAX: 23 | NS: 224
The division bellPink FloydEMI, 8 28984 2P:10,00% | MAX: 1 | NS: 3425
Danceteria 8[vari]RTI Music, RTI 1075 2P:9,18% | MAX: 25 | NS: 226
SpiritoLitfibaEMI, 8 31735 2P:7,93% | MAX: 26 | NS: 127
UnprotectedFranco BattiatoEMI, 8 31641 2P:6,05% | MAX: 27 | NS: 128
The greatest hitsInxsMercury, 526 230 1P:5,68% | MAX: 28 | NS: 229
L'imperfettoRenato ZeroFonopoli, FON 477481 1P:5,50% | MAX: 2 | NS: 1230
MusicadentroPoohCGD, 4509 97309 2P:5,32% | MAX: 6 | NS: 931
Twelve deadly cyns… and then someCyndi LauperEpic, 477363 2P:5,14% | MAX: 24 | NS: 1132
Domenica e lunedìAngelo BranduardiEMI, 8 31579 2P:4,96% | MAX: 30 | NS: 433
IdeogrammiPatty PravoZard Music, ZRD 477579 2P:4,79% | MAX: 28 | NS: 734
Oggetti smarritiEnrico RuggeriCGD, 4509 97525 2P:4,25% | MAX: 7 | NS: 1035
EquivocandoUmberto TozziCGD, 4509 95631 2P:3,79% | MAX: 2 | NS: 3236
Quel puntoAdriano CelentanoClan Celentano, 4509 97319 2P:3,68% | MAX: 4 | NS: 1237
Danceteria 7[vari]RTI Music, RTI 1062 2P:3,57% | MAX: 28 | NS: 1038
YouthanasiaMegadethCapitol, 8 29004 2P:3,46% | MAX: 24 | NS: 439
The return of the space cowboyJamiroquaiSony Soho Square, 477813 2P:3,35% | MAX: 19 | NS: 540
Anima nudaFausto LealiRicordi, TCDVIT 6476P:3,24% | MAX: 40 | NS: 541
Cambia pelleMiettaFonit Cetra, TCDL 385P:3,02% | MAX: 41 | NS: 442
Mixing in action hits[vari]EMI, 8 31834 2P:2,80% | MAX: 42 | NS: 243
HegelLucio BattistiNumero Uno, 74321 22916 2P:2,73% | MAX: 4 | NS: 844
AngeloRonWEA, 4509 97263 2P:2,60% | MAX: 15 | NS: 1045
La musica che mi gira intornoMia MartiniRTI Music, RTI 1070 2P:2,53% | MAX: 45 | NS: 346
Music boxMariah CareyColumbia, 474270 1P:2,47% | MAX: 3 | NS: 6447
Su di meLeo VerdeNew Music, NMCD 1058P:2,40% | MAX: 47 | NS: 348
Forrest Gump[OST]Epic Soundtrax, 476941 2P:2,34% | MAX: 48 | NS: 149
SongsLuther VandrossEpic, EPC 476656 2P:2,27% | MAX: 28 | NS: 650
Hold me thrill me kiss meGloria EstefanEpic, EPC 477416 2P:2,20% | MAX: 36 | NS: 651
King KongGino PaoliWEA, 4509 95955 2P:2,14% | MAX: 9 | NS: 32
1
-1
