1
Il cielo della vergineMarco MasiniRicordi, TCDMRL 6481P:100,00% | MAX: 1 | NS: 22
Fields of gold. The best of Sting 1984-1994StingA&M, 540 293 2P:83,72% | MAX: 1 | NS: 113
Cross road. The bestBon JoviMercury, 522 936 2P:67,44% | MAX: 1 | NS: 154
Forrest Gump[OST]Epic Soundtrax, 476941 2P:51,15% | MAX: 3 | NS: 105
Canarino mannaroMinaPDU, Pld L 7081P:33,89% | MAX: 1 | NS: 146
SpiritoLitfibaEMI, 8 31735 2P:33,46% | MAX: 3 | NS: 107
Top of the spot[vari]Polydor, 516 862 2P:26,74% | MAX: 3 | NS: 158
Il re leone[OST]Walt Disney, WDR 478126 2P:26,70% | MAX: 8 | NS: 89
The best of SadeSadeEpic, 477793 2P:26,27% | MAX: 5 | NS: 1310
Hammamet e altre storiePaolo RossiEpic, 478349 2P:25,31% | MAX: 10 | NS: 511
MTV unplugged in New YorkNirvanaGeffen, GEF 24727P:22,89% | MAX: 7 | NS: 1312
Un uomo feliceRiccardo CoccianteVirgin, 8 40033 2P:19,41% | MAX: 9 | NS: 1413
Biagio Antonacci [Non è mai stato subito]Biagio AntonacciMercury, 522 786 1P:18,93% | MAX: 8 | NS: 2114
Deejay Compilation '94[vari]Dig It, DCD 10500P:18,71% | MAX: 8 | NS: 715
SatchmoLouis ArmstrongVerve, 527 009 2P:18,12% | MAX: 13 | NS: 716
Greatest hitsGipsy KingsColumbia, 477242 1P:17,89% | MAX: 1 | NS: 3017
Merry ChristmasMariah CareyColumbia, COL 477342 2P:17,48% | MAX: 2 | NS: 1318
Live at the BBCBeatlesApple, 8 31796 2P:16,89% | MAX: 5 | NS: 819
The 3 tenors in concert 1994Luciano Pavarotti / Placido Domingo / Josè CarrerasTeldec, 4509 96200 2P:14,69% | MAX: 2 | NS: 2120
MonsterR.E.M.Warner Bros, 9362 45740 1P:14,28% | MAX: 6 | NS: 1821
Bedtime storiesMadonnaMaverick, 9362 45767 2P:13,78% | MAX: 3 | NS: 1422
Discomania mix 6[vari]RTI Music, RTI 1078 2P:11,73% | MAX: 18 | NS: 823
T'appartengoAmbra AngioliniRTI Music, RTI 1074 2P:11,13% | MAX: 7 | NS: 1124
A che ora è la fine del mondo?LigabueWEA, 4509 98171 2P:10,68% | MAX: 5 | NS: 1325
Big onesAerosmithGeffen, GEF 24546P:10,55% | MAX: 25 | NS: 526
The return of the space cowboyJamiroquaiSony Soho Square, 477813 2P:10,23% | MAX: 19 | NS: 1127
The concertBarbra StreisandColumbia, COL 477599 2P:10,07% | MAX: 20 | NS: 1428
Gente comuneFiorella MannoiaHarpo, HAR 477692 2P:9,37% | MAX: 8 | NS: 1429
VitalogyPearl JamEpic, EPC 477861 2P:9,12% | MAX: 15 | NS: 830
Magic moments[vari]Discomagic, CD DRIVE 579P:8,91% | MAX: 30 | NS: 131
L'imperfettoRenato ZeroFonopoli, FON 477481 1P:8,17% | MAX: 2 | NS: 2132
No need to argueCranberriesIsland, 74321 23344 2P:7,60% | MAX: 25 | NS: 533
From the cradleEric ClaptonReprise, 9362 45735 2P:7,43% | MAX: 10 | NS: 1934
La storiaDomenico ModugnoRTI Music, RTI 0211 2P:7,31% | MAX: 25 | NS: 435
Una canzone per te 2[vari]P.M. Records, PBM 478216 2P:7,25% | MAX: 35 | NS: 636
The men I loveAmii StewartRTI Music, RTI 1076 2P:6,47% | MAX: 26 | NS: 637
Superclassifica show 1994[vari]Propio, PCD 005 1 2P:6,44% | MAX: 37 | NS: 738
Music for the native americansRobbie Robertson and The Red Road EnsembleCapitol, 8 28295 2P:6,25% | MAX: 28 | NS: 639
UnprotectedFranco BattiatoEMI, 8 31641 2P:5,61% | MAX: 26 | NS: 1040
Domenica e lunedìAngelo BranduardiEMI, 8 31579 2P:5,53% | MAX: 30 | NS: 1341
Duets IIFrank SinatraCapitol, 8 31252 2P:5,41% | MAX: 26 | NS: 942
37° Zecchino d'oro[vari]EMI, 8 31751 2P:5,34% | MAX: 26 | NS: 843
Blondes emotions 2[vari]Mercury, 525 060 2P:5,25% | MAX: 28 | NS: 444
Originale radicale musicaleMolellaTime, TIME CD 045P:5,10% | MAX: 44 | NS: 145
Cambia pelleMiettaFonit Cetra, TCDL 385P:4,79% | MAX: 33 | NS: 1346
Hot hits dance 2[vari]Dig It, DCD 10490P:4,62% | MAX: 19 | NS: 947
UrloLitfibaUrlo, 4509 98752 2P:4,47% | MAX: 29 | NS: 648
Definitely maybeOasisHelter Skelter, HES 477318 2P:4,22% | MAX: 48 | NS: 349
Andavo a 100 all'oraGianni MorandiRCA, 74321 19547 2P:4,08% | MAX: 42 | NS: 450
Techno shock 5[vari]S.O.B., SCD 270P:3,99% | MAX: 50 | NS: 151
The division bellPink FloydEMI, 8 28984 2P:3,71% | MAX: 1 | NS: 3752
100.000 watts[vari]Discomagic, DM 1128P:3,62% | MAX: 52 | NS: 153
Oggetti smarritiEnrico RuggeriCGD, 4509 97525 2P:3,58% | MAX: 7 | NS: 1954
Scende la pioggiaGianni MorandiRCA, 74321 19548 2P:3,57% | MAX: 44 | NS: 455
No quarterJimmy Page & Robert PlantFontana, 526 362 2P:3,43% | MAX: 20 | NS: 1056
Hell freezes overEaglesGeffen, GEF 24725P:3,34% | MAX: 27 | NS: 957
The essential collectionElvis PresleyRCA, RTR 4104 2P:3,24% | MAX: 32 | NS: 558
MusicadentroPoohCGD, 4509 97309 2P:3,15% | MAX: 6 | NS: 1859
Caterina... e le altre[vari]MCA, MCD 32571P:3,05% | MAX: 30 | NS: 760
La compilation del cuore[vari]WEA, 9548 33263 2P:3,00% | MAX: 28 | NS: 661
SteamEast 17London, 828 542 2P:2,95% | MAX: 32 | NS: 262
Deejay Parade 5[vari]Time, TIME 043 LPP:2,90% | MAX: 3 | NS: 1263
Tu si 'na cosa grande. Tributo a Domenico ModugnoRoberto MuroloMercury, 526 476 2P:2,85% | MAX: 32 | NS: 364
Remixland ['Tre'][vari]Discomagic, CD 1119P:2,80% | MAX: 37 | NS: 265
Fiocchi di neveIdemOltre la Musica, OLM 004P:2,80% | MAX: 53 | NS: 566
Giovani amori[vari]RCA, 74321 24778 2P:2,75% | MAX: 35 | NS: 367
Messa di VespiriArticolo 31Crime Squad, SQUAD 025 CDP:2,65% | MAX: 30 | NS: 1168
In quieteC.S.I.Dischi del Mulo, 526 372 2P:2,60% | MAX: 36 | NS: 369
7 seconds. The best ofYoussou N'DourColumbia, 508496 2P:2,55% | MAX: 69 | NS: 170
Hit mania dance 2[vari]Hit Mania, HM 003 CDP:2,50% | MAX: 27 | NS: 671
IdeogrammiPatty PravoZard Music, ZRD 477579 2P:2,47% | MAX: 28 | NS: 1672
Gam gam Christmas[vari]Volumex, CD VOL 002P:2,45% | MAX: 30 | NS: 373
Second comingStone RosesGeffen, GEF 24503P:2,40% | MAX: 73 | NS: 174
King KongGino PaoliWEA, 4509 95955 2P:2,40% | MAX: 9 | NS: 4175
Music boxMariah CareyColumbia, 474270 1P:2,35% | MAX: 3 | NS: 7376
FreakSamuele BersaniPressing, 74321 25256 2P:2,34% | MAX: 76 | NS: 177
The unplugged collection Vol. One[vari]Warner Bros, 9362 45774 2P:2,30% | MAX: 77 | NS: 278
Yabba dabba dance[vari]Dig It, DCD 10450P:2,25% | MAX: 18 | NS: 679
Stanno amandosiEnrico BoccadoroItalfono, 478131 2P:2,20% | MAX: 57 | NS: 480
Canto NoelCoro de Monjes del Monasterio Benedicto de Santo Domingo de SilosEMI Classics, 5 55217 2P:2,20% | MAX: 39 | NS: 781
Balliamo un lento 2[vari]Duck, DUBCD 1004P:2,15% | MAX: 81 | NS: 282
Sal Da Vinci [Fai come vuoi]Sal Da VinciRicordi, TCDMRL 6479P:2,14% | MAX: 53 | NS: 883
Celine Dion a l'OlympiaCeline DionColumbia, COL 478161 2P:2,10% | MAX: 60 | NS: 384
AngeloRonWEA, 4509 97263 2P:2,05% | MAX: 15 | NS: 1385
Mixing in action hits[vari]EMI, 8 31834 2P:2,00% | MAX: 23 | NS: 786
Pulp fiction[OST]MCA, MCD 11103P:1,95% | MAX: 86 | NS: 187
The songs of distant EarthMike OldfieldWEA, 4509 98581 2P:1,90% | MAX: 38 | NS: 388
Living under juneJann ArdenA&M, 540 248 2P:1,80% | MAX: 62 | NS: 389
160 bpm!![vari]New Music, NMLP 1061P:1,78% | MAX: 89 | NS: 290
The guide (Wommat)Youssou N'DourColumbia, COL 476508 2P:1,75% | MAX: 6 | NS: 2391
Everything changesTake ThatRCA, 74321 16926 2P:1,72% | MAX: 19 | NS: 2892
Gam gam compilation[vari]Volumex, CD VOL 001P:1,69% | MAX: 2 | NS: 1493
Chiedi chi erano i NomadiNomadiEMI, 8 31607 2P:1,67% | MAX: 93 | NS: 194
Lorenzo 1994JovanottiSoleluna, 518 771 2P:1,64% | MAX: 1 | NS: 4595
Danceteria 8[vari]RTI Music, RTI 1075 2P:1,61% | MAX: 25 | NS: 696
Su di meLeo VerdeNew Music, NMCD 1058P:1,59% | MAX: 47 | NS: 997
'Ngazzate nireNapoli CentraleBlue Angel, CD FDM 70494P:1,56% | MAX: 93 | NS: 298
Round and around compilation[vari]New Music, NMCD 1063P:1,53% | MAX: 98 | NS: 199
EquivocandoUmberto TozziCGD, 4509 95631 2P:1,50% | MAX: 2 | NS: 36100
HegelLucio BattistiNumero Uno, 74321 22916 2P:1,48% | MAX: 4 | NS: 11
2
-1
