1
Il cielo della vergineMarco MasiniRicordi, TCDMRL 6481P:100,00% | MAX: 1 | NS: 72
Il meglio di Sanremo '95[vari]RTI Music, RTI 1082 2P:59,66% | MAX: 2 | NS: 13
DispettoGianna NanniniPolydor, 527 174 1P:52,17% | MAX: 3 | NS: 34
No need to argueCranberriesIsland, 74321 23344 2P:49,09% | MAX: 3 | NS: 105
Good news from the next worldSimple MindsVirgin, 8 39922 2P:46,87% | MAX: 2 | NS: 56
Finalmente tuFiorelloF.R.I., FRI 6027 2P:44,45% | MAX: 6 | NS: 17
Greatest hitsBruce SpringsteenColumbia, 478555 2P:33,46% | MAX: 7 | NS: 18
Le ragazzeNeri Per CasoEasy Records, ESY 478565 2P:32,90% | MAX: 8 | NS: 19
Fields of gold. The best of Sting 1984-1994StingA&M, 540 293 2P:29,66% | MAX: 1 | NS: 1610
SpiritoLitfibaEMI, 8 31735 2P:24,86% | MAX: 3 | NS: 1511
SuperSanremo 1995[vari]RTI Music, 525 455 2P:22,42% | MAX: 11 | NS: 112
Alba compilation Vol. 1[vari]Time, TIME 050 CDP:19,35% | MAX: 8 | NS: 413
The best of SadeSadeEpic, 477793 2P:18,18% | MAX: 5 | NS: 1814
Cross road. The bestBon JoviMercury, 522 936 2P:17,18% | MAX: 1 | NS: 2015
Hammamet e altre storiePaolo RossiEpic, 478349 2P:16,65% | MAX: 5 | NS: 1016
Gente comuneFiorella MannoiaHarpo, HAR 477692 2P:16,15% | MAX: 8 | NS: 1917
Forrest Gump[OST]Epic Soundtrax, 476941 2P:15,77% | MAX: 3 | NS: 1518
Danceteria 9[vari]RTI Music, RTI 1080 2P:14,78% | MAX: 18 | NS: 319
Music for the native americansRobbie Robertson and The Red Road EnsembleCapitol, 8 28295 2P:14,50% | MAX: 15 | NS: 1120
Stranamore compilation[vari]CGD, 4509 99306 2P:14,02% | MAX: 18 | NS: 421
DookieGreen DayReprise, 9362 45529 2P:13,61% | MAX: 15 | NS: 522
Il re leone[OST]Walt Disney, WDR 478126 2P:12,72% | MAX: 8 | NS: 1323
Biagio Antonacci [Non è mai stato subito]Biagio AntonacciMercury, 522 786 1P:12,23% | MAX: 8 | NS: 2624
Canarino mannaroMinaPDU, Pld L 7081P:11,83% | MAX: 1 | NS: 1925
The long black veilChieftainsRCA, 74321 25167 2P:11,75% | MAX: 24 | NS: 326
Siamo in dueSpagnaEpic, EPC 478541 2P:11,58% | MAX: 26 | NS: 127
BocelliAndrea BocelliSugar, SGR 4420 2P:10,89% | MAX: 27 | NS: 128
MTV unplugged in New YorkNirvanaGeffen, GEF 24727P:10,84% | MAX: 6 | NS: 1829
T'appartengoAmbra AngioliniRTI Music, RTI 1074 2P:10,20% | MAX: 7 | NS: 1630
Un uomo feliceRiccardo CoccianteVirgin, 8 40033 2P:9,53% | MAX: 9 | NS: 1931
Energia digitale[vari]Top Secret, TCD 420P:9,18% | MAX: 25 | NS: 232
Definitely maybeOasisHelter Skelter, HES 477318 2P:9,15% | MAX: 22 | NS: 833
Magic moments[vari]Discomagic, CD DRIVE 579P:7,95% | MAX: 19 | NS: 634
Bedtime storiesMadonnaMaverick, 9362 45767 2P:7,37% | MAX: 3 | NS: 1935
We live herePat Metheny GroupGeffen, GED 24729P:7,35% | MAX: 28 | NS: 536
SteamEast 17London, 828 542 2P:6,84% | MAX: 27 | NS: 737
Greatest hitsGipsy KingsColumbia, 477242 1P:6,79% | MAX: 1 | NS: 3538
MonsterR.E.M.Warner Bros, 9362 45740 1P:6,78% | MAX: 6 | NS: 2339
Big onesAerosmithGeffen, GEF 24546P:6,71% | MAX: 19 | NS: 1040
Top of the spot[vari]Polydor, 516 862 2P:6,67% | MAX: 3 | NS: 2041
BalanceVan HalenWarner Bros, 9362 45760 2P:6,37% | MAX: 15 | NS: 542
The return of the space cowboyJamiroquaiSony Soho Square, 477813 2P:6,24% | MAX: 19 | NS: 1643
The mask and mirrorLoreena McKennittWEA, 4509 95296 2P:5,57% | MAX: 29 | NS: 744
Andavo a 100 all'oraGianni MorandiRCA, 74321 19547 2P:5,42% | MAX: 39 | NS: 945
Live at the BBCBeatlesApple, 8 31796 2P:5,39% | MAX: 5 | NS: 1346
La storiaDomenico ModugnoRTI Music, RTI 0211 2P:4,77% | MAX: 25 | NS: 947
Una canzone per te 2[vari]P.M. Records, PBM 478216 2P:4,62% | MAX: 26 | NS: 1148
Films in love 3[vari]New Music, NMCD 1064P:4,62% | MAX: 30 | NS: 249
The men I loveAmii StewartRTI Music, RTI 1076 2P:4,60% | MAX: 26 | NS: 1150
Tributo ad Augusto[vari]CGD, 4509 99429 2P:4,15% | MAX: 50 | NS: 151
SatchmoLouis ArmstrongVerve, 527 009 2P:3,90% | MAX: 13 | NS: 1252
Antonella Arancio [Più di così]Antonella ArancioColumbia, COL 478542 2P:3,82% | MAX: 52 | NS: 153
Superclassifica show 1994[vari]Propio, PCD 005 1 2P:3,79% | MAX: 34 | NS: 1254
Scende la pioggiaGianni MorandiRCA, 74321 19548 2P:3,68% | MAX: 43 | NS: 955
The 3 tenors in concert 1994Luciano Pavarotti / Placido Domingo / Josè CarrerasTeldec, 4509 96200 2P:3,62% | MAX: 2 | NS: 2556
The best of the Doors [r1]DoorsElektra, 7559 60345 2P:3,52% | MAX: 29 | NS: 1957
VitaminaLeandro BarsottiRCA, 74321 22256 2P:3,29% | MAX: 52 | NS: 458
Anonimo Italiano [E così addio]Anonimo ItalianoAgile, 74321 26261 2P:3,15% | MAX: 58 | NS: 159
Voglio una donnaDrupiFonit Cetra, CDL 388P:3,00% | MAX: 59 | NS: 160
Merry ChristmasMariah CareyColumbia, COL 477342 2P:2,95% | MAX: 2 | NS: 1561
Mon cheri[vari]Dig It, DCD 10590P:2,90% | MAX: 29 | NS: 262
A che ora è la fine del mondo?LigabueWEA, 4509 98171 2P:2,85% | MAX: 5 | NS: 1863
L'imperfettoRenato ZeroFonopoli, FON 477481 1P:2,80% | MAX: 2 | NS: 2464
It's five o clock somewhereSlash's SnakepitGeffen, GED 24730P:2,75% | MAX: 33 | NS: 265
Domenica e lunedìAngelo BranduardiEMI, 8 31579 2P:2,73% | MAX: 30 | NS: 1866
Deejay Compilation '94[vari]Dig It, DCD 10500P:2,70% | MAX: 8 | NS: 1067
Cambia pelleMiettaFonit Cetra, TCDL 385P:2,66% | MAX: 33 | NS: 1868
Techno shock 5[vari]S.O.B., SCD 270P:2,65% | MAX: 40 | NS: 369
Originale radicale musicaleMolellaTime, TIME CD 045P:2,60% | MAX: 35 | NS: 370
Il meglio del Capodanno[vari]Deutsche Grammophon, 447 579 2P:2,55% | MAX: 26 | NS: 571
Night moments[vari]Columbia, COL 478359 4P:2,53% | MAX: 50 | NS: 472
The concertBarbra StreisandColumbia, COL 477599 2P:2,50% | MAX: 20 | NS: 1773
Hit Parade dance[vari]Né.Mo., NR 4210 2P:2,45% | MAX: 33 | NS: 374
Discomania mix 6[vari]RTI Music, RTI 1078 2P:2,40% | MAX: 18 | NS: 1075
Duets IIFrank SinatraCapitol, 8 31252 2P:2,25% | MAX: 26 | NS: 1076
Round and around compilation[vari]New Music, NMCD 1063P:2,20% | MAX: 30 | NS: 677
VitalogyPearl JamEpic, EPC 477861 2P:2,15% | MAX: 15 | NS: 1378
Pulp fiction[OST]MCA, MCD 11103P:2,10% | MAX: 36 | NS: 579
Ufficialmente ritrovatiLoredana BertèColumbia, COL 478563 2P:2,10% | MAX: 79 | NS: 180
UrloLitfibaUrlo, 4509 98752 2P:2,05% | MAX: 29 | NS: 781
Music boxMariah CareyColumbia, 474270 1P:1,95% | MAX: 3 | NS: 7482
Senza parole[vari]FMA, TRD CD 001P:1,90% | MAX: 37 | NS: 283
Everything changesTake ThatRCA, 74321 16926 2P:1,85% | MAX: 19 | NS: 2984
Messa di VespiriArticolo 31Crime Squad, SQUAD 025 CDP:1,80% | MAX: 30 | NS: 1385
MusicadentroPoohCGD, 4509 97309 2P:1,78% | MAX: 6 | NS: 1986
Blondes emotions 2[vari]Mercury, 525 060 2P:1,72% | MAX: 28 | NS: 587
Top of the top[vari]Dig It, DCD 10570P:1,69% | MAX: 37 | NS: 288
From the cradleEric ClaptonReprise, 9362 45735 2P:1,67% | MAX: 10 | NS: 2089
UnprotectedFranco BattiatoEMI, 8 31641 2P:1,64% | MAX: 26 | NS: 1190
Best balladsPaul YoungColumbia, 478312 2P:1,61% | MAX: 90 | NS: 191
The division bellPink FloydEMI, 8 28984 2P:1,59% | MAX: 1 | NS: 3892
Hot hits dance 2[vari]Dig It, DCD 10490P:1,56% | MAX: 19 | NS: 1093
Hell freezes overEaglesGeffen, GEF 24725P:1,53% | MAX: 27 | NS: 1094
FreakSamuele BersaniPressing, 74321 25256 2P:1,50% | MAX: 43 | NS: 695
That's amore[vari]EMI, 8 32399 2P:1,48% | MAX: 41 | NS: 296
In quieteC.S.I.Dischi del Mulo, 526 372 2P:1,45% | MAX: 36 | NS: 497
No quarterJimmy Page & Robert PlantFontana, 526 362 2P:1,42% | MAX: 20 | NS: 1198
RanieriMassimo RanieriRTI Music, RTI 1081 2P:1,40% | MAX: 98 | NS: 199
The raptureSiouxsie & The BansheesPolydor, 523 725 2P:1,37% | MAX: 99 | NS: 1100
100.000 watts[vari]Discomagic, DM 1128P:1,31% | MAX: 32 | NS: 3


1
-1