1
Le ragazzeNeri Per CasoEasy Records, ESY 478565 2P:100,00% | MAX: 1 | NS: 72
Non calpestare i fiori nel desertoPino DanieleCGD EastWest, 4509 99791 2P:92,11% | MAX: 2 | NS: 23
Greatest hitsBruce SpringsteenColumbia, 478555 2P:68,44% | MAX: 3 | NS: 74
Il meglio di Sanremo '95[vari]RTI Music, RTI 1082 2P:66,80% | MAX: 1 | NS: 75
MedusaAnnie LennoxRCA, 74321 25717 2P:34,95% | MAX: 4 | NS: 56
No need to argueCranberriesIsland, 74321 23344 2P:34,29% | MAX: 3 | NS: 167
Finalmente tuFiorelloF.R.I., FRI 6027 2P:33,49% | MAX: 2 | NS: 78
Destinazione ParadisoGianluca GrignaniMercury, 526 831 2P:31,97% | MAX: 8 | NS: 69
L'ombrello e la macchina da cucireFranco BattiatoEMI, 8 32898 2P:31,25% | MAX: 9 | NS: 210
Made in EnglandElton JohnPolygram, 526 185 2P:25,88% | MAX: 10 | NS: 311
Siamo in dueSpagnaEpic, EPC 478541 2P:25,67% | MAX: 6 | NS: 712
BocelliAndrea BocelliSugar, SGR 4420 2P:25,20% | MAX: 10 | NS: 713
The mask and mirrorLoreena McKennittWEA, 4509 95296 2P:21,36% | MAX: 13 | NS: 1314
Discomania mix 7[vari]RTI Music, RTI 1085 2P:20,58% | MAX: 14 | NS: 215
DookieGreen DayReprise, 9362 45529 2P:20,49% | MAX: 15 | NS: 1116
SuperSanremo 1995[vari]RTI Music, 525 455 2P:18,55% | MAX: 4 | NS: 717
Thank youDuran DuranParlophone, 8 31879 2P:15,35% | MAX: 17 | NS: 218
Yabba dabba dance 2[vari]Dig It, DCD 10600P:14,68% | MAX: 10 | NS: 519
Il cielo della vergineMarco MasiniRicordi, TCDMRL 6481P:13,78% | MAX: 1 | NS: 1320
Gold and green. The Tuborg compilation[vari]WEA, 9548 33441 2P:13,70% | MAX: 20 | NS: 121
Good news from the next worldSimple MindsVirgin, 8 39922 2P:13,43% | MAX: 2 | NS: 1122
Music for the native americansRobbie Robertson and The Red Road EnsembleCapitol, 8 28295 2P:13,23% | MAX: 11 | NS: 1723
DispettoGianna NanniniPolydor, 527 174 1P:11,60% | MAX: 3 | NS: 924
2020 speedballTimoriaPolydor, 527 479 2P:10,53% | MAX: 24 | NS: 125
SteamEast 17London, 828 542 2P:10,31% | MAX: 25 | NS: 1326
Dove vai... liveMangoEMI, 8 32705 2P:10,00% | MAX: 18 | NS: 627
Conversation peaceStevie WonderMotown, 530 238 2P:9,81% | MAX: 15 | NS: 428
SpiritoLitfibaEMI, 8 31735 2P:9,56% | MAX: 3 | NS: 2129
Tributo ad Augusto[vari]CGD, 4509 99429 2P:9,49% | MAX: 19 | NS: 730
Baby baby compilation[vari]DWA, CD DWA 0166P:9,22% | MAX: 30 | NS: 231
Top of the spot 2[vari]Polydor, 525 500 2P:7,89% | MAX: 31 | NS: 132
Megamix planet compilation[vari]Top Secret, TCD 440P:7,29% | MAX: 32 | NS: 133
King for a day fool for a lifetimeFaith No MoreSlash, 828 560 2P:6,81% | MAX: 26 | NS: 534
AindaMadredeusEMI, 8 32636 2P:6,79% | MAX: 34 | NS: 335
Bedtime storiesMadonnaMaverick, 9362 45767 2P:6,66% | MAX: 3 | NS: 2536
Fields of gold. The best of Sting 1984-1994StingA&M, 540 293 2P:6,42% | MAX: 1 | NS: 2237
Subhuman raceSkid RowAtlantic, 7567 82730 2P:6,25% | MAX: 26 | NS: 238
MTV unplugged in New YorkNirvanaGeffen, GEF 24727P:6,12% | MAX: 6 | NS: 2439
Voglia di fareLorella CuccariniRTI Music, RTI 1084 2P:5,88% | MAX: 28 | NS: 240
T'appartengoAmbra AngioliniRTI Music, RTI 1074 2P:5,83% | MAX: 7 | NS: 2241
Dhamm [Controvento]DhammEMI, 8 32608 2P:5,78% | MAX: 41 | NS: 442
FreakSamuele BersaniPressing, 74321 25256 2P:5,47% | MAX: 42 | NS: 943
La la la compilation[vari]RCA, 74321 27368 2P:5,44% | MAX: 43 | NS: 244
Greatest hitsGipsy KingsColumbia, 477242 1P:5,04% | MAX: 1 | NS: 4045
The long black veilChieftainsRCA, 74321 25167 2P:4,89% | MAX: 24 | NS: 946
Everything changesTake ThatRCA, 74321 16926 2P:4,88% | MAX: 19 | NS: 3547
Di volpi, di vizi e di virtùStadioEMI, 8 32254 2P:4,72% | MAX: 47 | NS: 148
Vision. The music of Hildegard Von BingenRichard SoutherAngel, 5 5246 2P:4,48% | MAX: 32 | NS: 349
We live herePat Metheny GroupGeffen, GED 24729P:4,43% | MAX: 28 | NS: 1150
105 for you 3[vari]New Music, NMCD 1066P:4,33% | MAX: 21 | NS: 651
Cover to coverJeff Healey BandArista, 74321 23888 2P:4,31% | MAX: 49 | NS: 252
ThrakKing CrimsonVirgin, 8 40313 2P:4,17% | MAX: 52 | NS: 153
SmashOffspringEpitaph, 6432 2P:4,13% | MAX: 33 | NS: 454
Films in love 3[vari]New Music, NMCD 1064P:3,68% | MAX: 28 | NS: 855
Boom boom. La compilation esplosiva[vari]Discomagic, CD 1144P:3,31% | MAX: 55 | NS: 156
Anonimo Italiano [E così addio]Anonimo ItalianoAgile, 74321 26261 2P:2,59% | MAX: 37 | NS: 757
Cross road. The bestBon JoviMercury, 522 936 2P:2,48% | MAX: 1 | NS: 2658
The best of the Doors [r1]DoorsElektra, 7559 60345 2P:2,40% | MAX: 22 | NS: 2559
Messa di VespiriArticolo 31Crime Squad, SQUAD 025 CDP:2,39% | MAX: 30 | NS: 1560
Barbara Cola [Libera]Barbara ColaPenguin, 74321 26829 2P:2,08% | MAX: 30 | NS: 661
It's five o clock somewhereSlash's SnakepitGeffen, GED 24730P:1,96% | MAX: 29 | NS: 862
Definitely maybeOasisHelter Skelter, HES 477318 2P:1,86% | MAX: 22 | NS: 1363
Lighea [Rivoglio la mia vita]LigheaCarosello, 300 500 2P:1,81% | MAX: 35 | NS: 664
Strong love affairRay CharlesGala, 300 320 2P:1,77% | MAX: 49 | NS: 465
To bring you my lovePJ HarveyIsland, 524 085 2P:1,72% | MAX: 54 | NS: 366
Energia digitale[vari]Top Secret, TCD 420P:1,63% | MAX: 16 | NS: 867
Ma che ne saiTrio MelodyEasy Records, ESY 478564 2P:1,58% | MAX: 53 | NS: 568
Dream house compilation. The dream comes true[vari]Discomagic, CD 1136P:1,53% | MAX: 42 | NS: 469
The best. La compilation dei n.1[vari]Discomagic, CD ON 1139P:1,51% | MAX: 38 | NS: 5

1
-1