1
Non calpestare i fiori nel desertoPino DanieleCGD EastWest, 4509 99791 2P:100,00% | MAX: 1 | NS: 52
Le ragazzeNeri Per CasoEasy Records, ESY 478565 2P:69,55% | MAX: 1 | NS: 103
Made in EnglandElton JohnPolygram, 526 185 2P:46,85% | MAX: 3 | NS: 64
Greatest hitsBruce SpringsteenColumbia, 478555 2P:45,91% | MAX: 3 | NS: 105
Destinazione ParadisoGianluca GrignaniMercury, 526 831 2P:42,04% | MAX: 4 | NS: 96
MedusaAnnie LennoxRCA, 74321 25717 2P:38,61% | MAX: 4 | NS: 87
MTV unpluggedBob DylanColumbia, COL 478374 2P:33,24% | MAX: 7 | NS: 28
Buonanotte ai suonatoriPoohCGD, 0630 10371 2P:29,34% | MAX: 8 | NS: 29
No need to argueCranberriesIsland, 74321 23344 2P:29,22% | MAX: 3 | NS: 1910
Il meglio di Sanremo '95[vari]RTI Music, RTI 1082 2P:26,19% | MAX: 1 | NS: 1011
Finalmente tuFiorelloF.R.I., FRI 6027 2P:20,53% | MAX: 2 | NS: 1012
Siamo in dueSpagnaEpic, EPC 478541 2P:19,06% | MAX: 6 | NS: 1013
Top of the spot 2[vari]Polydor, 525 500 2P:17,94% | MAX: 11 | NS: 414
L'ombrello e la macchina da cucireFranco BattiatoEMI, 8 32898 2P:17,29% | MAX: 9 | NS: 515
Discomania mix 7[vari]RTI Music, RTI 1085 2P:17,10% | MAX: 9 | NS: 516
E=mc2Audio 2PDU, CD 30039P:15,81% | MAX: 16 | NS: 117
DookieGreen DayReprise, 9362 45529 2P:15,74% | MAX: 14 | NS: 1418
BocelliAndrea BocelliSugar, SGR 4420 2P:15,53% | MAX: 10 | NS: 1019
Dirotta su Cuba [Gelosia]Dirotta su CubaCGD, 0630 10142 2P:14,15% | MAX: 19 | NS: 120
2020 speedballTimoriaPolydor, 527 479 2P:12,50% | MAX: 20 | NS: 421
AindaMadredeusEMI, 8 32636 2P:12,27% | MAX: 18 | NS: 622
Megamix planet compilation[vari]Top Secret, TCD 440P:11,89% | MAX: 18 | NS: 423
Cristina D'Avena e i tuoi amici in TV 8Cristina D'AvenaFive, FM 8068 2P:11,65% | MAX: 23 | NS: 324
Dove vai... liveMangoEMI, 8 32705 2P:10,60% | MAX: 14 | NS: 925
Good news from the next worldSimple MindsVirgin, 8 39922 2P:10,29% | MAX: 2 | NS: 1426
Dhamm [Controvento]DhammEMI, 8 32608 2P:10,02% | MAX: 26 | NS: 727
TTD's vibratorTerence Trent d'ArbyColumbia, 478505 2P:9,82% | MAX: 27 | NS: 128
ThrakKing CrimsonVirgin, 8 40313 2P:8,24% | MAX: 28 | NS: 429
Everything changesTake ThatRCA, 74321 16926 2P:7,90% | MAX: 19 | NS: 3830
The mask and mirrorLoreena McKennittWEA, 4509 95296 2P:7,03% | MAX: 13 | NS: 1631
Nino Rota. La stradaRiccardo MutiSony Classical, SK 66 279P:6,42% | MAX: 31 | NS: 232
Di volpi, di vizi e di virtùStadioEMI, 8 32254 2P:6,27% | MAX: 32 | NS: 433
La la la compilation[vari]RCA, 74321 27368 2P:6,23% | MAX: 25 | NS: 534
SteamEast 17London, 828 542 2P:6,02% | MAX: 24 | NS: 1635
MTV unplugged in New YorkNirvanaGeffen, GEF 24727P:5,98% | MAX: 6 | NS: 2736
Tributo ad Augusto[vari]CGD, 4509 99429 2P:5,91% | MAX: 19 | NS: 1037
SpiritoLitfibaEMI, 8 31735 2P:5,83% | MAX: 3 | NS: 2438
Il cielo della vergineMarco MasiniRicordi, TCDMRL 6481P:5,31% | MAX: 1 | NS: 1639
Big onesAerosmithGeffen, GEF 24546P:5,20% | MAX: 19 | NS: 1340
Voglia di fareLorella CuccariniRTI Music, RTI 1084 2P:5,08% | MAX: 28 | NS: 541
SuperSanremo 1995[vari]RTI Music, 525 455 2P:4,57% | MAX: 4 | NS: 1042
DispettoGianna NanniniPolydor, 527 174 1P:4,52% | MAX: 3 | NS: 1243
Yabba dabba dance 2[vari]Dig It, DCD 10600P:4,43% | MAX: 10 | NS: 844
Indiani. Canti degli Indiani d'AmericaSacred SpiritVirgin, 8 41245 2P:4,17% | MAX: 44 | NS: 245
SmashOffspringEpitaph, 6432 2P:4,11% | MAX: 33 | NS: 746
Thank youDuran DuranParlophone, 8 31879 2P:3,88% | MAX: 17 | NS: 547
Conversation peaceStevie WonderMotown, 530 238 2P:3,58% | MAX: 15 | NS: 748
Sul confineCristiano De AndrèWEA, 0630 10044 2P:3,55% | MAX: 48 | NS: 149
Gold and green. The Tuborg compilation[vari]WEA, 9548 33441 2P:3,27% | MAX: 20 | NS: 450
Jeans compilation[vari]Time, TIME CD 051P:3,20% | MAX: 50 | NS: 351
Hot & dance[vari]Discomagic, CD 1148P:3,11% | MAX: 51 | NS: 152
Blue boy compilation[vari]Dig It, DCD 10670P:3,01% | MAX: 52 | NS: 153
Niente di importantePamelaRTI Music, RTI 1086 2P:2,97% | MAX: 49 | NS: 354
Vision. The music of Hildegard Von BingenRichard SoutherAngel, 5 5246 2P:2,91% | MAX: 32 | NS: 655
Music for the native americansRobbie Robertson and The Red Road EnsembleCapitol, 8 28295 2P:2,73% | MAX: 11 | NS: 2056
Baby baby compilation[vari]DWA, CD DWA 0166P:2,66% | MAX: 30 | NS: 557
Prima di essere un uomoDaniele SilvestriRicordi, TCDMRL 6508P:2,50% | MAX: 57 | NS: 258
105 for you 3[vari]New Music, NMCD 1066P:2,43% | MAX: 21 | NS: 959
Fields of gold. The best of Sting 1984-1994StingA&M, 540 293 2P:2,36% | MAX: 1 | NS: 2560
Bedtime storiesMadonnaMaverick, 9362 45767 2P:2,22% | MAX: 3 | NS: 2861
Match music machine[vari]Dig It, DCD 10660P:2,20% | MAX: 61 | NS: 162
Greatest hitsGipsy KingsColumbia, 477242 1P:2,08% | MAX: 1 | NS: 4363
Anonimo Italiano [E così addio]Anonimo ItalianoAgile, 74321 26261 2P:2,02% | MAX: 37 | NS: 1064
T'appartengoAmbra AngioliniRTI Music, RTI 1074 2P:2,01% | MAX: 7 | NS: 2565
Cross road. The bestBon JoviMercury, 522 936 2P:1,86% | MAX: 1 | NS: 2966
To bring you my lovePJ HarveyIsland, 524 085 2P:1,75% | MAX: 54 | NS: 667
We live herePat Metheny GroupGeffen, GED 24729P:1,67% | MAX: 28 | NS: 1468
FreakSamuele BersaniPressing, 74321 25256 2P:1,58% | MAX: 42 | NS: 1269
Barbara Cola [Libera]Barbara ColaPenguin, 74321 26829 2P:1,54% | MAX: 30 | NS: 970
Strong love affairRay CharlesGala, 300 320 2P:1,50% | MAX: 49 | NS: 771
Voodoo soupJimi HendrixPolydor, 527 520 2P:1,46% | MAX: 71 | NS: 172
King for a day fool for a lifetimeFaith No MoreSlash, 828 560 2P:1,41% | MAX: 26 | NS: 873
Lighea [Rivoglio la mia vita]LigheaCarosello, 300 500 2P:1,37% | MAX: 35 | NS: 974
ExodusNew Power GenerationNPG, NPG 6103 2P:1,35% | MAX: 71 | NS: 375
Messa di VespiriArticolo 31Crime Squad, SQUAD 025 CDP:1,33% | MAX: 30 | NS: 18

3
-1