1
Nobody elseTake ThatRCA, 74321 27909 2P:100,00% | MAX: 1 | NS: 12
Non calpestare i fiori nel desertoPino DanieleCGD EastWest, 4509 99791 2P:99,65% | MAX: 1 | NS: 63
Le ragazzeNeri Per CasoEasy Records, ESY 478565 2P:79,83% | MAX: 1 | NS: 114
Come Thelma & LouiseGiorgiaLa Coccinella, 74321 28095 2P:71,98% | MAX: 4 | NS: 15
Destinazione ParadisoGianluca GrignaniMercury, 526 831 2P:38,32% | MAX: 4 | NS: 106
Made in EnglandElton JohnPolygram, 526 185 2P:37,71% | MAX: 3 | NS: 77
Greatest hitsBruce SpringsteenColumbia, 478555 2P:36,10% | MAX: 3 | NS: 118
MTV unpluggedBob DylanColumbia, COL 478374 2P:33,45% | MAX: 7 | NS: 39
Buonanotte ai suonatoriPoohCGD, 0630 10371 2P:29,98% | MAX: 8 | NS: 310
No need to argueCranberriesIsland, 74321 23344 2P:29,64% | MAX: 3 | NS: 2011
MedusaAnnie LennoxRCA, 74321 25717 2P:28,56% | MAX: 4 | NS: 912
E=mc2Audio 2PDU, CD 30039P:27,44% | MAX: 12 | NS: 213
Il meglio di Sanremo '95[vari]RTI Music, RTI 1082 2P:25,10% | MAX: 1 | NS: 1114
Finalmente tuFiorelloF.R.I., FRI 6027 2P:23,86% | MAX: 2 | NS: 1115
Siamo in dueSpagnaEpic, EPC 478541 2P:22,74% | MAX: 6 | NS: 1116
Discomania mix 7[vari]RTI Music, RTI 1085 2P:20,41% | MAX: 9 | NS: 617
Top of the spot 2[vari]Polydor, 525 500 2P:20,04% | MAX: 11 | NS: 518
BocelliAndrea BocelliSugar, SGR 4420 2P:18,63% | MAX: 10 | NS: 1119
L'ombrello e la macchina da cucireFranco BattiatoEMI, 8 32898 2P:16,30% | MAX: 9 | NS: 620
DookieGreen DayReprise, 9362 45529 2P:14,48% | MAX: 14 | NS: 1521
AindaMadredeusEMI, 8 32636 2P:12,88% | MAX: 18 | NS: 722
Dhamm [Controvento]DhammEMI, 8 32608 2P:12,06% | MAX: 22 | NS: 823
Dirotta su Cuba [Gelosia]Dirotta su CubaCGD, 0630 10142 2P:11,75% | MAX: 19 | NS: 224
Cristina D'Avena e i tuoi amici in TV 8Cristina D'AvenaFive, FM 8068 2P:11,55% | MAX: 23 | NS: 425
Good news from the next worldSimple MindsVirgin, 8 39922 2P:11,37% | MAX: 2 | NS: 1526
TTD's vibratorTerence Trent d'ArbyColumbia, 478505 2P:11,22% | MAX: 26 | NS: 227
Dove vai... liveMangoEMI, 8 32705 2P:9,86% | MAX: 14 | NS: 1028
Sul confineCristiano De AndrèWEA, 0630 10044 2P:9,32% | MAX: 28 | NS: 229
The mask and mirrorLoreena McKennittWEA, 4509 95296 2P:8,94% | MAX: 13 | NS: 1730
Megamix planet compilation[vari]Top Secret, TCD 440P:8,84% | MAX: 18 | NS: 531
Prima di essere un uomoDaniele SilvestriRicordi, TCDMRL 6508P:8,01% | MAX: 31 | NS: 332
2020 speedballTimoriaPolydor, 527 479 2P:7,64% | MAX: 20 | NS: 533
MTV unplugged in New YorkNirvanaGeffen, GEF 24727P:7,59% | MAX: 6 | NS: 2834
Big onesAerosmithGeffen, GEF 24546P:7,38% | MAX: 19 | NS: 1435
Blue boy compilation[vari]Dig It, DCD 10670P:7,11% | MAX: 35 | NS: 236
Voodoo soupJimi HendrixPolydor, 527 520 2P:6,77% | MAX: 36 | NS: 237
La la la compilation[vari]RCA, 74321 27368 2P:6,75% | MAX: 25 | NS: 638
Tributo ad Augusto[vari]CGD, 4509 99429 2P:6,65% | MAX: 19 | NS: 1139
Napoli: punto esclamativo! Internascional uei!Renzo ArboreFonit Cetra, TCDL 392P:6,41% | MAX: 39 | NS: 140
SpiritoLitfibaEMI, 8 31735 2P:5,84% | MAX: 3 | NS: 2541
SteamEast 17London, 828 542 2P:5,73% | MAX: 24 | NS: 1742
Disco inferno 1[vari]WEA, 9548 32745 2P:5,54% | MAX: 42 | NS: 143
DispettoGianna NanniniPolydor, 527 174 1P:5,42% | MAX: 3 | NS: 1344
Music for the native americansRobbie Robertson and The Red Road EnsembleCapitol, 8 28295 2P:5,17% | MAX: 11 | NS: 2145
Il cielo della vergineMarco MasiniRicordi, TCDMRL 6481P:5,07% | MAX: 1 | NS: 1746
Yabba dabba dance 2[vari]Dig It, DCD 10600P:4,89% | MAX: 10 | NS: 947
Le origini Vol. 2Lucio BattistiRTI Music, RTI 0212 2P:4,69% | MAX: 47 | NS: 148
Match music machine[vari]Dig It, DCD 10660P:4,55% | MAX: 48 | NS: 249
Voglia di fareLorella CuccariniRTI Music, RTI 1084 2P:4,43% | MAX: 28 | NS: 650
Di volpi, di vizi e di virtùStadioEMI, 8 32254 2P:4,32% | MAX: 32 | NS: 551
ThrakKing CrimsonVirgin, 8 40313 2P:4,29% | MAX: 28 | NS: 552
Baby baby compilation[vari]DWA, CD DWA 0166P:4,13% | MAX: 30 | NS: 653
Niente di importantePamelaRTI Music, RTI 1086 2P:4,10% | MAX: 49 | NS: 454
Hot & dance[vari]Discomagic, CD 1148P:3,90% | MAX: 51 | NS: 255
AboveMad SeasonColumbia, COL 478507 2P:3,78% | MAX: 55 | NS: 156
SuperSanremo 1995[vari]RTI Music, 525 455 2P:3,36% | MAX: 4 | NS: 1157
Thank youDuran DuranParlophone, 8 31879 2P:3,18% | MAX: 17 | NS: 658
Nino Rota. La stradaRiccardo MutiSony Classical, SK 66 279P:2,90% | MAX: 31 | NS: 359
Greatest hitsGipsy KingsColumbia, 477242 1P:2,82% | MAX: 1 | NS: 4460
Disco inferno 2[vari]WEA, 9548 32746 2P:2,75% | MAX: 60 | NS: 161
SmashOffspringEpitaph, 6432 2P:2,68% | MAX: 33 | NS: 862
Fields of gold. The best of Sting 1984-1994StingA&M, 540 293 2P:2,53% | MAX: 1 | NS: 2663
Anonimo Italiano [E così addio]Anonimo ItalianoAgile, 74321 26261 2P:2,46% | MAX: 37 | NS: 1164
105 for you 3[vari]New Music, NMCD 1066P:2,44% | MAX: 21 | NS: 1065
Bedtime storiesMadonnaMaverick, 9362 45767 2P:2,27% | MAX: 3 | NS: 2966
T'appartengoAmbra AngioliniRTI Music, RTI 1074 2P:2,08% | MAX: 7 | NS: 2667
Cross road. The bestBon JoviMercury, 522 936 2P:1,98% | MAX: 1 | NS: 3068
To bring you my lovePJ HarveyIsland, 524 085 2P:1,93% | MAX: 54 | NS: 769
Conversation peaceStevie WonderMotown, 530 238 2P:1,87% | MAX: 15 | NS: 870
Barbara Cola [Libera]Barbara ColaPenguin, 74321 26829 2P:1,82% | MAX: 30 | NS: 1071
FreakSamuele BersaniPressing, 74321 25256 2P:1,77% | MAX: 42 | NS: 1372
Strong love affairRay CharlesGala, 300 320 2P:1,72% | MAX: 49 | NS: 873
King for a day fool for a lifetimeFaith No MoreSlash, 828 560 2P:1,67% | MAX: 26 | NS: 974
Messa di VespiriArticolo 31Crime Squad, SQUAD 025 CDP:1,61% | MAX: 30 | NS: 19

-1
4