1
Nobody elseTake ThatRCA, 74321 27909 2P:100,00% | MAX: 1 | NS: 22
Non calpestare i fiori nel desertoPino DanieleCGD EastWest, 4509 99791 2P:77,88% | MAX: 1 | NS: 73
Come Thelma & LouiseGiorgiaLa Coccinella, 74321 28095 2P:67,13% | MAX: 3 | NS: 24
Le ragazzeNeri Per CasoEasy Records, ESY 478565 2P:53,00% | MAX: 1 | NS: 125
Destinazione ParadisoGianluca GrignaniMercury, 526 831 2P:36,55% | MAX: 4 | NS: 116
Napoli: punto esclamativo! Internascional uei!Renzo ArboreFonit Cetra, TCDL 392P:30,37% | MAX: 6 | NS: 27
Greatest hitsBruce SpringsteenColumbia, 478555 2P:29,90% | MAX: 3 | NS: 128
Made in EnglandElton JohnPolygram, 526 185 2P:25,70% | MAX: 3 | NS: 89
E=mc2Audio 2PDU, CD 30039P:23,45% | MAX: 9 | NS: 310
MedusaAnnie LennoxRCA, 74321 25717 2P:22,38% | MAX: 4 | NS: 1011
No need to argueCranberriesIsland, 74321 23344 2P:22,00% | MAX: 3 | NS: 2112
Buonanotte ai suonatoriPoohCGD, 0630 10371 2P:21,80% | MAX: 8 | NS: 413
Finalmente tuFiorelloF.R.I., FRI 6027 2P:19,13% | MAX: 2 | NS: 1214
Siamo in dueSpagnaEpic, EPC 478541 2P:17,48% | MAX: 6 | NS: 1215
AindaMadredeusEMI, 8 32636 2P:17,12% | MAX: 15 | NS: 816
Top of the spot 2[vari]Polydor, 525 500 2P:15,77% | MAX: 11 | NS: 617
BocelliAndrea BocelliSugar, SGR 4420 2P:15,67% | MAX: 10 | NS: 1218
Le origini Vol. 2Lucio BattistiRTI Music, RTI 0212 2P:15,14% | MAX: 18 | NS: 219
MTV unpluggedBob DylanColumbia, COL 478374 2P:14,74% | MAX: 7 | NS: 420
Il meglio di Sanremo '95[vari]RTI Music, RTI 1082 2P:14,00% | MAX: 1 | NS: 1221
DookieGreen DayReprise, 9362 45529 2P:12,45% | MAX: 14 | NS: 1622
L'ombrello e la macchina da cucireFranco BattiatoEMI, 8 32898 2P:11,55% | MAX: 9 | NS: 723
Discomania mix 7[vari]RTI Music, RTI 1085 2P:11,12% | MAX: 9 | NS: 724
La la la compilation[vari]RCA, 74321 27368 2P:10,47% | MAX: 24 | NS: 725
TTD's vibratorTerence Trent d'ArbyColumbia, 478505 2P:9,30% | MAX: 25 | NS: 326
Dirotta su Cuba [Gelosia]Dirotta su CubaCGD, 0630 10142 2P:9,01% | MAX: 19 | NS: 327
Dhamm [Controvento]DhammEMI, 8 32608 2P:8,41% | MAX: 22 | NS: 928
Disco inferno 1[vari]WEA, 9548 32745 2P:8,24% | MAX: 28 | NS: 229
Dove vai... liveMangoEMI, 8 32705 2P:7,28% | MAX: 14 | NS: 1130
Cristina D'Avena e i tuoi amici in TV 8Cristina D'AvenaFive, FM 8068 2P:7,00% | MAX: 23 | NS: 531
ThrakKing CrimsonVirgin, 8 40313 2P:6,98% | MAX: 28 | NS: 632
Prima di essere un uomoDaniele SilvestriRicordi, TCDMRL 6508P:6,93% | MAX: 31 | NS: 433
Match music machine[vari]Dig It, DCD 10660P:6,38% | MAX: 33 | NS: 334
2020 speedballTimoriaPolydor, 527 479 2P:5,92% | MAX: 20 | NS: 635
SmashOffspringEpitaph, 6432 2P:5,74% | MAX: 33 | NS: 936
Di volpi, di vizi e di virtùStadioEMI, 8 32254 2P:5,66% | MAX: 32 | NS: 637
The mask and mirrorLoreena McKennittWEA, 4509 95296 2P:5,63% | MAX: 13 | NS: 1838
Good news from the next worldSimple MindsVirgin, 8 39922 2P:5,60% | MAX: 2 | NS: 1639
MTV unplugged in New YorkNirvanaGeffen, GEF 24727P:5,16% | MAX: 6 | NS: 2940
Tributo ad Augusto[vari]CGD, 4509 99429 2P:5,15% | MAX: 19 | NS: 1241
Il cielo della vergineMarco MasiniRicordi, TCDMRL 6481P:5,07% | MAX: 1 | NS: 1842
Megamix planet compilation[vari]Top Secret, TCD 440P:5,04% | MAX: 18 | NS: 643
Big onesAerosmithGeffen, GEF 24546P:4,82% | MAX: 19 | NS: 1544
SpiritoLitfibaEMI, 8 31735 2P:4,78% | MAX: 3 | NS: 2645
SteamEast 17London, 828 542 2P:4,41% | MAX: 24 | NS: 1846
Sul confineCristiano De AndrèWEA, 0630 10044 2P:4,12% | MAX: 28 | NS: 347
Baby baby compilation[vari]DWA, CD DWA 0166P:3,39% | MAX: 30 | NS: 748
AboveMad SeasonColumbia, COL 478507 2P:3,20% | MAX: 48 | NS: 249
Voodoo soupJimi HendrixPolydor, 527 520 2P:3,18% | MAX: 36 | NS: 350
Disco inferno 2[vari]WEA, 9548 32746 2P:3,17% | MAX: 50 | NS: 251
Voglia di fareLorella CuccariniRTI Music, RTI 1084 2P:3,07% | MAX: 28 | NS: 752
Love is you. A love songs collectionSantanaColumbia, COL 480400 2P:3,07% | MAX: 52 | NS: 153
Amplified heartEverything But the GirlBlanco y Negro, CD 96482P:2,91% | MAX: 53 | NS: 354
SuperSanremo 1995[vari]RTI Music, 525 455 2P:2,50% | MAX: 4 | NS: 1255
Niente di importantePamelaRTI Music, RTI 1086 2P:2,43% | MAX: 49 | NS: 556
Anonimo Italiano [E così addio]Anonimo ItalianoAgile, 74321 26261 2P:2,20% | MAX: 37 | NS: 1257
Greatest hitsGipsy KingsColumbia, 477242 1P:2,14% | MAX: 1 | NS: 4558
Music for the native americansRobbie Robertson and The Red Road EnsembleCapitol, 8 28295 2P:2,02% | MAX: 11 | NS: 2259
Fields of gold. The best of Sting 1984-1994StingA&M, 540 293 2P:2,01% | MAX: 1 | NS: 2760
Thank youDuran DuranParlophone, 8 31879 2P:1,93% | MAX: 17 | NS: 761
Italian graffiati[vari]Discomagic, DRIVE CD 625P:1,79% | MAX: 61 | NS: 162
Yabba dabba dance 2[vari]Dig It, DCD 10600P:1,75% | MAX: 10 | NS: 1063
Bedtime storiesMadonnaMaverick, 9362 45767 2P:1,71% | MAX: 3 | NS: 3064
T'appartengoAmbra AngioliniRTI Music, RTI 1074 2P:1,67% | MAX: 7 | NS: 2765
Barbara Cola [Libera]Barbara ColaPenguin, 74321 26829 2P:1,62% | MAX: 30 | NS: 1166
FreakSamuele BersaniPressing, 74321 25256 2P:1,58% | MAX: 42 | NS: 1467
DispettoGianna NanniniPolydor, 527 174 1P:1,54% | MAX: 3 | NS: 1468
To bring you my lovePJ HarveyIsland, 524 085 2P:1,46% | MAX: 54 | NS: 869
Cross road. The bestBon JoviMercury, 522 936 2P:1,41% | MAX: 1 | NS: 3170
Conversation peaceStevie WonderMotown, 530 238 2P:1,37% | MAX: 15 | NS: 971
Messa di VespiriArticolo 31Crime Squad, SQUAD 025 CDP:1,33% | MAX: 30 | NS: 20

1
-1