1
Lorenzo 1997: L'alberoJovanottiMercury, 534 478 2P:100,00% | MAX: 1 | NS: 52
Super Sanremo 1997[vari]Columbia, COL 487324 2P:93,24% | MAX: 2 | NS: 13
SpiceSpice GirlsVirgin, 8 42174 2P:82,15% | MAX: 2 | NS: 174
The best of Zucchero. Sugar Fornaciari's greatest hitsZuccheroPolydor, 533 821 2P:46,44% | MAX: 1 | NS: 155
Bye bye PattyPatty PravoPensiero Stupendo, PEN 487311 2P:45,47% | MAX: 5 | NS: 16
Mondi sommersiLitfibaEMI, 8 55742 2P:35,61% | MAX: 2 | NS: 97
Evita [OST]MadonnaWarner Bros, 9362 46432 2P:33,98% | MAX: 2 | NS: 188
CanzoniLucio DallaPressing, 74321 40062 2P:31,78% | MAX: 1 | NS: 269
Greatest hits [r1]EurythmicsRCA, PD 74856P:26,31% | MAX: 7 | NS: 3210
Storie. I miei più grandi successiAnna OxaColumbia, COL 487269 2P:21,93% | MAX: 10 | NS: 111
Battiato studio collectionFranco BattiatoEMI, 8 53555 2P:21,32% | MAX: 11 | NS: 1912
El tic tic tacLos LocosNew Music, MTCD 23P:21,02% | MAX: 9 | NS: 1113
L'imboscataFranco BattiatoMercury, 534 091 2P:20,94% | MAX: 2 | NS: 1814
RomanzaAndrea BocelliSugar, SGR D 77801P:18,99% | MAX: 8 | NS: 715
Blur [Beetlebum]BlurParlophone, 8 55562 2P:17,80% | MAX: 10 | NS: 316
Travelling without movingJamiroquaiSony Soho Square, 483999 2P:17,53% | MAX: 8 | NS: 2517
TangoJulio IglesiasColumbia, 486675 2P:16,11% | MAX: 7 | NS: 1418
Legend. The bestTotoColumbia, COL 485122 2P:15,67% | MAX: 16 | NS: 519
Tragic kingdomNo DoubtInterscope, IND 90003P:14,83% | MAX: 18 | NS: 720
Shine[OST]Philips, 454 710 2P:14,68% | MAX: 20 | NS: 621
SecretsToni BraxtonLaFace, 73008 26020 2P:14,24% | MAX: 21 | NS: 722
EarthlingDavid BowieVirgin, 8 42627 2P:14,13% | MAX: 14 | NS: 423
Attori e spettatoriClaudio BaglioniColumbia, COL 486650 2P:13,95% | MAX: 3 | NS: 1524
Song review. A greatest hits collectionStevie WonderMotown, 530 757 2P:13,26% | MAX: 17 | NS: 1325
Hit Parade dance champions '97[vari]Hit Mania, HM 011 97 CDP:12,63% | MAX: 25 | NS: 126
Broadway & 52ndUS3Blue Note, 8 30027 2P:12,49% | MAX: 26 | NS: 127
Love power[vari]Hit Mania, 300 444 2P:12,06% | MAX: 7 | NS: 528
Collezione temporaneaRafCGD, 0630 16837 2P:12,05% | MAX: 4 | NS: 1729
Anima mia [1997]Cugini di CampagnaNew Music, NMCD 1082P:11,52% | MAX: 29 | NS: 230
Un pettirosso da combattimentoLoredana BertèBandabertè, BDB 487315 2P:10,97% | MAX: 30 | NS: 131
D'amore di morte e di altre sciocchezzeFrancesco GucciniEMI, 8 55091 2P:10,02% | MAX: 1 | NS: 1632
Falling into youCeline DionColumbia, 483792 2P:9,96% | MAX: 4 | NS: 4633
Eta BetaTimoriaPolydor, 537 171 2P:9,82% | MAX: 18 | NS: 234
Mix in time '97[vari]New Music, NMCD 1081P:9,19% | MAX: 26 | NS: 535
Amici x semprePoohCGD, 0630 15818 2P:9,14% | MAX: 3 | NS: 2036
Ixnay on the hombreOffspringEpitaph, 6487 2P:9,13% | MAX: 20 | NS: 437
Lei, gli amici e tutto il restoNekWEA, 0630 17990 2P:8,44% | MAX: 22 | NS: 2438
Dove c'è musicaEros RamazzottiDDD, 74321 35441 2P:8,21% | MAX: 1 | NS: 4239
Le cose che viviLaura PausiniCGD EastWest, 0630 15555 2P:8,10% | MAX: 3 | NS: 2540
Il giardiniereNiccolò FabiVirgin, 8 42598 2P:8,07% | MAX: 40 | NS: 141
Così com'èArticolo 31Best Sound, TCDMRL 38085 2P:7,31% | MAX: 3 | NS: 4142
Greatest hitsSimply RedEastWest, 0630 16575 2P:7,13% | MAX: 2 | NS: 2143
Nirvana[OST]Mercury, 534 558 2P:6,78% | MAX: 43 | NS: 244
StooshSkunk AnansieVirgin, 8 42258 2P:6,44% | MAX: 43 | NS: 645
Gran calmaPitura FreskaPsycho, 74321 46186 2P:6,36% | MAX: 45 | NS: 146
I capolavoriPatty PravoRTI Music, RTI 2012 2P:6,26% | MAX: 16 | NS: 347
Ci chiamano bambinePaola e ChiaraColumbia, COL 487273 2P:6,16% | MAX: 47 | NS: 148
Best of love[vari]Versailles, VER 486728 2P:6,07% | MAX: 8 | NS: 1249
Il mucchioBiagio AntonacciMercury, 534 001 2P:5,96% | MAX: 5 | NS: 2450
Vero amoreRagazzi ItalianiBMG, 74321 45986 2P:5,96% | MAX: 50 | NS: 151
CremonaMinaPDU, CD 30043P:5,88% | MAX: 2 | NS: 2452
The preacher's wife[OST]Arista, 74321 44125 2P:4,77% | MAX: 23 | NS: 1353
NapoliMinaPDU, CD 30045P:4,23% | MAX: 3 | NS: 1354
Beyond the Missouri skyCharlie Haden & Pat MethenyVerve, 537 130 2P:3,93% | MAX: 54 | NS: 155
Discomania mix 11[vari]RTI Music, RTI 1129 2P:3,69% | MAX: 17 | NS: 556
Buon compleanno ElvisLigabueWEA, 0630 11823 2P:3,34% | MAX: 1 | NS: 7657
Hit mania dance 97[vari]Hit Mania, 300 445 2P:3,26% | MAX: 6 | NS: 1258
Take a look over your shoulder.RealityWarren GDef Jam, 533 484 2P:2,98% | MAX: 58 | NS: 159
Green manMark OwenRCA, 74321 43514 2P:2,94% | MAX: 17 | NS: 1060
L'angeloSyriaEasy, ESY 30002P:2,78% | MAX: 60 | NS: 161
Insomnia.Discoacropoli d'Italia[vari]DFR, DFR 025 CDP:2,62% | MAX: 30 | NS: 462
DonnaMarina ReiVirgin, 8 42964 2P:2,57% | MAX: 62 | NS: 163
The bestPaolo ConteCGD EastWest, 0630 16861 2P:2,44% | MAX: 29 | NS: 1764
Razorblade suitcaseBushInterscope, IND 90091P:2,40% | MAX: 42 | NS: 665
XXXNegritaBlack Out, 534 474 2P:2,36% | MAX: 43 | NS: 366
Anime salveFabrizio De AndrèRicordi, TCDMRL 39235 2P:2,23% | MAX: 1 | NS: 2467
Non ami che te. Non solo blues 2Fausto LealiRTI Music, RTI 1141 2P:2,19% | MAX: 67 | NS: 168
Anima mia compilation[vari]Duck, DGCD 185P:2,14% | MAX: 47 | NS: 269
TuttidesideriStefano ZarfatiRTI Music, RTI 2018 2P:2,06% | MAX: 22 | NS: 570
Canzoni d'amore [RTI][vari]RTI Music, RTI 1137 2P:1,93% | MAX: 36 | NS: 371
Space jam[OST]Atlantic, 7567 82961 2P:1,89% | MAX: 71 | NS: 172
Luca Lombardi [Quella giusta per me]Luca LombardiVirgin, 8 42965 2P:1,84% | MAX: 72 | NS: 173
If we fall in love tonightRod StewartWEA, 9362 46460 0P:1,80% | MAX: 15 | NS: 1274
The best of film parade[vari]Polydor, 553 103 2P:1,76% | MAX: 48 | NS: 275
From dusk till dawn[OST]Epic, EPC 483617 2P:1,72% | MAX: 46 | NS: 476
The scoreFugeesColumbia, COL 483549 2P:1,67% | MAX: 4 | NS: 3577
Progressive remix[vari]Dig It, TCD 550P:1,63% | MAX: 41 | NS: 378
Pensieri emozioniLucio BattistiRicordi, 74321 42953 2P:1,59% | MAX: 18 | NS: 1179
Fivelandia 14[vari]Five, FM 8073 2P:1,54% | MAX: 18 | NS: 1980
Billy breathesPhishElektra, 7559 61971 2P:1,52% | MAX: 46 | NS: 381
Bomboloni. The greatest hits collectionGianna NanniniPolydor, 533 180 2P:1,50% | MAX: 11 | NS: 2482
Sotto effetto stonoSottotonoCrime Squad, SQUAD 060 CDP:1,47% | MAX: 33 | NS: 1083
KKula ShakerColumbia, SHAKER 1CDKP:1,45% | MAX: 45 | NS: 284
Le originiRenato ZeroRTI Music, RTI 1125 2P:1,43% | MAX: 11 | NS: 1385
Backstreet BoysBackstreet BoysJive, 8 42550 2P:1,40% | MAX: 31 | NS: 786
Dance into the lightPhil CollinsFace Value, 0630 16000 2P:1,38% | MAX: 4 | NS: 1787
Le originiEdoardo BennatoRTI Music, 74321 42446 2P:1,36% | MAX: 87 | NS: 188
Le stelle della musica '96[vari]Ricordi, 74321 44393 2P:1,34% | MAX: 22 | NS: 1189
Il gobbo di Notre Dame[OST]Walt Disney, WDR 486651 2P:1,31% | MAX: 74 | NS: 290
Dentro meLa CrusMescal, 0630 17575 2P:1,29% | MAX: 90 | NS: 191
Beautiful freakEelsDreamworks, DRD 50001P:1,27% | MAX: 50 | NS: 292
One nation one station [dicembre 1996][vari]Dig It, DCD 11160P:1,24% | MAX: 19 | NS: 893
New adventures in HI-FIR.E.M.Warner Bros, 9362 46436 2P:1,20% | MAX: 4 | NS: 2494
Jagged little pillAlanis MorissetteMaverick, 9362 45901 2P:1,17% | MAX: 3 | NS: 5095
RDS dance vol. 5[vari]Flying, FLY 225 CDP:1,15% | MAX: 48 | NS: 496
Song 'e Napoli[vari]Ala Bianca, ABR 12585 53768 2P:1,13% | MAX: 96 | NS: 197
The one and only love album[vari]Polydor, 553 083 2P:1,10% | MAX: 97 | NS: 198
Le originiRiccardo CoccianteRTI Music, RTI 1134 2P:1,08% | MAX: 38 | NS: 399
39° Zecchino d'oro[vari]EMI, 8 55015 2P:1,06% | MAX: 14 | NS: 10100
1977AshEdel, 0086682 FACP:1,03% | MAX: 92 | NS: 2


-2
3