1
SupernaturalSantanaArista, 07822 19080 2P:100,00% | MAX: 1 | NS: 452
Hit mania dance champions 2000[vari]Hit Mania, HM 038 CDP:95,40% | MAX: 2 | NS: 63
The Million Dollar Hotel[OST]Island, 542 395 2P:71,56% | MAX: 2 | NS: 74
All the hits now Primavera 2000[vari]Virgin, 8 49251 2P:58,32% | MAX: 4 | NS: 25
Brand new dayStingA&M, 490 425 2P:42,97% | MAX: 3 | NS: 316
Is there anybody out there? The wall live 1980-81Pink FloydEMI, 5 23562 2P:38,52% | MAX: 4 | NS: 47
DependeJarabe De PaloVirgin, 8 49256 2P:33,66% | MAX: 7 | NS: 28
I miei numeriRenato ZeroFonopoli, FON 498189 2P:27,52% | MAX: 8 | NS: 59
Enema of the StateBlink 182MCA, MCD 11950P:26,85% | MAX: 5 | NS: 1810
AquariusAquaUniversal, 153 810 2P:26,82% | MAX: 4 | NS: 811
PlayMobyMute, 8 47576 2P:25,22% | MAX: 10 | NS: 1112
Squèrez?LunaPopBanana, US 001 CDP:24,86% | MAX: 5 | NS: 1913
Dawson's Creek[OST]Columbia, COL 494369 2P:23,01% | MAX: 13 | NS: 714
StagioniFrancesco GucciniEMI, 5 25079 2P:21,68% | MAX: 1 | NS: 1215
Io non so parlar d'amoreAdriano CelentanoClan Celentano, CLN 13642P:18,99% | MAX: 1 | NS: 5116
Stato di necessitàCarmen ConsoliCyclope, 543 584 2P:18,83% | MAX: 11 | NS: 817
Quando la mia vita cambieràGigi D'AlessioRCA, 74321 73988 2P:17,33% | MAX: 8 | NS: 818
VerderossoebluIrene GrandiCGD EastWest, 8573 81976 2P:16,63% | MAX: 9 | NS: 1819
CO:DEXGiovanni Lindo FerrettiBlack Out, 542 571 2P:15,60% | MAX: 19 | NS: 120
CalifornicationRed Hot Chili PeppersWarner Bros, 9362 47386 2P:14,81% | MAX: 1 | NS: 4621
MTV dance floor chart 3[vari]V2, VVR 101317 2P:14,73% | MAX: 17 | NS: 322
ReloadTom JonesV2, VVR 100930 2P:14,07% | MAX: 11 | NS: 2123
3 Prozac +Prozac +EMI, 5 25051 2P:13,28% | MAX: 23 | NS: 424
Machina/The machines of GodSmashing PumpkinsVirgin, 8 48936 2P:12,01% | MAX: 3 | NS: 825
Dentro ad ogni attimoDirotta Su CubaCGD EastWest, 8573 82609 2P:11,96% | MAX: 25 | NS: 126
Tutto o nienteMiettaWEA, 8573 82007 2P:11,25% | MAX: 26 | NS: 827
Clubmix [2000][vari]Universal, 541 660 2P:11,16% | MAX: 27 | NS: 128
Max Gazzè [Poeta minore]Max GazzèVirgin, 8 48971 2P:11,01% | MAX: 19 | NS: 629
Microchip emozionaleSubsonicaMescal, 546 584 2P:10,93% | MAX: 21 | NS: 1630
Standing on the shoulder of giantsOasisHelter Skelter, HES 496844 2P:10,13% | MAX: 2 | NS: 831
No man's landHeviaEMI, 5 24025 2P:9,91% | MAX: 1 | NS: 2132
EcstasyLou ReedReprise, 9362 47425 2P:9,84% | MAX: 27 | NS: 333
A lo cubanoOrishasChrysalis, 5 22052 2P:9,45% | MAX: 33 | NS: 534
Grazie mille883S4, 496174 2P:8,86% | MAX: 3 | NS: 2735
Gechi, vampiri e altre storieGerardina TrovatoSugar, 157 626 2P:8,65% | MAX: 22 | NS: 736
The ultimate collectionBarry WhiteMercury, 545 610 2P:8,24% | MAX: 11 | NS: 1337
Come fa bene l'amoreGianni MorandiMormora, 74321 74255 2P:7,92% | MAX: 19 | NS: 838
Miss mondoLigabueWEA, 3984 28888 2P:7,52% | MAX: 1 | NS: 3239
La disciplina della terraIvano FossatiColumbia, COL 495072 2P:7,47% | MAX: 4 | NS: 1240
I love Deejay[vari]EMI, 5 24981 2P:7,37% | MAX: 17 | NS: 641
Telling storiesTracy ChapmanElektra, 7559 62478 2P:7,26% | MAX: 15 | NS: 942
Magnolia[OST]Reprise, 9362 47696 2P:7,16% | MAX: 42 | NS: 243
Sanremo 2000 [Warner Fonit][vari]Warner Fonit, 8573 82256 2P:6,96% | MAX: 6 | NS: 844
No strings attached'N SyncJive, 922027 2P:6,74% | MAX: 30 | NS: 545
Blue touches blueNoaMercury, 542 283 2P:6,71% | MAX: 30 | NS: 746
Selezione 1990/2000Avion TravelSugar, 157 614 2P:6,62% | MAX: 17 | NS: 847
Xchè sì!Articolo 31Best Sound, 74321 72860 2P:6,11% | MAX: 21 | NS: 1948
One shot disco Volume 3[vari]Universal, 541 451 2P:6,02% | MAX: 29 | NS: 349
Return of SaturnNo DoubtInterscope, 490 638 2P:5,54% | MAX: 49 | NS: 250
Stiff upper lipAC/DCElektra, 7559 62494 2P:5,42% | MAX: 25 | NS: 751
VibraAfrica UniteBlack Out, 542 441 2P:5,23% | MAX: 51 | NS: 552
EuropopEiffel 65WEA, 8573 81285 2P:5,16% | MAX: 52 | NS: 653
Sanremo 2000 [EMI][vari]EMI, 5 25413 2P:5,11% | MAX: 5 | NS: 854
Reinventing the steelPanteraElektra, 7559 62451 2P:5,09% | MAX: 32 | NS: 455
La banana compilation[vari]Time, TIME 200 CDP:4,91% | MAX: 46 | NS: 256
Raccontami di teMarco MasiniRicordi, 74321 74342 2P:4,79% | MAX: 22 | NS: 857
Viaggiatore sulla coda del tempoClaudio BaglioniColumbia, COL 495070 2P:4,77% | MAX: 1 | NS: 2458
L'infinitamente piccoloAngelo BranduardiEMI, 5 24945 2P:4,75% | MAX: 15 | NS: 1559
The next best thing[OST]Maverick, 9362 47672 2P:4,72% | MAX: 27 | NS: 660
All the way... a decade of songsCeline DionColumbia, COL 496094 2P:4,60% | MAX: 6 | NS: 2361
BloodflowersCureFiction, FIX CD 31P:4,37% | MAX: 9 | NS: 1062
EnriqueEnrique IglesiasInterscope, 490566 2P:4,26% | MAX: 25 | NS: 2263
Kayah/BregovicKayah & Goran BregovicRCA Victor, 74321 72414 2P:4,25% | MAX: 37 | NS: 1564
PellePunkreasUDP, 300 300 2P:4,14% | MAX: 55 | NS: 665
Disco Radio Disco Dance 2000[vari]New Music, NMCD 1106P:4,11% | MAX: 36 | NS: 566
HeliocentricPaul WellerIsland, 542 394 2P:3,93% | MAX: 66 | NS: 167
Gung HoPatti SmithArista, 07822 14618 2P:3,63% | MAX: 44 | NS: 468
ZeromondoRenato ZeroRCA Italiana, 74321 74884 2P:3,59% | MAX: 44 | NS: 469
Things to make and doMolokoRoadrunner, RR 8550 2P:3,26% | MAX: 69 | NS: 170
Playing my gameLene MarlinVirgin, 8 47633 2P:3,23% | MAX: 12 | NS: 4971
Dario Argento TributeDaemoniaS4, 496 170 2P:3,17% | MAX: 52 | NS: 272
Dongs of sevotionSmogDomino, 8 49142 2P:2,84% | MAX: 72 | NS: 173
Eterea. La musica dell'anima più bella del mondo[vari]EMI, 5 26367 2P:2,73% | MAX: 73 | NS: 174
Blood sugar sex magikRed Hot Chili PeppersWarner Bros, 7599 26681 2P:2,62% | MAX: 35 | NS: 2975
IdentitiesIdirSaint George, SAN 4952852P:2,62% | MAX: 75 | NS: 176
IssuesKornEpic, EPC 496359 9P:2,41% | MAX: 28 | NS: 1277
ControversoGangWEA, 0573 80747 2P:2,40% | MAX: 77 | NS: 178
Bury the hatchetCranberriesIsland, 524 644 2P:2,35% | MAX: 2 | NS: 4679
Da GenovaFabrizio De AndrèRicordi, 74321 72899 2P:2,28% | MAX: 5 | NS: 1580
On how life isMacy GrayEpic, EPC 494423 2P:2,24% | MAX: 33 | NS: 3081
Cristina D'Avena e i tuoi amici in TV 13Cristina D'AvenaRTI Music, 498 154 2P:2,13% | MAX: 76 | NS: 282
ElettromacumbaLitfibaEMI, 5 24944 2P:2,08% | MAX: 5 | NS: 1083
AffirmationSavage GardenColumbia, COL 494935 2P:1,97% | MAX: 31 | NS: 1184
KaleidoscopeKelisVirgin, 8 47911 2P:1,93% | MAX: 30 | NS: 1185
JokoYoussou N'DourColumbia, COL 489718 2P:1,89% | MAX: 54 | NS: 486
Dance power[vari]Time, TIME 196 CDP:1,81% | MAX: 16 | NS: 887
Community musicAsian Dub FoundationFFRR, 8573 82042 2P:1,77% | MAX: 67 | NS: 388
Ghost dog[OST]Epic, EPC 496146 2P:1,73% | MAX: 53 | NS: 389
Quello che hoDavide De MarinisEMI, 5 25486 2P:1,61% | MAX: 73 | NS: 290
Fleurs. Esempi affini di scritture e similiFranco BattiatoMercury, 546 775 2P:1,54% | MAX: 5 | NS: 2691
Two against natureSteely DanGiant, 74321 62190 2P:1,50% | MAX: 29 | NS: 692
L'oroscopo specialeSamuele BersaniPressing, 74321 75789 2P:1,37% | MAX: 92 | NS: 193
Un poquito quema'oSergent GarciaVirgin, 8 47150 2P:1,33% | MAX: 36 | NS: 894
Francesco Renga [Splendido!]Francesco RengaMercury, 548 617 2P:1,31% | MAX: 55 | NS: 395
The beach[OST]London, 4344 31079 2P:1,29% | MAX: 48 | NS: 596
Ghost townBill FrisellNonesuch, 7559 79583 2P:1,25% | MAX: 71 | NS: 297
Lara FabianLara FabianEpic, EPC 494513 2P:1,23% | MAX: 97 | NS: 198
Un'altra vitaUmberto TozziCGD EastWest, 8573 81975 2P:1,20% | MAX: 55 | NS: 299
The end of sanctuarySinnerNuclear Blast, NB 471 2P:1,18% | MAX: 99 | NS: 1100
SuzukiTosca [Austria]G-Stone, PD 341P:1,14% | MAX: 63 | NS: 4

2
-2