1
MusicMadonnaMaverick, 9362 47865 2P:100,00% | MAX: 1 | NS: 22
Tra te e il mareLaura PausiniCGD EastWest, 8573 84396 2P:76,90% | MAX: 2 | NS: 23
Squèrez?LunaPopBanana, US 001 CDP:74,25% | MAX: 1 | NS: 414
Festivalbar 2000 Compilation Rossa[vari]EMI, 5 27122 2P:38,94% | MAX: 1 | NS: 175
In blueCorrsAtlantic, 7567 83352 2P:34,72% | MAX: 3 | NS: 106
SupernaturalSantanaArista, 07822 19080 2P:33,48% | MAX: 1 | NS: 677
Fragments of freedomMorcheebaWEA, 8573 83409 2P:28,30% | MAX: 4 | NS: 118
Double! 2000[vari]Universal, 524 958 2P:27,19% | MAX: 4 | NS: 39
Festivalbar 2000 Compilation Blu[vari]Columbia, COL 498325 2P:26,31% | MAX: 2 | NS: 1710
Riding with the KingB.B. King & Eric ClaptonReprise, 9362 47612 2P:23,78% | MAX: 7 | NS: 1511
CrushBon JoviMercury, 542 562 2P:23,36% | MAX: 1 | NS: 1712
Hit mania dance estate 2000[vari]Hit Mania, 001 2 CDP:22,63% | MAX: 1 | NS: 1213
The greatest hitsWhitney HoustonArista, 74321 75739 2P:21,30% | MAX: 5 | NS: 1914
Sing when you're winningRobbie WilliamsChrysalis, 5 29024 2P:19,35% | MAX: 9 | NS: 415
One shot 90[vari]Universal, 560 250 2P:18,02% | MAX: 6 | NS: 416
Nè buoni nè cattiviPiero PelùWEA, 8573 82045 2P:17,51% | MAX: 1 | NS: 2217
ChrysalisAnggunColumbia, COL 498863 2P:15,89% | MAX: 17 | NS: 218
RonanRonan KeatingPolydor, 549 104 2P:15,84% | MAX: 18 | NS: 419
Quando la mia vita cambieràGigi D'AlessioRCA, 74321 73988 2P:15,54% | MAX: 8 | NS: 3020
Stato di necessitàCarmen ConsoliCyclope, 543 584 2P:14,69% | MAX: 11 | NS: 3021
PlayMobyMute, 8 47576 2P:14,56% | MAX: 5 | NS: 3322
TouristSt. GermainBlue Note, 5 25114 2P:14,16% | MAX: 22 | NS: 2023
Fabrizio De Andrè in concertoFabrizio De Andrè & PFMRicordi, 74321 76609 2P:12,38% | MAX: 5 | NS: 4824
DependeJarabe De PaloVirgin, 8 49256 2P:12,38% | MAX: 2 | NS: 2425
Not that kindAnastaciaEpic, EPC 497412 2P:11,09% | MAX: 25 | NS: 626
EmozioniLucio BattistiRicordi, 74321 76188 2P:10,94% | MAX: 1 | NS: 5127
One night in Ibiza[vari]Nitelite, 300 220 2P:10,66% | MAX: 27 | NS: 128
DallAmeriCarusoLucio DallaRCA Italiana, 74321 76378 2P:10,61% | MAX: 3 | NS: 5429
Sdraiato su una nuvolaGianluca GrignaniUniversal, 542 791 2P:10,26% | MAX: 10 | NS: 1430
Born to do itCraig DavidWildstar, 0107402 WSTP:9,77% | MAX: 30 | NS: 231
SerendipityPremiata Forneria MarconiS4, 498901 2P:9,63% | MAX: 31 | NS: 132
The Marshall Mathers LPEminemInterscope, 490 629 2P:9,20% | MAX: 23 | NS: 1633
RimmelFrancesco De GregoriRCA Italiana, 74321 76507 2P:8,71% | MAX: 3 | NS: 6634
CalifornicationRed Hot Chili PeppersWarner Bros, 9362 47386 2P:8,53% | MAX: 1 | NS: 6835
Le canzoni d'amoreMinaRicordi, 74321 78111 2P:7,81% | MAX: 35 | NS: 236
Oops!... I did it againBritney SpearsJive, 922 039 2P:7,68% | MAX: 6 | NS: 1937
Io non so parlar d'amoreAdriano CelentanoClan Celentano, CLN 13642P:7,38% | MAX: 1 | NS: 7338
ParachutesColdplayParlophone, 5 27783 2P:7,22% | MAX: 38 | NS: 939
La vita èNekWEA, 8573 83329 2P:7,14% | MAX: 12 | NS: 1740
Deejay parade estate 2000[vari]Time, TIME 205 CDDPP:6,97% | MAX: 3 | NS: 1541
Mission: Impossible 2[OST]Hollywood, 0927 45486 2P:6,53% | MAX: 17 | NS: 1242
VerdiAndrea BocelliSugar, 464 600 2P:5,99% | MAX: 31 | NS: 243
Alone with everybodyRichard AshcroftVirgin, 8 49494 2P:5,96% | MAX: 8 | NS: 1344
Pavarotti & Friends for Cambodia and TibetPavarotti & FriendsDecca, 467 377 2P:5,94% | MAX: 44 | NS: 245
Aquafan compilation[vari]Universo, US 012 CDP:5,90% | MAX: 11 | NS: 1046
Live at The Greek. Excess all areasJimmy Page & the Black CrowesSteamhammer, SPV 091 72022 DCDP:5,66% | MAX: 36 | NS: 647
Il mio canto liberoLucio BattistiNumero Uno, 74321 76187 2P:5,62% | MAX: 1 | NS: 4948
Sacred fire. Live in South AmericaSantanaPolydor, 521 082 2P:5,38% | MAX: 13 | NS: 1549
Questo piccolo grande amoreClaudio BaglioniRCA Italiana, 74321 76183 2P:5,21% | MAX: 1 | NS: 3350
Miss mondoLigabueWEA, 3984 28888 2P:5,12% | MAX: 1 | NS: 5451
Il vincitore non c'èMichele ZarrilloS4, 498152 2P:4,86% | MAX: 28 | NS: 1552
GrigioQuintorigoUniversal Domestic, 157 262 2P:4,72% | MAX: 52 | NS: 153
TelevisionPaola e ChiaraColumbia, COL 498051 2P:4,68% | MAX: 22 | NS: 2054
Canzoni e cicogneRoberto VecchioniEMI, 5 27335 2P:4,48% | MAX: 24 | NS: 1655
AquariusAquaUniversal, 153 810 2P:4,38% | MAX: 4 | NS: 3056
Enema of the StateBlink 182MCA, MCD 11950P:4,34% | MAX: 5 | NS: 4057
In stereoBomfunk MC'sEpidrome, EPD 496610 2P:4,31% | MAX: 36 | NS: 1358
Brand new dayStingA&M, 490 425 2P:4,22% | MAX: 3 | NS: 5359
Tutti gli zeri del mondoRenato ZeroFonopoli, FON 498489 2P:4,19% | MAX: 3 | NS: 1760
EnriqueEnrique IglesiasInterscope, 490566 2P:4,00% | MAX: 25 | NS: 3261
Albachiara. Non siamo mica gli americaniVasco RossiRicordi, 74321 76615 2P:3,94% | MAX: 61 | NS: 262
BinauralPearl JamEpic, 494590 2P:3,87% | MAX: 3 | NS: 1863
Mondo difficileTonino CarotoneVirgin, 8 49690 2P:3,64% | MAX: 15 | NS: 1364
Paradise relax[vari]Universo, US 011 CDP:3,60% | MAX: 18 | NS: 965
Cafè del mar Volumen Siete[vari]Manifesto, 524 912 2P:3,59% | MAX: 39 | NS: 1266
Cuori agitatiEros RamazzottiDDD, 74321 77348 2P:3,53% | MAX: 7 | NS: 2767
All the hits now Estate 2000[vari]Virgin, 8 49667 2P:3,51% | MAX: 10 | NS: 1268
OVOPeter GabrielReal World, PGCD9P:3,41% | MAX: 7 | NS: 1569
Don't give me namesGuano ApesGUN, 74321 75224 2P:3,34% | MAX: 23 | NS: 2070
The hitsAlexiaEpic, EPC 498552 2P:3,23% | MAX: 29 | NS: 1571
Sons of thunderLabyrinthPick Up, 549 016 2P:3,14% | MAX: 33 | NS: 272
Una donna da sognarePatty PravoPensiero Stupendo, PEN 498311 2P:3,08% | MAX: 10 | NS: 1973
All the hits Black[vari]Virgin, 8 50057 2P:3,07% | MAX: 73 | NS: 174
La vida que vendrà99 PosseRCA, 74321 73700 2P:2,87% | MAX: 13 | NS: 1975
Asile's worldElisaSugar, 300 356 2P:2,70% | MAX: 15 | NS: 1976
Diamonds are forever. The remix albumShirley BasseyEMI, 5 25873 2P:2,62% | MAX: 76 | NS: 277
Montecarlonights millennium[vari]EMI, 5 27527 2P:2,61% | MAX: 31 | NS: 1278
Brave new worldIron MaidenEMI, 5 26605 2P:2,54% | MAX: 4 | NS: 1779
Come una goccia d'acquaSyriaCGD EastWest, 8573 83369 2P:2,52% | MAX: 49 | NS: 1180
Roof ClubReggae National TicketsUDP, 300 306 2P:2,47% | MAX: 65 | NS: 381
The mirror conspiracyThievery Corporation4AD, CAD 2K06P:2,44% | MAX: 31 | NS: 582
The best of Paolo ContePaolo ConteRCA Italiana, 74321 78110 2P:2,43% | MAX: 57 | NS: 283
Bury the hatchetCranberriesIsland, 524 644 2P:2,33% | MAX: 2 | NS: 5884
Buddha-Bar II[vari]Chall'OMusic, 306 085 2P:2,31% | MAX: 84 | NS: 385
On the 6Jennifer LopezWork, WRK 494930 2P:2,26% | MAX: 18 | NS: 3086
Dawson's Creek[OST]Columbia, COL 494369 2P:2,18% | MAX: 12 | NS: 2187
Tam tam compilation. Heavy rotation[vari]Urbana, URX CD 30P:2,14% | MAX: 87 | NS: 188
Mi basta il ParadisoPaola TurciWEA, 8573 87011 2P:2,13% | MAX: 55 | NS: 1289
Top latino 2000[vari]Sony Music, SMM 500683 2P:2,12% | MAX: 89 | NS: 190
VerderossoebluIrene GrandiCGD EastWest, 8573 81976 2P:2,03% | MAX: 9 | NS: 3791
Energy 00 compilation[vari]Trance Communication, TC 1 CD 005 00P:2,00% | MAX: 41 | NS: 692
The Million Dollar Hotel[OST]Island, 542 395 2P:1,89% | MAX: 2 | NS: 2893
Buena Vista Social Club [OST]Ry CooderWorld Circuit, WCD 050P:1,88% | MAX: 30 | NS: 4694
Accordi e disaccordi[OST]Sony Classical, SK 89019P:1,78% | MAX: 65 | NS: 395
Sultans of swing. The very best of Dire StraitsDire StraitsVertigo, 558 658 2P:1,76% | MAX: 4 | NS: 2496
Su e giù da un palcoLigabueWEA, 0630 17805 2P:1,73% | MAX: 1 | NS: 4597
The ultimate collectionSantanaColumbia, COL 491347 2P:1,70% | MAX: 46 | NS: 798
Superestate latina 2000[vari]New Music, MTCD 44P:1,68% | MAX: 47 | NS: 599
Concerto per MargheritaRiccardo CoccianteRCA Italiana, 74321 76384 2P:1,62% | MAX: 1 | NS: 29100
La Mosca Tse-Tse [Yo te quiero dar]La Mosca Tsè TsèEMI, 5 27346 2P:1,57% | MAX: 25 | NS: 13
45
-2
