1
Cento di queste vitePoohCGD EastWest, 8573 84532 2P:100,00% | MAX: 1 | NS: 22
Sailing to PhiladelphiaMark KnopflerMercury, 542 477 2P:67,90% | MAX: 2 | NS: 23
MusicMadonnaMaverick, 9362 47865 2P:66,68% | MAX: 1 | NS: 44
Tra te e il mareLaura PausiniCGD EastWest, 8573 84396 2P:62,21% | MAX: 2 | NS: 45
Kid ARadioheadParlophone, 5 27753 2P:56,66% | MAX: 5 | NS: 16
Squèrez?LunaPopBanana, US 001 CDP:43,24% | MAX: 1 | NS: 437
SupernaturalSantanaArista, 07822 19080 2P:29,29% | MAX: 1 | NS: 698
Live in Europe. 22 6 00 FILA forum arena Milan, ItalyPearl JamEpic, 499640 2P:27,00% | MAX: 8 | NS: 29
Warning:Green DayReprise, 9362 47613 2P:26,74% | MAX: 9 | NS: 110
In blueCorrsAtlantic, 7567 83352 2P:26,72% | MAX: 3 | NS: 1211
Fragments of freedomMorcheebaWEA, 8573 83409 2P:25,07% | MAX: 4 | NS: 1312
Quando la mia vita cambieràGigi D'AlessioRCA, 74321 73988 2P:21,63% | MAX: 8 | NS: 3213
Double! 2000[vari]Universal, 524 958 2P:18,95% | MAX: 4 | NS: 514
Riding with the KingB.B. King & Eric ClaptonReprise, 9362 47612 2P:17,63% | MAX: 7 | NS: 1715
Stato di necessitàCarmen ConsoliCyclope, 543 584 2P:17,13% | MAX: 11 | NS: 3216
PlayMobyMute, 8 47576 2P:17,04% | MAX: 5 | NS: 3517
Nè buoni nè cattiviPiero PelùWEA, 8573 82045 2P:16,68% | MAX: 1 | NS: 2418
TouristSt. GermainBlue Note, 5 25114 2P:16,34% | MAX: 13 | NS: 2219
Sing when you're winningRobbie WilliamsChrysalis, 5 29024 2P:16,19% | MAX: 9 | NS: 620
Indiani-Il nuovo capitolo dei canti degli Indiani d'AmericaSacred SpiritVirgin, 8 50187 2P:16,14% | MAX: 20 | NS: 221
Born to do itCraig DavidWildstar, 0107402 WSTP:15,48% | MAX: 21 | NS: 422
Not that kindAnastaciaEpic, EPC 497412 2P:15,17% | MAX: 22 | NS: 823
SelmasongsBjorkPolydor, 549 204 2P:14,54% | MAX: 23 | NS: 224
The greatest hitsWhitney HoustonArista, 74321 75739 2P:13,99% | MAX: 5 | NS: 2125
Clubmix vol. 2 [2000][vari]Universal, 560 748 2P:13,43% | MAX: 25 | NS: 126
Tam tam compilation. Heavy rotation[vari]Urbana, URX CD 30P:12,55% | MAX: 26 | NS: 327
Hit mania dance estate 2000[vari]Hit Mania, 001 2 CDP:11,80% | MAX: 1 | NS: 1428
New York Bar 2000 4[vari]Dream Beat, DB 145 CDP:11,67% | MAX: 28 | NS: 229
One shot 90[vari]Universal, 560 250 2P:11,62% | MAX: 6 | NS: 630
ChrysalisAnggunColumbia, COL 498863 2P:10,85% | MAX: 17 | NS: 431
Sdraiato su una nuvolaGianluca GrignaniUniversal, 542 791 2P:10,82% | MAX: 10 | NS: 1632
Festivalbar 2000 Compilation Rossa[vari]EMI, 5 27122 2P:10,62% | MAX: 1 | NS: 1933
Festivalbar 2000 Compilation Blu[vari]Columbia, COL 498325 2P:9,54% | MAX: 2 | NS: 1934
No stress. L'album più rilassante del mondo[vari]Virgin, 8 49189 2P:9,27% | MAX: 34 | NS: 135
CrushBon JoviMercury, 542 562 2P:8,41% | MAX: 1 | NS: 1936
Donne & coloriStadioEMI, 5 28846 2P:7,98% | MAX: 36 | NS: 137
RonanRonan KeatingPolydor, 549 104 2P:7,89% | MAX: 18 | NS: 638
CalifornicationRed Hot Chili PeppersWarner Bros, 9362 47386 2P:7,49% | MAX: 1 | NS: 7039
Oops!... I did it againBritney SpearsJive, 922 039 2P:7,15% | MAX: 6 | NS: 2140
La vita èNekWEA, 8573 83329 2P:7,01% | MAX: 12 | NS: 1941
Diamonds are forever. The remix albumShirley BasseyEMI, 5 25873 2P:6,96% | MAX: 41 | NS: 442
One night in Ibiza[vari]Nitelite, 300 220 2P:6,30% | MAX: 26 | NS: 343
ParachutesColdplayParlophone, 5 27783 2P:6,27% | MAX: 36 | NS: 1144
Fabrizio De Andrè in concertoFabrizio De Andrè & PFMRicordi, 74321 76609 2P:5,94% | MAX: 5 | NS: 5045
The Marshall Mathers LPEminemInterscope, 490 629 2P:5,93% | MAX: 23 | NS: 1846
VerdiAndrea BocelliSugar, 464 600 2P:4,84% | MAX: 31 | NS: 447
Respect. The soundtrack to the soul generation[vari]Universal, 524 866 2P:4,74% | MAX: 47 | NS: 248
DependeJarabe De PaloVirgin, 8 49256 2P:4,57% | MAX: 2 | NS: 2649
Sacred fire. Live in South AmericaSantanaPolydor, 521 082 2P:4,42% | MAX: 13 | NS: 1750
Io non so parlar d'amoreAdriano CelentanoClan Celentano, CLN 13642P:4,40% | MAX: 1 | NS: 7551
You're the onePaul SimonWarner Bros, 9362 47844 2P:4,24% | MAX: 51 | NS: 152
Sembra ieriEdoardo BennatoWEA, 8573 84502 2P:4,14% | MAX: 52 | NS: 153
Gold. The best ofSpandau BalletEMI, 5 38322 2P:3,44% | MAX: 53 | NS: 254
Peccati di gioventùFabrizio De AndrèUniversal, 542 927 2P:3,34% | MAX: 54 | NS: 255
SerendipityPremiata Forneria MarconiS4, 498901 2P:3,08% | MAX: 31 | NS: 356
Euro dance 3[vari]Time, TIME 215 CDP:3,05% | MAX: 56 | NS: 157
Questo piccolo grande amoreClaudio BaglioniRCA Italiana, 74321 76183 2P:3,03% | MAX: 1 | NS: 3558
EmozioniLucio BattistiRicordi, 74321 76188 2P:2,97% | MAX: 1 | NS: 5359
Bowie At The Beeb. The best of BBC Session 1968-1972David BowieEMI, 5 28629 2P:2,92% | MAX: 59 | NS: 160
All the hits Black[vari]Virgin, 8 50057 2P:2,87% | MAX: 60 | NS: 361
DallAmeriCarusoLucio DallaRCA Italiana, 74321 76378 2P:2,82% | MAX: 3 | NS: 5662
Pavarotti & Friends for Cambodia and TibetPavarotti & FriendsDecca, 467 377 2P:2,76% | MAX: 44 | NS: 463
PrimitiveSoulflyRoadrunner, RR 8565 2P:2,71% | MAX: 63 | NS: 164
Canzoni e cicogneRoberto VecchioniEMI, 5 27335 2P:2,66% | MAX: 24 | NS: 1865
Le canzoni d'amoreMinaRicordi, 74321 78111 2P:2,60% | MAX: 35 | NS: 466
Miss mondoLigabueWEA, 3984 28888 2P:2,55% | MAX: 1 | NS: 5667
Crossing Muddy WatersJohn HiattSanctuary, SAN CD 003P:2,55% | MAX: 67 | NS: 168
Il mio canto liberoLucio BattistiNumero Uno, 74321 76187 2P:2,50% | MAX: 1 | NS: 5169
Timeless live in concertBarbra StreisandColumbia, COL 497435 2P:2,48% | MAX: 69 | NS: 170
RimmelFrancesco De GregoriRCA Italiana, 74321 76507 2P:2,44% | MAX: 3 | NS: 6871
Alone with everybodyRichard AshcroftVirgin, 8 49494 2P:2,39% | MAX: 8 | NS: 1572
The best of Paolo ContePaolo ConteRCA Italiana, 74321 78110 2P:2,34% | MAX: 57 | NS: 473
Trasgressiva Vol. 2[vari]Saifam, COM 1049 2P:2,28% | MAX: 6 | NS: 274
La vida que vendrà99 PosseRCA, 74321 73700 2P:2,23% | MAX: 13 | NS: 2175
OVOPeter GabrielReal World, PGCD9P:2,18% | MAX: 7 | NS: 1776
Deejay parade estate 2000[vari]Time, TIME 205 CDDPP:2,13% | MAX: 3 | NS: 1777
You win againVan Morrison & Linda Gail LewisExile, 8 50258 2P:2,02% | MAX: 63 | NS: 278
Il vincitore non c'èMichele ZarrilloS4, 498152 2P:1,97% | MAX: 28 | NS: 1779
Tutti gli zeri del mondoRenato ZeroFonopoli, FON 498489 2P:1,91% | MAX: 3 | NS: 1980
Mission: Impossible 2[OST]Hollywood, 0927 45486 2P:1,88% | MAX: 17 | NS: 1481
Hell's kitchenMaximXL Recordings, XLCD 134P:1,86% | MAX: 81 | NS: 282
Come una goccia d'acquaSyriaCGD EastWest, 8573 83369 2P:1,83% | MAX: 49 | NS: 1383
In stereoBomfunk MC'sEpidrome, EPD 496610 2P:1,77% | MAX: 36 | NS: 1584
Albachiara. Non siamo mica gli americaniVasco RossiRicordi, 74321 76615 2P:1,74% | MAX: 61 | NS: 485
Sultans of swing. The very best of Dire StraitsDire StraitsVertigo, 558 658 2P:1,71% | MAX: 4 | NS: 2586
EnriqueEnrique IglesiasInterscope, 490566 2P:1,68% | MAX: 25 | NS: 3487
Buddha-Bar II[vari]Chall'OMusic, 306 085 2P:1,65% | MAX: 81 | NS: 588
Buena Vista Social Club [OST]Ry CooderWorld Circuit, WCD 050P:1,62% | MAX: 30 | NS: 4889
There is nothing left to loseFoo FightersRCA, 74321 71699 2P:1,60% | MAX: 66 | NS: 690
Mellon Collie and the infinite sadnessSmashing PumpkinsVirgin, 8 40864 2P:1,57% | MAX: 21 | NS: 4391
The best of The Doors [2000]DoorsElektra, 7559 62568 2P:1,54% | MAX: 91 | NS: 192
Absolute BensonGeorge BensonGRP, 543 840 2P:1,51% | MAX: 66 | NS: 393
Cuori agitatiEros RamazzottiDDD, 74321 77348 2P:1,48% | MAX: 7 | NS: 2994
Don't give me namesGuano ApesGUN, 74321 75224 2P:1,45% | MAX: 23 | NS: 2295
Aquafan compilation[vari]Universo, US 012 CDP:1,42% | MAX: 11 | NS: 1296
Enema of the StateBlink 182MCA, MCD 11950P:1,39% | MAX: 5 | NS: 4297
VerderossoebluIrene GrandiCGD EastWest, 8573 81976 2P:1,36% | MAX: 9 | NS: 3898
Bury the hatchetCranberriesIsland, 524 644 2P:1,34% | MAX: 2 | NS: 5999
On the 6Jennifer LopezWork, WRK 494930 2P:1,31% | MAX: 18 | NS: 31100
Roof ClubReggae National TicketsUDP, 300 306 2P:1,28% | MAX: 49 | NS: 5
56
-2