1
Cento di queste vitePoohCGD EastWest, 8573 84532 2P:100,00% | MAX: 1 | NS: 32
Sailing to PhiladelphiaMark KnopflerMercury, 542 477 2P:97,16% | MAX: 2 | NS: 33
Dalla TerraMinaPDU, 499621 2P:55,59% | MAX: 3 | NS: 14
Tra te e il mareLaura PausiniCGD EastWest, 8573 84396 2P:52,05% | MAX: 2 | NS: 55
Kid ARadioheadParlophone, 5 27753 2P:47,58% | MAX: 5 | NS: 26
MusicMadonnaMaverick, 9362 47865 2P:40,25% | MAX: 1 | NS: 57
Squèrez?LunaPopBanana, US 001 CDP:34,85% | MAX: 1 | NS: 448
Canzoni a manovellaVinicio CaposselaCGD EastWest, 8573 83662 2P:28,23% | MAX: 8 | NS: 19
Warning:Green DayReprise, 9362 47613 2P:26,15% | MAX: 9 | NS: 210
Black market musicPlaceboVirgin, 8 50049 2P:26,06% | MAX: 10 | NS: 111
SupernaturalSantanaArista, 07822 19080 2P:23,02% | MAX: 1 | NS: 7012
In blueCorrsAtlantic, 7567 83352 2P:22,80% | MAX: 3 | NS: 1313
Clubmix vol. 2 [2000][vari]Universal, 560 748 2P:20,41% | MAX: 13 | NS: 214
Euro dance 3[vari]Time, TIME 215 CDP:19,89% | MAX: 14 | NS: 215
No stress. L'album più rilassante del mondo[vari]Virgin, 8 49189 2P:19,43% | MAX: 15 | NS: 216
Fragments of freedomMorcheebaWEA, 8573 83409 2P:17,66% | MAX: 4 | NS: 1417
Born to do itCraig DavidWildstar, 0107402 WSTP:16,98% | MAX: 17 | NS: 518
Not that kindAnastaciaEpic, EPC 497412 2P:16,30% | MAX: 18 | NS: 919
Nè buoni nè cattiviPiero PelùWEA, 8573 82045 2P:14,97% | MAX: 1 | NS: 2520
TouristSt. GermainBlue Note, 5 25114 2P:14,53% | MAX: 13 | NS: 2321
Sing when you're winningRobbie WilliamsChrysalis, 5 29024 2P:14,41% | MAX: 9 | NS: 722
Live in Europe. 22 6 00 FILA forum arena Milan, ItalyPearl JamEpic, 499640 2P:14,28% | MAX: 8 | NS: 323
Riding with the KingB.B. King & Eric ClaptonReprise, 9362 47612 2P:13,98% | MAX: 7 | NS: 1824
Quando la mia vita cambieràGigi D'AlessioRCA, 74321 73988 2P:13,85% | MAX: 8 | NS: 3325
The greatest hitsWhitney HoustonArista, 74321 75739 2P:12,40% | MAX: 5 | NS: 2226
Indiani-Il nuovo capitolo dei canti degli Indiani d'AmericaSacred SpiritVirgin, 8 50187 2P:12,07% | MAX: 20 | NS: 327
Tam tam compilation. Heavy rotation[vari]Urbana, URX CD 30P:11,83% | MAX: 26 | NS: 428
PlayMobyMute, 8 47576 2P:11,74% | MAX: 5 | NS: 3629
Diamonds are forever. The remix albumShirley BasseyEMI, 5 25873 2P:11,67% | MAX: 29 | NS: 530
Stato di necessitàCarmen ConsoliCyclope, 543 584 2P:10,41% | MAX: 11 | NS: 3331
CrushBon JoviMercury, 542 562 2P:10,38% | MAX: 1 | NS: 2032
Double! 2000[vari]Universal, 524 958 2P:10,16% | MAX: 4 | NS: 633
SelmasongsBjorkPolydor, 549 204 2P:9,18% | MAX: 23 | NS: 334
Sdraiato su una nuvolaGianluca GrignaniUniversal, 542 791 2P:8,00% | MAX: 10 | NS: 1735
CalifornicationRed Hot Chili PeppersWarner Bros, 9362 47386 2P:7,83% | MAX: 1 | NS: 7136
The Marshall Mathers LPEminemInterscope, 490 629 2P:7,79% | MAX: 23 | NS: 1937
ParachutesColdplayParlophone, 5 27783 2P:7,75% | MAX: 36 | NS: 1238
ChrysalisAnggunColumbia, COL 498863 2P:7,32% | MAX: 17 | NS: 539
New York Bar 2000 4[vari]Dream Beat, DB 145 CDP:7,26% | MAX: 28 | NS: 340
La vita èNekWEA, 8573 83329 2P:5,92% | MAX: 12 | NS: 2041
RonanRonan KeatingPolydor, 549 104 2P:5,88% | MAX: 18 | NS: 742
Sacred fire. Live in South AmericaSantanaPolydor, 521 082 2P:5,66% | MAX: 13 | NS: 1843
Hit mania dance estate 2000[vari]Hit Mania, 001 2 CDP:5,64% | MAX: 1 | NS: 1544
(Breach)WallflowersInterscope, 490 745 2P:5,51% | MAX: 44 | NS: 145
Respect. The soundtrack to the soul generation[vari]Universal, 524 866 2P:5,40% | MAX: 45 | NS: 346
One shot 90[vari]Universal, 560 250 2P:5,07% | MAX: 6 | NS: 747
Festivalbar 2000 Compilation Rossa[vari]EMI, 5 27122 2P:4,90% | MAX: 1 | NS: 2048
Io non so parlar d'amoreAdriano CelentanoClan Celentano, CLN 13642P:4,40% | MAX: 1 | NS: 7649
Bowie At The Beeb. The best of BBC Session 1968-1972David BowieEMI, 5 28629 2P:4,37% | MAX: 49 | NS: 250
Donne & coloriStadioEMI, 5 28846 2P:4,24% | MAX: 36 | NS: 251
Cafè del mar Volumen Siete[vari]Manifesto, 524 912 2P:4,23% | MAX: 39 | NS: 1452
Discoradio compilation [2000][vari]Do It Yourself, DO IT 19 00 CDP:4,15% | MAX: 52 | NS: 153
Festivalbar 2000 Compilation Blu[vari]Columbia, COL 498325 2P:4,04% | MAX: 2 | NS: 2054
Sembra ieriEdoardo BennatoWEA, 8573 84502 2P:3,84% | MAX: 52 | NS: 255
One night in Ibiza[vari]Nitelite, 300 220 2P:3,64% | MAX: 26 | NS: 456
StreetsoulGuru's JazzmatazzVirgin, 8 50188 2P:3,54% | MAX: 56 | NS: 157
DependeJarabe De PaloVirgin, 8 49256 2P:3,44% | MAX: 2 | NS: 2758
SerendipityPremiata Forneria MarconiS4, 498901 2P:3,34% | MAX: 31 | NS: 459
The double albumMauro PicottoMedia, ALB 005 CDP:3,29% | MAX: 59 | NS: 160
Trasgressiva Vol. 2[vari]Saifam, COM 1049 2P:3,13% | MAX: 6 | NS: 361
Fabrizio De Andrè in concertoFabrizio De Andrè & PFMRicordi, 74321 76609 2P:3,03% | MAX: 5 | NS: 5162
Gold. The best ofSpandau BalletEMI, 5 38322 2P:2,97% | MAX: 53 | NS: 363
All the hits Black[vari]Virgin, 8 50057 2P:2,92% | MAX: 60 | NS: 464
On how life isMacy GrayEpic, EPC 494423 2P:2,87% | MAX: 33 | NS: 3565
Oops!... I did it againBritney SpearsJive, 922 039 2P:2,82% | MAX: 6 | NS: 2266
Peccati di gioventùFabrizio De AndrèUniversal, 542 927 2P:2,76% | MAX: 54 | NS: 367
OVOPeter GabrielReal World, PGCD9P:2,66% | MAX: 7 | NS: 1868
Crossing Muddy WatersJohn HiattSanctuary, SAN CD 003P:2,62% | MAX: 67 | NS: 269
RimmelFrancesco De GregoriRCA Italiana, 74321 76507 2P:2,55% | MAX: 3 | NS: 6970
You're the onePaul SimonWarner Bros, 9362 47844 2P:2,50% | MAX: 51 | NS: 271
Milk cow bluesWillie NelsonIsland, 542 517 2P:2,48% | MAX: 71 | NS: 172
Canzoni e cicogneRoberto VecchioniEMI, 5 27335 2P:2,44% | MAX: 24 | NS: 1973
EmozioniLucio BattistiRicordi, 74321 76188 2P:2,39% | MAX: 1 | NS: 5474
VerdiAndrea BocelliSugar, 464 600 2P:2,34% | MAX: 31 | NS: 575
Hell's kitchenMaximXL Recordings, XLCD 134P:2,28% | MAX: 75 | NS: 376
Dawson's Creek Vol. 2[OST]Columbia, COL 500924 2P:2,23% | MAX: 76 | NS: 177
La vida que vendrà99 PosseRCA, 74321 73700 2P:2,18% | MAX: 13 | NS: 2278
Alone with everybodyRichard AshcroftVirgin, 8 49494 2P:2,07% | MAX: 8 | NS: 1679
Get down on it: the very best ofKool & The GangMercury, 542 695 2P:2,02% | MAX: 79 | NS: 180
Grazie mille883S4, 496174 2P:1,97% | MAX: 3 | NS: 5081
Mission: Impossible 2[OST]Hollywood, 0927 45486 2P:1,91% | MAX: 17 | NS: 1582
DallAmeriCarusoLucio DallaRCA Italiana, 74321 76378 2P:1,88% | MAX: 3 | NS: 5783
Il mio canto liberoLucio BattistiNumero Uno, 74321 76187 2P:1,86% | MAX: 1 | NS: 5284
Tutti gli zeri del mondoRenato ZeroFonopoli, FON 498489 2P:1,80% | MAX: 3 | NS: 2085
ShowbizMuseMotor Music, 547 979 2P:1,77% | MAX: 85 | NS: 186
Il vincitore non c'èMichele ZarrilloS4, 498152 2P:1,74% | MAX: 28 | NS: 1887
Questo piccolo grande amoreClaudio BaglioniRCA Italiana, 74321 76183 2P:1,71% | MAX: 1 | NS: 3688
Don't give me namesGuano ApesGUN, 74321 75224 2P:1,68% | MAX: 23 | NS: 2389
Mellon Collie and the infinite sadnessSmashing PumpkinsVirgin, 8 40864 2P:1,65% | MAX: 21 | NS: 4490
AqualungJethro TullChrysalis, 9 5401 2P:1,62% | MAX: 2 | NS: 3991
ZerolandiaRenato ZeroRCA Italiana, 74321 76913 2P:1,60% | MAX: 3 | NS: 4592
TelevisionPaola e ChiaraColumbia, COL 498051 2P:1,57% | MAX: 22 | NS: 2293
Le canzoni d'amoreMinaRicordi, 74321 78111 2P:1,54% | MAX: 35 | NS: 594
EnriqueEnrique IglesiasInterscope, 490566 2P:1,51% | MAX: 25 | NS: 3595
Pavarotti & Friends for Cambodia and TibetPavarotti & FriendsDecca, 467 377 2P:1,48% | MAX: 44 | NS: 596
Mi basta il ParadisoPaola TurciWEA, 8573 87011 2P:1,45% | MAX: 55 | NS: 1397
Miss mondoLigabueWEA, 3984 28888 2P:1,42% | MAX: 1 | NS: 5798
The best of The Doors [2000]DoorsElektra, 7559 62568 2P:1,39% | MAX: 91 | NS: 299
In stereoBomfunk MC'sEpidrome, EPD 496610 2P:1,36% | MAX: 36 | NS: 16100
Una donna da sognarePatty PravoPensiero Stupendo, PEN 498311 2P:1,34% | MAX: 10 | NS: 21


-3
12