1
Amore nel pomeriggioFrancesco De GregoriColumbia, COL 499893 2P:100,00% | MAX: 1 | NS: 32
Esco di rado e parlo ancora menoAdriano CelentanoClan Celentano, CLN 2048 2P:96,56% | MAX: 1 | NS: 133
1 (One)BeatlesApple, 5 29325 2P:93,11% | MAX: 1 | NS: 124
StileliberoEros RamazzottiAriola, 74321 79912 2P:51,33% | MAX: 2 | NS: 155
J.LOJennifer LopezEpic, EPC 500550 2P:41,34% | MAX: 5 | NS: 26
No angelDidoArista, 74321 80268 2P:36,83% | MAX: 6 | NS: 57
All that you can't leave behindU2Island, 548 285 2P:33,06% | MAX: 1 | NS: 158
Se l'amore è amoreAntonello VendittiHeinz Music, 74321 81357 2P:32,08% | MAX: 8 | NS: 119
Music of the millennium[vari]Universal, 560 436 2P:30,29% | MAX: 7 | NS: 1110
Hit mania dance 2001[vari]Hit Mania, 002 2P:27,45% | MAX: 3 | NS: 1011
Greatest hitsLenny KravitzVirgin, 8 50485 2P:25,66% | MAX: 2 | NS: 1612
Tra le mie canzoniBiagio AntonacciMercury, 548 297 2P:24,26% | MAX: 4 | NS: 1313
The Marshall Mathers LPEminemInterscope, 490 629 2P:21,38% | MAX: 13 | NS: 3514
Top of the year 2001[vari]Warner Fonit, 9548 39524 2P:20,87% | MAX: 14 | NS: 315
MusicMadonnaMaverick, 9362 47865 2P:20,33% | MAX: 1 | NS: 2116
ParachutesColdplayParlophone, 5 27783 2P:19,89% | MAX: 16 | NS: 2817
I oughtta give you a shot in the head for making me live in this dumpShivareeCapitol, 5 25527 2P:18,87% | MAX: 8 | NS: 1118
Born to do itCraig DavidWildstar, 0107402 WSTP:18,86% | MAX: 13 | NS: 2119
La vascaAlex BrittiUniversal, 548 321 2P:18,60% | MAX: 7 | NS: 1420
Squèrez?LunaPopBanana, US 001 CDP:17,36% | MAX: 1 | NS: 6021
Lovers rockSadeEpic, 500766 2P:15,69% | MAX: 4 | NS: 1222
Not that kindAnastaciaEpic, EPC 497412 2P:14,10% | MAX: 15 | NS: 2523
Uscita di sicurezzaMarco MasiniRicordi, 74321 83141 2P:14,09% | MAX: 23 | NS: 224
All the hits now 2001[vari]Virgin, 8 50813 2P:13,14% | MAX: 10 | NS: 625
A day without rainEnyaWEA, 8573 85986 2P:12,93% | MAX: 6 | NS: 1126
BornBondDecca, 467 091 2P:12,14% | MAX: 14 | NS: 1027
Black and blueBackstreet BoysJive, 9 22115 2P:12,09% | MAX: 6 | NS: 1128
All the hits spot 2001[vari]EMI, 5 31177 2P:11,87% | MAX: 28 | NS: 629
One Shot 90 volume 2[vari]Universal, 520 742 2P:11,80% | MAX: 29 | NS: 130
Napule è. Raccolta completaPino DanieleCGD EastWest, 8573 85889 2P:11,14% | MAX: 19 | NS: 1131
Tra te e il mareLaura PausiniCGD EastWest, 8573 84396 2P:10,42% | MAX: 2 | NS: 2132
Los Cuarenta [2001][vari]J.V.M., JVM 01 01 CDP:10,31% | MAX: 32 | NS: 233
Greatest hitsArticolo 31Best Sound, 74321 81356 2P:10,21% | MAX: 17 | NS: 1034
Sing when you're winningRobbie WilliamsChrysalis, 5 29024 2P:9,68% | MAX: 9 | NS: 2335
CroceviaLa CrusWEA, 8573 86580 2P:9,03% | MAX: 35 | NS: 136
That's amore. The very best ofDean MartinEMI, 5 30308 2P:8,73% | MAX: 24 | NS: 937
Conspiracy of oneOffspringColumbia, COL 498481 2P:8,63% | MAX: 14 | NS: 1238
It's only loveSimply RedEastWest, 8573 85729 2P:8,55% | MAX: 38 | NS: 139
Cento di queste vitePoohCGD EastWest, 8573 84532 2P:8,11% | MAX: 1 | NS: 1940
RenaissanceLionel RichieIsland, 548 222 2P:7,95% | MAX: 37 | NS: 1641
Tecno fes Vol. 2Gigi D'AgostinoMedia, NM 019 CDP:7,93% | MAX: 41 | NS: 242
Sailing to PhiladelphiaMark KnopflerMercury, 542 477 2P:6,65% | MAX: 1 | NS: 1943
SupernaturalSantanaArista, 07822 19080 2P:6,44% | MAX: 1 | NS: 8644
Acustico: sogno di una notte di noteClaudio BaglioniColumbia, COL 499911 2P:6,11% | MAX: 13 | NS: 1045
L'oroscopo specialeSamuele BersaniPressing, 74321 75789 2P:6,02% | MAX: 26 | NS: 2246
Io non so parlar d'amoreAdriano CelentanoClan Celentano, CLN 13642P:5,91% | MAX: 1 | NS: 9247
UnitedPhoenixVirgin, 8 48853 2P:5,86% | MAX: 38 | NS: 548
TouristSt. GermainBlue Note, 5 25114 2P:5,81% | MAX: 13 | NS: 3949
Che cosa vediMarlene KuntzVirgin, 8 50435 2P:5,60% | MAX: 13 | NS: 1650
The best of BlurBlurParlophone, 5 29868 2P:5,35% | MAX: 20 | NS: 1451
I Nomadi studio collection. Le originiNomadiEMI, 5 30572 2P:5,00% | MAX: 29 | NS: 552
RazmatazPaolo ConteCGD EastWest, 8573 85709 2P:4,90% | MAX: 18 | NS: 1153
Chocolate starfish & the hot dog flavored waterLimp BizkitInterscope, 490 759 2P:4,82% | MAX: 9 | NS: 1654
Sembra ieriEdoardo BennatoWEA, 8573 84502 2P:4,63% | MAX: 21 | NS: 1855
La curaFranco BattiatoUniversal, 013 254 2P:4,42% | MAX: 26 | NS: 1156
Sound loadedRicky MartinColumbia, COL 497769 2P:4,31% | MAX: 12 | NS: 1357
DecadeNeil YoungReprise, 264 037P:4,20% | MAX: 42 | NS: 358
Quando la mia vita cambieràGigi D'AlessioRCA, 74321 73988 2P:3,76% | MAX: 8 | NS: 4959
Chambre avec vueHenri SalvadorVirgin, 8 11807 2P:3,65% | MAX: 59 | NS: 160
InaspettatamenteMarina ReiVirgin, 8 50556 2P:3,49% | MAX: 51 | NS: 661
Nè buoni nè cattiviPiero PelùWEA, 8573 82045 2P:3,43% | MAX: 1 | NS: 4162
Stato di necessitàCarmen ConsoliCyclope, 543 584 2P:3,37% | MAX: 11 | NS: 4963
Deejay parade 2001[vari]Time, TIME 220 CDDPP:3,25% | MAX: 7 | NS: 1364
43° Zecchino d'oro[vari]CGD EastWest, 8573 85675 2P:3,14% | MAX: 19 | NS: 1065
Felt mountainGoldfrappMute, Cd stumm 188P:3,05% | MAX: 47 | NS: 566
Coast to coastWestlifeRCA, 74321 80376 2P:3,02% | MAX: 66 | NS: 467
TelevisionPaola e ChiaraColumbia, COL 498051 2P:2,96% | MAX: 22 | NS: 3268
Striscia la compilation 2001[vari]Universal, 520 116 2P:2,85% | MAX: 42 | NS: 1069
4x4Gemelli DiversiBest Sound, 74321 80909 2P:2,73% | MAX: 24 | NS: 1170
PlayMobyMute, 8 47576 2P:2,67% | MAX: 5 | NS: 5271
Fragments of freedomMorcheebaWEA, 8573 83409 2P:2,56% | MAX: 4 | NS: 3072
Dawson's Creek Vol. 2[OST]Columbia, COL 500924 2P:2,50% | MAX: 62 | NS: 773
Per una storiaGino PaoliWarner Fonit, 8573 85506 2P:2,44% | MAX: 42 | NS: 1574
Holy woodMarilyn MansonInterscope, 490 790 2P:2,32% | MAX: 11 | NS: 1275
Forever numeri uno[vari]Virgin, 8 50783 2P:2,21% | MAX: 75 | NS: 176
Superstars compilation[vari]Universal, 9548 39487 2P:2,15% | MAX: 76 | NS: 177
The greatest hitsWhitney HoustonArista, 74321 75739 2P:2,09% | MAX: 5 | NS: 3878
Come fa bene l'amoreGianni MorandiMormora, 74321 74255 2P:2,06% | MAX: 19 | NS: 3079
CalifornicationRed Hot Chili PeppersWarner Bros, 9362 47386 2P:2,00% | MAX: 1 | NS: 8480
Dalla TerraMinaPDU, 499621 2P:1,97% | MAX: 3 | NS: 1781
No stress Volume 2[vari]Virgin, 8 50875 2P:1,93% | MAX: 81 | NS: 182
AnitaAmedeo MinghiL'Immenso, 5 29937 2P:1,87% | MAX: 25 | NS: 1683
La vita èNekWEA, 8573 83329 2P:1,84% | MAX: 12 | NS: 3684
Liberi di volareNomadiCGD EastWest, 8573 84543 2P:1,81% | MAX: 5 | NS: 1585
Canzoni a manovellaVinicio CaposselaCGD EastWest, 8573 83662 2P:1,78% | MAX: 8 | NS: 1686
Aretha & OtisAretha Franklin & Otis ReddingWarner Fonit, 9548 39161 2P:1,75% | MAX: 31 | NS: 1487
In the flesh [live]Roger WatersColumbia, COL 501137 2P:1,71% | MAX: 77 | NS: 788
CrushBon JoviMercury, 542 562 2P:1,68% | MAX: 1 | NS: 3589
Trasgressiva Vol. 3[vari]Saifam, COM 1058 2P:1,65% | MAX: 89 | NS: 190
RenegadesRage Against The MachineEpic, 499921 2P:1,62% | MAX: 70 | NS: 591
The Mark, Tom & Travis showBlink 182MCA, 112 379 2P:1,59% | MAX: 33 | NS: 1292
Il gladiatore[OST]Decca, 467 094 2P:1,56% | MAX: 79 | NS: 293
One night onlyElton JohnMercury, 548 336 2P:1,52% | MAX: 23 | NS: 1294
Storie d'amoreAvion TravelInsieme, 300 745 2P:1,49% | MAX: 93 | NS: 695
Oops!... I did it againBritney SpearsJive, 922 039 2P:1,46% | MAX: 6 | NS: 3896
Pokemon cartoons dance compilation[vari]Ice, ICE 001011 CDP:1,43% | MAX: 71 | NS: 997
ChrysalisAnggunColumbia, COL 498863 2P:1,40% | MAX: 17 | NS: 1998
Follow the reaperChildren of BodomNuclear Blast, NB 560 2P:1,37% | MAX: 98 | NS: 199
Grande Fratello compilation[vari]New Music, NMCD 1110P:1,34% | MAX: 49 | NS: 7100
AngeldomAlberto FortisLocal Eyes, AD 01 505 CDP:1,30% | MAX: 100 | NS: 1
1
-2
