1
Esco di rado e parlo ancora menoAdriano CelentanoClan Celentano, CLN 2048 2P:100,00% | MAX: 1 | NS: 162
MedinaPino DanieleRCA, 74321 83522 2P:63,78% | MAX: 2 | NS: 23
FragileFiorella MannoiaColumbia, COL 499894 2P:57,80% | MAX: 2 | NS: 34
Amore nel pomeriggioFrancesco De GregoriColumbia, COL 499893 2P:54,82% | MAX: 1 | NS: 65
StileliberoEros RamazzottiAriola, 74321 79912 2P:53,16% | MAX: 2 | NS: 186
No angelDidoArista, 74321 80268 2P:35,85% | MAX: 6 | NS: 87
Tra le mie canzoniBiagio AntonacciMercury, 548 297 2P:30,52% | MAX: 4 | NS: 168
Se l'amore è amoreAntonello VendittiHeinz Music, 74321 81357 2P:25,66% | MAX: 8 | NS: 149
All that you can't leave behindU2Island, 548 285 2P:25,35% | MAX: 1 | NS: 1810
J.LOJennifer LopezEpic, EPC 500550 2P:25,29% | MAX: 5 | NS: 511
1 (One)BeatlesApple, 5 29325 2P:23,87% | MAX: 1 | NS: 1512
ParachutesColdplayParlophone, 5 27783 2P:21,27% | MAX: 11 | NS: 3113
Born to do itCraig DavidWildstar, 0107402 WSTP:21,07% | MAX: 12 | NS: 2414
Squèrez?LunaPopBanana, US 001 CDP:18,36% | MAX: 1 | NS: 6315
Lovers rockSadeEpic, 500766 2P:16,52% | MAX: 4 | NS: 1516
Music of the millennium[vari]Universal, 560 436 2P:16,18% | MAX: 7 | NS: 1417
Not that kindAnastaciaEpic, EPC 497412 2P:15,95% | MAX: 15 | NS: 2818
Greatest hitsLenny KravitzVirgin, 8 50485 2P:14,86% | MAX: 2 | NS: 1919
The Marshall Mathers LPEminemInterscope, 490 629 2P:13,83% | MAX: 13 | NS: 3820
MusicMadonnaMaverick, 9362 47865 2P:13,76% | MAX: 1 | NS: 2421
Tecno fes Vol. 2Gigi D'AgostinoMedia, NM 019 CDP:13,44% | MAX: 21 | NS: 522
Top of the year 2001[vari]Warner Fonit, 9548 39524 2P:12,33% | MAX: 12 | NS: 623
La vascaAlex BrittiUniversal, 548 321 2P:11,94% | MAX: 7 | NS: 1724
Los Cuarenta [2001][vari]J.V.M., JVM 01 01 CDP:11,70% | MAX: 16 | NS: 525
Tra te e il mareLaura PausiniCGD EastWest, 8573 84396 2P:11,51% | MAX: 2 | NS: 2426
I oughtta give you a shot in the head for making me live in this dumpShivareeCapitol, 5 25527 2P:11,13% | MAX: 8 | NS: 1427
All the hits now 2001[vari]Virgin, 8 50813 2P:11,12% | MAX: 10 | NS: 928
Chambre avec vueHenri SalvadorVirgin, 8 11807 2P:11,04% | MAX: 27 | NS: 429
A day without rainEnyaWEA, 8573 85986 2P:11,02% | MAX: 6 | NS: 1430
Hot Parade [2001][vari]Time, TIME 235 CDP:10,73% | MAX: 30 | NS: 131
BornBondDecca, 467 091 2P:10,01% | MAX: 14 | NS: 1332
Hit mania dance 2001[vari]Hit Mania, 002 2P:8,20% | MAX: 3 | NS: 1333
It's only loveSimply RedEastWest, 8573 85729 2P:7,91% | MAX: 25 | NS: 434
Sing when you're winningRobbie WilliamsChrysalis, 5 29024 2P:7,85% | MAX: 9 | NS: 2635
Napule è. Raccolta completaPino DanieleCGD EastWest, 8573 85889 2P:7,84% | MAX: 19 | NS: 1436
Stato di necessitàCarmen ConsoliCyclope, 543 584 2P:7,69% | MAX: 11 | NS: 5237
RenaissanceLionel RichieIsland, 548 222 2P:7,60% | MAX: 37 | NS: 1938
Sembra ieriEdoardo BennatoWEA, 8573 84502 2P:7,40% | MAX: 21 | NS: 2139
Io non so parlar d'amoreAdriano CelentanoClan Celentano, CLN 13642P:6,89% | MAX: 1 | NS: 9540
Noi non ci saremo Vol.1C.S.I.Black Out, 548 574 2P:6,83% | MAX: 30 | NS: 341
Canzoni a manovellaVinicio CaposselaCGD EastWest, 8573 83662 2P:6,71% | MAX: 8 | NS: 1842
Woman II[vari]Universal, 520 971 2P:6,66% | MAX: 42 | NS: 143
CroceviaLa CrusWEA, 8573 86580 2P:6,08% | MAX: 35 | NS: 444
Dalida collectionDalidaUniversal, 549 669 2P:6,06% | MAX: 43 | NS: 345
One Shot 90 volume 2[vari]Universal, 520 742 2P:5,51% | MAX: 21 | NS: 446
Black and blueBackstreet BoysJive, 9 22115 2P:5,47% | MAX: 6 | NS: 1447
Quando la mia vita cambieràGigi D'AlessioRCA, 74321 73988 2P:5,46% | MAX: 8 | NS: 5248
Uscita di sicurezzaMarco MasiniRicordi, 74321 83141 2P:5,43% | MAX: 23 | NS: 549
That's amore. The very best ofDean MartinEMI, 5 30308 2P:5,32% | MAX: 24 | NS: 1250
Greatest hitsArticolo 31Best Sound, 74321 81356 2P:5,29% | MAX: 17 | NS: 1351
Cento di queste vitePoohCGD EastWest, 8573 84532 2P:5,20% | MAX: 1 | NS: 2252
La curaFranco BattiatoUniversal, 013 254 2P:5,09% | MAX: 26 | NS: 1453
Chocolate starfish & the hot dog flavored waterLimp BizkitInterscope, 490 759 2P:5,01% | MAX: 9 | NS: 1954
El Topo Grand HotelTimoriaPolydor, 549 601 2P:4,81% | MAX: 54 | NS: 155
2001 discoteque[vari]New Music, NMCD 1111P:4,65% | MAX: 55 | NS: 156
I Nomadi studio collection. Le originiNomadiEMI, 5 30572 2P:4,61% | MAX: 29 | NS: 857
Conspiracy of oneOffspringColumbia, COL 498481 2P:4,61% | MAX: 14 | NS: 1558
InaspettatamenteMarina ReiVirgin, 8 50556 2P:4,40% | MAX: 50 | NS: 959
Sound loadedRicky MartinColumbia, COL 497769 2P:4,33% | MAX: 12 | NS: 1660
No stress Volume 2[vari]Virgin, 8 50875 2P:4,32% | MAX: 48 | NS: 461
TouristSt. GermainBlue Note, 5 25114 2P:4,19% | MAX: 13 | NS: 4262
SupernaturalSantanaArista, 07822 19080 2P:3,93% | MAX: 1 | NS: 8963
Superstars compilation[vari]Universal, 9548 39487 2P:3,85% | MAX: 42 | NS: 464
Acustico: sogno di una notte di noteClaudio BaglioniColumbia, COL 499911 2P:3,60% | MAX: 13 | NS: 1365
Felt mountainGoldfrappMute, Cd stumm 188P:3,32% | MAX: 47 | NS: 866
L'oroscopo specialeSamuele BersaniPressing, 74321 75789 2P:3,21% | MAX: 26 | NS: 2567
Oops!... I did it againBritney SpearsJive, 922 039 2P:3,20% | MAX: 6 | NS: 4168
Sailing to PhiladelphiaMark KnopflerMercury, 542 477 2P:3,17% | MAX: 1 | NS: 2269
Che cosa vediMarlene KuntzVirgin, 8 50435 2P:3,01% | MAX: 13 | NS: 1870
All the hits spot 2001[vari]EMI, 5 31177 2P:2,96% | MAX: 28 | NS: 971
Holy woodMarilyn MansonInterscope, 490 790 2P:2,95% | MAX: 11 | NS: 1572
Striscia la compilation 2001[vari]Universal, 520 116 2P:2,92% | MAX: 42 | NS: 1373
The albumGiuliano Palma & the BluebeatersV2, V2 06025 252733 1966P:2,77% | MAX: 71 | NS: 274
Deejay parade 2001[vari]Time, TIME 220 CDDPP:2,77% | MAX: 7 | NS: 1675
Liberi di volareNomadiCGD EastWest, 8573 84543 2P:2,74% | MAX: 5 | NS: 1876
Nè buoni nè cattiviPiero PelùWEA, 8573 82045 2P:2,67% | MAX: 1 | NS: 4477
Greatest hits vol. IIGloria EstefanEpic, EPC 501637 2P:2,67% | MAX: 77 | NS: 278
TelevisionPaola e ChiaraColumbia, COL 498051 2P:2,57% | MAX: 22 | NS: 3579
Whisky & soda & rock'n'rollRenato CarosoneEMI, 5 31675 2P:2,42% | MAX: 78 | NS: 280
PlayMobyMute, 8 47576 2P:2,34% | MAX: 5 | NS: 5581
Aretha & OtisAretha Franklin & Otis ReddingWarner Fonit, 9548 39161 2P:2,31% | MAX: 31 | NS: 1582
4x4Gemelli DiversiBest Sound, 74321 80909 2P:2,27% | MAX: 24 | NS: 1483
Coast to coastWestlifeRCA, 74321 80376 2P:2,17% | MAX: 66 | NS: 784
Siam tre piccoli porcellinAfterhoursMescal, 548 613 2P:2,12% | MAX: 65 | NS: 285
www.Deejay.hit[vari]EMI, 5 31003 2P:2,10% | MAX: 36 | NS: 1086
The Nightfly 5. Music for lovers[vari]RCA, 74321 81528 2P:2,07% | MAX: 72 | NS: 287
AnitaAmedeo MinghiL'Immenso, 5 29937 2P:2,04% | MAX: 25 | NS: 1888
UnitedPhoenixVirgin, 8 48853 2P:2,02% | MAX: 38 | NS: 889
The best ofVillage PeopleSelf, CD BCH 001P:2,02% | MAX: 89 | NS: 390
Come fa bene l'amoreGianni MorandiMormora, 74321 74255 2P:1,97% | MAX: 19 | NS: 3391
All the hits '90 forever[vari]EMI, 5 31695 2P:1,91% | MAX: 86 | NS: 392
DecadeNeil YoungReprise, 264 037P:1,91% | MAX: 41 | NS: 693
43° Zecchino d'oro[vari]CGD EastWest, 8573 85675 2P:1,89% | MAX: 19 | NS: 1394
AngeldomAlberto FortisLocal Eyes, AD 01 505 CDP:1,76% | MAX: 94 | NS: 395
Hear my crySoniqueUniversal, 159 230 2P:1,73% | MAX: 95 | NS: 196
The magnificent treeHooverphonicColumbia, COL 498242 2P:1,67% | MAX: 71 | NS: 397
CalifornicationRed Hot Chili PeppersWarner Bros, 9362 47386 2P:1,54% | MAX: 1 | NS: 8798
Dalla TerraMinaPDU, 499621 2P:1,49% | MAX: 3 | NS: 1899
Energy 01. The annual[vari]Trance Communication, COM 1073 2P:1,46% | MAX: 98 | NS: 2100
Back to frontLionel RichieMotown, 530 018 2P:1,43% | MAX: 3 | NS: 38

58
-1