1
Stupido HotelVasco RossiEMI, 5 32976 2P:100,00% | MAX: 1 | NS: 22
Hit mania dance champions 2001[vari]Hit Mania, 003 2P:77,07% | MAX: 1 | NS: 43
Esco di rado e parlo ancora menoAdriano CelentanoClan Celentano, CLN 2048 2P:64,45% | MAX: 1 | NS: 234
Il cammino dell'etàGigi D'AlessioRCA, 74321 84092 2P:53,16% | MAX: 2 | NS: 65
Live in New York CityBruce SpringsteenColumbia, COL 500000 2P:41,52% | MAX: 3 | NS: 26
Senza aliGiorgiaDischi di Cioccolata, 74321 84091 2P:31,50% | MAX: 3 | NS: 67
No angelDidoArista, 74321 80268 2P:30,62% | MAX: 4 | NS: 158
Top of the pops 2001 Volume one[vari]Universal, 556 323 2P:26,03% | MAX: 8 | NS: 29
MedinaPino DanieleRCA, 74321 83522 2P:25,29% | MAX: 2 | NS: 910
Asile's worldElisaSugar, 300 356 2P:24,31% | MAX: 6 | NS: 2511
Not that kindAnastaciaEpic, EPC 497412 2P:21,27% | MAX: 8 | NS: 3512
Woman II[vari]Universal, 520 971 2P:19,82% | MAX: 10 | NS: 813
All the hits now Primavera 2001[vari]Virgin, 8 10207 2P:19,21% | MAX: 13 | NS: 214
Un panino, una birra e poi...Ornella VanoniCGD EastWest, 8573 86614 2P:19,00% | MAX: 14 | NS: 115
No more shall we partNick Cave and the Bad SeedsMute, 8 10137 0P:18,91% | MAX: 14 | NS: 216
One shot '80 volume 11[vari]Universal, 556 415 2P:17,76% | MAX: 12 | NS: 317
Super Sanremo 2001[vari]RCA, 74321 84281 2P:17,09% | MAX: 4 | NS: 618
StileliberoEros RamazzottiAriola, 74321 79912 2P:16,89% | MAX: 2 | NS: 2519
FragileFiorella MannoiaColumbia, COL 499894 2P:15,39% | MAX: 2 | NS: 1020
Born to do itCraig DavidWildstar, 0107402 WSTP:13,39% | MAX: 7 | NS: 3121
Just push playAerosmithColumbia, COL 501535 2P:13,09% | MAX: 12 | NS: 522
J.LOJennifer LopezEpic, EPC 500550 2P:13,08% | MAX: 5 | NS: 1223
Gorillaz [Re-hash]GorillazParlophone, 5 31138 0P:11,88% | MAX: 23 | NS: 224
La vascaAlex BrittiUniversal, 548 321 2P:11,69% | MAX: 7 | NS: 2425
ReptileEric ClaptonReprise, 9362 47966 2P:11,64% | MAX: 12 | NS: 626
The Marshall Mathers LPEminemInterscope, 490 629 2P:10,91% | MAX: 9 | NS: 4527
ParachutesColdplayParlophone, 5 27783 2P:10,68% | MAX: 11 | NS: 3828
Sanremo 2001[vari]Universal, 556 196 2P:10,52% | MAX: 7 | NS: 629
Live from MarsBen Harper & the Innocent CriminalsVirgin, 8 10079 2P:10,49% | MAX: 29 | NS: 230
Amore nel pomeriggioFrancesco De GregoriColumbia, COL 499893 2P:10,07% | MAX: 1 | NS: 1331
DiscoveryDaft PunkVirgin, 8 49606 2P:10,07% | MAX: 13 | NS: 532
Room serviceRoxetteEMI, 5 32043 2P:8,31% | MAX: 32 | NS: 233
Stato di necessitàCarmen ConsoliCyclope, 543 584 2P:7,87% | MAX: 11 | NS: 5934
The greatest hitsTexasMercury, 548 230 2P:7,77% | MAX: 25 | NS: 835
Discoradio disco dance 2001[vari]New Music, NMCD 1112P:7,76% | MAX: 25 | NS: 636
1 (One)BeatlesApple, 5 29325 2P:7,32% | MAX: 1 | NS: 2237
All that you can't leave behindU2Island, 548 285 2P:7,29% | MAX: 1 | NS: 2538
Io non so parlar d'amoreAdriano CelentanoClan Celentano, CLN 13642P:6,61% | MAX: 1 | NS: 10239
Coleccion latinaMinaEMI, 5 32665 2P:6,56% | MAX: 26 | NS: 340
The magnificent treeHooverphonicColumbia, COL 498242 2P:6,47% | MAX: 40 | NS: 1041
I need youLeAnn RimesCurb, 8573 87638 2P:5,92% | MAX: 41 | NS: 242
Sembra ieriEdoardo BennatoWEA, 8573 84502 2P:5,86% | MAX: 21 | NS: 2843
EclipseMarcela MoreloRCA, 74321 71159 2P:5,85% | MAX: 43 | NS: 544
Ernesto Che Guevara[vari]EMI, 5 32510 2P:5,82% | MAX: 44 | NS: 245
MusicMadonnaMaverick, 9362 47865 2P:5,74% | MAX: 1 | NS: 3146
Se l'amore è amoreAntonello VendittiHeinz Music, 74321 81357 2P:5,13% | MAX: 8 | NS: 2147
BreatheFaith HillWarner Bros, 9362 48084 2P:4,54% | MAX: 32 | NS: 748
El Topo Grand HotelTimoriaPolydor, 549 601 2P:4,49% | MAX: 35 | NS: 849
Napule è. Raccolta completaPino DanieleCGD EastWest, 8573 85889 2P:4,06% | MAX: 19 | NS: 2150
105 for you [2001][vari]Jive, 922 163 2P:3,92% | MAX: 50 | NS: 351
Buddha-Bar III[vari]George V, 3 06946 2P:3,83% | MAX: 49 | NS: 252
Squèrez?LunaPopBanana, US 001 CDP:3,54% | MAX: 1 | NS: 7053
La historiaRicky MartinColumbia, 501938 2P:3,45% | MAX: 26 | NS: 654
Jump back. The best of the Rolling Stones '71-'93Rolling StonesVirgin, 8 39321 2P:3,36% | MAX: 54 | NS: 455
Notre Dame de Paris [italian version][original italian cast]Columbia, COL 506053 2P:3,32% | MAX: 37 | NS: 456
Il vincitore non c'èMichele ZarrilloS4, 498152 2P:3,17% | MAX: 28 | NS: 2857
Pop ToolsBluvertigoNoys, COL 501928 2P:3,07% | MAX: 42 | NS: 658
Nè buoni nè cattiviPiero PelùWEA, 8573 82045 2P:3,02% | MAX: 1 | NS: 5159
In teoriaSottotonoWEA, 8573 86810 2P:2,92% | MAX: 31 | NS: 660
Tecno fes Vol. 2Gigi D'AgostinoMedia, NM 019 CDP:2,77% | MAX: 19 | NS: 1261
De vuelta y vueltaJarabe De PaloVirgin, 8 50966 0P:2,72% | MAX: 18 | NS: 762
MovimentoMadredeusEMI, 5 31590 2P:2,67% | MAX: 62 | NS: 163
Just enough education to performStereophonicsV2, VVR 101584 2P:2,62% | MAX: 63 | NS: 164
De Andrè in concerto Vol. 2Fabrizio De Andrè & PFMRicordi, 74321 76611 2P:2,57% | MAX: 11 | NS: 2765
A day without rainEnyaWEA, 8573 85986 2P:2,52% | MAX: 6 | NS: 2166
Tra le mie canzoniBiagio AntonacciMercury, 548 297 2P:2,47% | MAX: 4 | NS: 2367
Hear my crySoniqueUniversal, 159 230 2P:2,45% | MAX: 32 | NS: 868
Tra te e il mareLaura PausiniCGD EastWest, 8573 84396 2P:2,37% | MAX: 2 | NS: 3169
Francesco Renga [Splendido!]Francesco RengaMercury, 548 617 2P:2,32% | MAX: 53 | NS: 1070
BornBondDecca, 467 091 2P:2,27% | MAX: 14 | NS: 2071
Sound loadedRicky MartinColumbia, COL 497769 2P:2,22% | MAX: 12 | NS: 2372
Chocolate starfish & the hot dog flavored waterLimp BizkitInterscope, 490 759 2P:2,17% | MAX: 9 | NS: 2673
L'eterno movimentoAnna OxaExtension, EXT 501927 2P:2,12% | MAX: 27 | NS: 774
Greatest hitsLenny KravitzVirgin, 8 50485 2P:2,12% | MAX: 2 | NS: 2675
Hot shotShaggyMCA, 112 293 2P:2,07% | MAX: 75 | NS: 476
Sing when you're winningRobbie WilliamsChrysalis, 5 29024 2P:2,02% | MAX: 9 | NS: 3377
This is where I came inBee GeesPolydor, 549 625 2P:1,91% | MAX: 77 | NS: 178
Music of the millennium[vari]Universal, 560 436 2P:1,86% | MAX: 7 | NS: 2179
Canzoni a manovellaVinicio CaposselaCGD EastWest, 8573 83662 2P:1,79% | MAX: 8 | NS: 2480
Lovers rockSadeEpic, 500766 2P:1,76% | MAX: 4 | NS: 2281
Tutto beneUstmamòVirgin, 8 10152 2P:1,73% | MAX: 74 | NS: 282
Hot Parade [2001][vari]Time, TIME 235 CDP:1,70% | MAX: 22 | NS: 883
Revelling/ReckoningAni DiFrancoRighteous Babe, RBR024 DP:1,68% | MAX: 83 | NS: 184
Conspiracy of oneOffspringColumbia, COL 498481 2P:1,65% | MAX: 14 | NS: 1985
Quando la mia vita cambieràGigi D'AlessioRCA, 74321 73988 2P:1,62% | MAX: 8 | NS: 5986
I oughtta give you a shot in the head for making me live in this dumpShivareeCapitol, 5 25527 2P:1,60% | MAX: 8 | NS: 2187
CometaMarlene KuntzVirgin, 5 32910 2P:1,57% | MAX: 87 | NS: 288
Top DJ compilation[vari]Media, COMP 163 CDP:1,54% | MAX: 24 | NS: 689
I miti musica: Vasco Rossi volume 2Vasco RossiRicordi, 74321 72976 2P:1,51% | MAX: 89 | NS: 190
La descrizione di un attimoTiromancinoVirgin, 8 48972 2P:1,49% | MAX: 89 | NS: 491
Cento di queste vitePoohCGD EastWest, 8573 84532 2P:1,46% | MAX: 1 | NS: 2592
Clubmix [2001][vari]Universal, 556 156 2P:1,43% | MAX: 41 | NS: 593
RewindVasco RossiEMI, 5 20415 2P:1,40% | MAX: 1 | NS: 3294
Greatest hitsBilly IdolChrysalis, 5 28812 2P:1,38% | MAX: 94 | NS: 195
Coyote Ugly[OST]Curb, 5 29728 2P:1,35% | MAX: 71 | NS: 496
InaspettatamenteMarina ReiVirgin, 8 50556 2P:1,32% | MAX: 50 | NS: 1697
Mi basta il ParadisoPaola TurciWEA, 8573 87011 2P:1,29% | MAX: 55 | NS: 1898
Coast to coastWestlifeRCA, 74321 80376 2P:1,27% | MAX: 66 | NS: 1399
RenaissanceLionel RichieIsland, 548 222 2P:1,24% | MAX: 37 | NS: 26100
Le fate ignoranti[OST]Virgin, 8 10055 2P:1,21% | MAX: 92 | NS: 3
43
-1
