1
Stupido HotelVasco RossiEMI, 5 32976 2P:100,00% | MAX: 1 | NS: 42
Hit mania dance champions 2001[vari]Hit Mania, 003 2P:70,42% | MAX: 1 | NS: 63
Ferro battutoFranco BattiatoColumbia, COL 502295 2P:64,45% | MAX: 2 | NS: 24
SconcertoMinaPDU, 5 02426 2P:49,25% | MAX: 4 | NS: 15
Esco di rado e parlo ancora menoAdriano CelentanoClan Celentano, CLN 2048 2P:42,50% | MAX: 1 | NS: 256
No angelDidoArista, 74321 80268 2P:33,89% | MAX: 4 | NS: 177
La mia generazione ha persoGiorgio GaberCGD EastWest, 8573 87992 2P:33,45% | MAX: 5 | NS: 28
Il cammino dell'etàGigi D'AlessioRCA, 74321 84092 2P:28,66% | MAX: 2 | NS: 89
Top of the pops 2001 Volume one[vari]Universal, 556 323 2P:26,77% | MAX: 8 | NS: 410
Senza aliGiorgiaDischi di Cioccolata, 74321 84091 2P:24,85% | MAX: 3 | NS: 811
MedinaPino DanieleRCA, 74321 83522 2P:20,86% | MAX: 2 | NS: 1112
Asile's worldElisaSugar, 300 356 2P:20,64% | MAX: 6 | NS: 2713
StileliberoEros RamazzottiAriola, 74321 79912 2P:20,53% | MAX: 2 | NS: 2714
All for youJanet JacksonVirgin, 8 10144 2P:17,92% | MAX: 14 | NS: 115
Ernesto Che Guevara[vari]EMI, 5 32510 2P:17,76% | MAX: 15 | NS: 416
Live in New York CityBruce SpringsteenColumbia, COL 500000 2P:17,26% | MAX: 3 | NS: 417
Not that kindAnastaciaEpic, EPC 497412 2P:16,92% | MAX: 8 | NS: 3718
Un panino, una birra e poi...Ornella VanoniCGD EastWest, 8573 86614 2P:16,85% | MAX: 14 | NS: 319
Gorillaz [Re-hash]GorillazParlophone, 5 31138 0P:16,35% | MAX: 18 | NS: 420
All the hits now Primavera 2001[vari]Virgin, 8 10207 2P:13,78% | MAX: 13 | NS: 421
J.LOJennifer LopezEpic, EPC 500550 2P:13,18% | MAX: 5 | NS: 1422
FragileFiorella MannoiaColumbia, COL 499894 2P:12,60% | MAX: 2 | NS: 1223
No more shall we partNick Cave and the Bad SeedsMute, 8 10137 0P:11,80% | MAX: 14 | NS: 424
La vascaAlex BrittiUniversal, 548 321 2P:11,37% | MAX: 7 | NS: 2625
Born to do itCraig DavidWildstar, 0107402 WSTP:10,68% | MAX: 7 | NS: 3326
Woman II[vari]Universal, 520 971 2P:10,42% | MAX: 10 | NS: 1027
Tam tam primavera compilation[vari]Urbana, URX CD 40P:9,84% | MAX: 27 | NS: 228
One shot '80 volume 11[vari]Universal, 556 415 2P:9,64% | MAX: 12 | NS: 529
The Marshall Mathers LPEminemInterscope, 490 629 2P:9,27% | MAX: 9 | NS: 4730
Room serviceRoxetteEMI, 5 32043 2P:9,20% | MAX: 30 | NS: 431
ParachutesColdplayParlophone, 5 27783 2P:9,07% | MAX: 11 | NS: 4032
I need youLeAnn RimesCurb, 8573 87638 2P:8,92% | MAX: 32 | NS: 433
Just push playAerosmithColumbia, COL 501535 2P:8,69% | MAX: 12 | NS: 734
All that you can't leave behindU2Island, 548 285 2P:7,70% | MAX: 1 | NS: 2735
Patty Live '99Patty PravoEpic, ARI 502309 2P:7,65% | MAX: 35 | NS: 236
Super Sanremo 2001[vari]RCA, 74321 84281 2P:7,14% | MAX: 4 | NS: 837
La historiaRicky MartinColumbia, 501938 2P:7,04% | MAX: 26 | NS: 838
ReptileEric ClaptonReprise, 9362 47966 2P:7,02% | MAX: 12 | NS: 839
The magnificent treeHooverphonicColumbia, COL 498242 2P:7,00% | MAX: 39 | NS: 1240
Amore nel pomeriggioFrancesco De GregoriColumbia, COL 499893 2P:6,98% | MAX: 1 | NS: 1541
Stato di necessitàCarmen ConsoliCyclope, 543 584 2P:6,87% | MAX: 11 | NS: 6142
DiscoveryDaft PunkVirgin, 8 49606 2P:6,58% | MAX: 13 | NS: 743
EclipseMarcela MoreloRCA, 74321 71159 2P:6,51% | MAX: 43 | NS: 744
Discoradio disco dance 2001[vari]New Music, NMCD 1112P:6,16% | MAX: 25 | NS: 845
Live from MarsBen Harper & the Innocent CriminalsVirgin, 8 10079 2P:5,90% | MAX: 29 | NS: 446
Coleccion latinaMinaEMI, 5 32665 2P:5,28% | MAX: 26 | NS: 547
The greatest hitsTexasMercury, 548 230 2P:5,10% | MAX: 25 | NS: 1048
Sembra ieriEdoardo BennatoWEA, 8573 84502 2P:4,97% | MAX: 21 | NS: 3049
1 (One)BeatlesApple, 5 29325 2P:4,81% | MAX: 1 | NS: 2450
Buddha-Bar III[vari]George V, 3 06946 2P:4,58% | MAX: 48 | NS: 451
Tecno fes Vol. 2Gigi D'AgostinoMedia, NM 019 CDP:4,30% | MAX: 19 | NS: 1452
De vuelta y vueltaJarabe De PaloVirgin, 8 50966 0P:4,02% | MAX: 18 | NS: 953
Exclusive hits[vari]Columbia, COL 502473 2P:3,73% | MAX: 53 | NS: 154
Sanremo 2001[vari]Universal, 556 196 2P:3,64% | MAX: 7 | NS: 855
Jump back. The best of the Rolling Stones '71-'93Rolling StonesVirgin, 8 39321 2P:3,54% | MAX: 54 | NS: 656
Le fate ignoranti[OST]Virgin, 8 10055 2P:3,45% | MAX: 56 | NS: 557
EverydayDave Matthews BandRCA, 07863 67988 2P:3,41% | MAX: 55 | NS: 458
Se l'amore è amoreAntonello VendittiHeinz Music, 74321 81357 2P:3,07% | MAX: 8 | NS: 2359
Tra te e il mareLaura PausiniCGD EastWest, 8573 84396 2P:2,87% | MAX: 2 | NS: 3360
Quando la mia vita cambieràGigi D'AlessioRCA, 74321 73988 2P:2,82% | MAX: 8 | NS: 6161
Squèrez?LunaPopBanana, US 001 CDP:2,77% | MAX: 1 | NS: 7262
Hit dance '90[vari]Time, TIME 240 CDP:2,67% | MAX: 62 | NS: 163
SupernaturalSantanaArista, 07822 19080 2P:2,62% | MAX: 1 | NS: 9564
Tra le mie canzoniBiagio AntonacciMercury, 548 297 2P:2,57% | MAX: 4 | NS: 2565
El Topo Grand HotelTimoriaPolydor, 549 601 2P:2,52% | MAX: 35 | NS: 1066
A day without rainEnyaWEA, 8573 85986 2P:2,47% | MAX: 6 | NS: 2367
105 for you [2001][vari]Jive, 922 163 2P:2,42% | MAX: 50 | NS: 568
RonanRonan KeatingPolydor, 549 104 2P:2,37% | MAX: 18 | NS: 1069
MusicMadonnaMaverick, 9362 47865 2P:2,32% | MAX: 1 | NS: 3370
Tutto beneUstmamòVirgin, 8 10152 2P:2,25% | MAX: 70 | NS: 371
Pop ToolsBluvertigoNoys, COL 501928 2P:2,22% | MAX: 42 | NS: 872
Chocolate starfish & the hot dog flavored waterLimp BizkitInterscope, 490 759 2P:2,17% | MAX: 9 | NS: 2873
Nè buoni nè cattiviPiero PelùWEA, 8573 82045 2P:2,07% | MAX: 1 | NS: 5374
Disco fever[vari]Universal, 556 408 2P:2,02% | MAX: 74 | NS: 175
I miti musica: Equipe 84Equipe 84Ricordi, 74321 77553 2P:1,97% | MAX: 75 | NS: 176
Cristina D'Avena e i tuoi amici in TV 14Cristina D'AvenaRTI Music, 502 408 2P:1,91% | MAX: 76 | NS: 177
Greatest hitsBilly IdolChrysalis, 5 28812 2P:1,86% | MAX: 77 | NS: 378
BreatheFaith HillWarner Bros, 9362 48084 2P:1,81% | MAX: 32 | NS: 979
Just enough education to performStereophonicsV2, VVR 101584 2P:1,79% | MAX: 50 | NS: 380
MovimentoMadredeusEMI, 5 31590 2P:1,76% | MAX: 58 | NS: 381
La descrizione di un attimoTiromancinoVirgin, 8 48972 2P:1,73% | MAX: 81 | NS: 682
BornBondDecca, 467 091 2P:1,70% | MAX: 14 | NS: 2283
The albumGiuliano Palma & the BluebeatersV2, V2 06025 252733 1966P:1,65% | MAX: 58 | NS: 784
Francesco Renga [Splendido!]Francesco RengaMercury, 548 617 2P:1,62% | MAX: 53 | NS: 1185
Io non so parlar d'amoreAdriano CelentanoClan Celentano, CLN 13642P:1,60% | MAX: 1 | NS: 10486
Sing when you're winningRobbie WilliamsChrysalis, 5 29024 2P:1,57% | MAX: 9 | NS: 3587
Canzoni a manovellaVinicio CaposselaCGD EastWest, 8573 83662 2P:1,54% | MAX: 8 | NS: 2588
Il vincitore non c'èMichele ZarrilloS4, 498152 2P:1,51% | MAX: 28 | NS: 3089
I oughtta give you a shot in the head for making me live in this dumpShivareeCapitol, 5 25527 2P:1,49% | MAX: 8 | NS: 2390
Hear my crySoniqueUniversal, 159 230 2P:1,46% | MAX: 32 | NS: 1091
A girl like meEmma BuntonVirgin, 8 10334 0P:1,43% | MAX: 91 | NS: 192
Greatest hitsEurythmicsRCA, PD 74856P:1,40% | MAX: 7 | NS: 3893
Sound loadedRicky MartinColumbia, COL 497769 2P:1,38% | MAX: 12 | NS: 2594
Coyote Ugly[OST]Curb, 5 29728 2P:1,35% | MAX: 71 | NS: 595
S.I.O.S.O.S.: volume oneSpooksEpic, 498261 2P:1,32% | MAX: 95 | NS: 196
Top DJ compilation[vari]Media, COMP 163 CDP:1,27% | MAX: 24 | NS: 797
Greatest hitsLenny KravitzVirgin, 8 50485 2P:1,24% | MAX: 2 | NS: 2898
Black market musicPlaceboVirgin, 8 50049 2P:1,21% | MAX: 10 | NS: 1699
CalifornicationRed Hot Chili PeppersWarner Bros, 9362 47386 2P:1,18% | MAX: 1 | NS: 92100
Music of the millennium[vari]Universal, 560 436 2P:1,16% | MAX: 7 | NS: 23

1
-1