1
Echoes. The best of Pink FloydPink FloydEMI, 5 36111 2P:100,00% | MAX: 1 | NS: 62
The best of Laura Pausini. E ritorno da teLaura PausiniCGD EastWest, 0927 41035 2P:74,08% | MAX: 1 | NS: 103
Hit mania dance 2002[vari]Hit Mania, 005 2P:62,80% | MAX: 3 | NS: 34
Freak of natureAnastaciaEpic, EPC 504757 2P:43,91% | MAX: 4 | NS: 35
La curva dell'angeloRenato ZeroTattica, TAT 504971 2P:38,68% | MAX: 1 | NS: 66
Best of the bestPoohCGD EastWest, 0927 41989 2P:38,50% | MAX: 5 | NS: 57
Il cuore, la voceAdriano CelentanoClan Celentano, CLN 20502P:32,92% | MAX: 7 | NS: 18
ShakeZuccheroPolydor, 589 181 2P:28,56% | MAX: 1 | NS: 149
Swing when you're winningRobbie WilliamsChrysalis, 5 36826 2P:27,78% | MAX: 6 | NS: 410
9/nov/2001Biagio AntonacciMercury, 586 626 2P:22,69% | MAX: 3 | NS: 511
Lu*CaLuca CarboniRCA, 74321 89452 2P:22,25% | MAX: 1 | NS: 812
Love, WhitneyWhitney HoustonArista, 74321 91027 2P:21,07% | MAX: 12 | NS: 213
Cieli di ToscanaAndrea BocelliSugar, 589 244 2P:20,49% | MAX: 5 | NS: 1014
... All this timeStingA&M, 493 156 2P:18,75% | MAX: 5 | NS: 715
44° Zecchino d'oro[vari]CGD EastWest, 0927 42748 2P:18,50% | MAX: 13 | NS: 316
Then comes the sunElisaSugar, 300 369 2P:16,68% | MAX: 12 | NS: 517
GHV2MadonnaMaverick, 9362 48000 2P:16,55% | MAX: 7 | NS: 518
L'anfiteatro e la bambina impertinenteCarmen ConsoliPolydor, 589 475 2P:16,35% | MAX: 6 | NS: 519
Deejay parade 2002[vari]Time, TIME 280 CDDPP:15,60% | MAX: 8 | NS: 520
LennyLenny KravitzVirgin, 8 11233 2P:14,13% | MAX: 7 | NS: 721
Songs in A minorAlicia KeysJ Records, 80813 20002 2P:13,61% | MAX: 19 | NS: 1122
The look of love. The Burt Bacharach collectionBurt BacharachWarner Strategic, 9548 39624 2P:12,51% | MAX: 22 | NS: 323
All the hits now Inverno 2001[vari]Virgin, 8 11642 2P:11,55% | MAX: 21 | NS: 324
The definitive collectionAbbaPolydor, 549 974 2P:11,54% | MAX: 17 | NS: 725
Rosso relativoTiziano FerroEMI, 5 36554 2P:11,35% | MAX: 11 | NS: 726
Bridget Jones's diary[OST]Mercury, 548 795 2P:10,81% | MAX: 14 | NS: 827
GrandesManàWEA, 0927 41077 2P:10,70% | MAX: 27 | NS: 728
Hybrid theoryLinkin ParkWarner Bros, 9362 47755 2P:10,23% | MAX: 3 | NS: 2329
Hot party winter 2001[vari]Universal, 585 916 2P:9,96% | MAX: 4 | NS: 830
Discoparade compilation winter 2001[vari]Do It Yourself, DO IT 40 01 CDP:9,70% | MAX: 30 | NS: 231
Wake up and smell the coffeeCranberriesMCA, 112 707 2P:9,01% | MAX: 2 | NS: 1032
The best of Ricky MartinRicky MartinColumbia, 505019 2P:8,69% | MAX: 32 | NS: 533
Rotten apples. The Smashing Pumpkins greatest hitsSmashing PumpkinsVirgin, 8 11557 2P:8,65% | MAX: 17 | NS: 534
The record. Their greatest hitsBee GeesPolydor, 589 446 2P:8,53% | MAX: 22 | NS: 535
Stupido HotelVasco RossiEMI, 5 32976 2P:8,50% | MAX: 1 | NS: 3736
Music of the millennium II[vari]Virgin, 8 11466 2P:8,29% | MAX: 36 | NS: 437
Top of the pops 2001 Volume two[vari]Universal, 584 128 2P:7,73% | MAX: 28 | NS: 338
E poi... la tua bocca da baciareOrnella VanoniEpic, EPC 504972 2P:7,26% | MAX: 23 | NS: 439
Greatest hits. Chapter oneBackstreet BoysJive, 63859 22246 2 9P:7,01% | MAX: 11 | NS: 740
Olmo & Friends[vari]S4, 5 06009 2P:6,73% | MAX: 40 | NS: 141
Best of the CorrsCorrsAtlantic, 7567 93073 2P:6,33% | MAX: 15 | NS: 842
International superhitsGreen DayReprise, 9362 48145 2P:6,30% | MAX: 21 | NS: 543
Moulin Rouge[OST]Interscope, 490 507 2P:6,18% | MAX: 13 | NS: 1144
StileliberoEros RamazzottiAriola, 74321 79912 2P:5,90% | MAX: 2 | NS: 6045
BritneyBritney SpearsZomba, 922 252 2P:5,73% | MAX: 12 | NS: 646
1 in +883CGD EastWest, 8573 89582 2P:5,60% | MAX: 2 | NS: 2547
La revancha del tangoGotan ProjectYa Basta!, YAB 013 CDP:4,87% | MAX: 44 | NS: 748
IperboleRafCGD EastWest, 8573 89113 2P:4,85% | MAX: 5 | NS: 2849
Living proofCherWEA, 0927 42463 2P:4,81% | MAX: 29 | NS: 450
One shot '80 volume 12. Movies[vari]Universal, 585 075 2P:4,76% | MAX: 50 | NS: 251
InvincibleMichael JacksonEpic, EPC 495174 2P:4,75% | MAX: 3 | NS: 752
A funk odysseyJamiroquaiSony Soho Square, 504069 2P:4,68% | MAX: 1 | NS: 1553
Eternity. L'album più rilassante del mondo[vari]EMI, 5 57279 2P:4,65% | MAX: 53 | NS: 154
Luna MatanaLucio DallaPressing, 74321 89291 2P:4,58% | MAX: 4 | NS: 1055
CollectionTracy ChapmanElektra, 7559 62700 2P:4,45% | MAX: 8 | NS: 1356
The look of loveDiana KrallVerve, 549 846 2P:4,24% | MAX: 40 | NS: 1157
Discomania mix [2002][vari]Virgin, 8 11689 2P:4,23% | MAX: 57 | NS: 258
Whatever gets you through the dayLighthouse FamilyPolydor, 589 412 2P:4,17% | MAX: 33 | NS: 459
NA 99 10°99 PosseNoveNove, NONO 036P:4,16% | MAX: 12 | NS: 760
FeverKylie MinogueParlophone, 5 35804 2P:4,14% | MAX: 6 | NS: 1161
Goddess in the doorwayMick JaggerVirgin, 8 11288 2P:4,14% | MAX: 25 | NS: 462
White Lilies IslandNatalie ImbrugliaRCA, 74321 91342 2P:4,08% | MAX: 30 | NS: 563
Oggi o dimaneMassimo RanieriS4, 501998 2P:3,81% | MAX: 28 | NS: 964
Greatest hitsMariah CareyColumbia, COL 505461 9P:3,77% | MAX: 64 | NS: 265
EscapeEnrique IglesiasInterscope, 493 182 2P:3,66% | MAX: 20 | NS: 766
1 (One)BeatlesApple, 5 29325 2P:3,64% | MAX: 1 | NS: 4567
ScaramanteCristiano De AndrèEdel, 013 449 2 EREP:3,59% | MAX: 38 | NS: 568
Squèrez?LunaPopBanana, US 001 CDP:3,54% | MAX: 1 | NS: 10169
Simply the best movie album[vari]Warner Strategic, 0927 41426 2P:3,51% | MAX: 58 | NS: 270
PaulinaPaulina RubioPolydor, 543 319 2P:3,48% | MAX: 68 | NS: 971
E semm partiiDavide Van De SfroosTarantanius, MN 30741 CDP:3,41% | MAX: 46 | NS: 472
Il grande viaggio di Gigi D'Agostino Vol.1Gigi D'AgostinoMedia, COMP 170 CDP:3,36% | MAX: 72 | NS: 173
Ten new songsLeonard CohenColumbia, COL 501202 2P:3,24% | MAX: 5 | NS: 1074
CollezioneMarco MasiniRicordi, 74321 89996 2P:3,24% | MAX: 47 | NS: 675
Los Cuarenta [autunno 2001][vari]J.V.M., JVM 04 01 CDP:3,22% | MAX: 25 | NS: 676
God bless America[vari]Columbia, COL 505186 2P:3,10% | MAX: 38 | NS: 677
No more dramaMary J. BligeMCA, 112 616 2P:3,07% | MAX: 20 | NS: 1678
Top of the hits [2001][vari]Ricordi, 74321 90870 2P:3,01% | MAX: 57 | NS: 479
Ricordatevi dei fioriValeria RossiAriola, 74321 89451 2P:2,95% | MAX: 42 | NS: 780
Cartuno[vari]Ice, ICE 001015 CDP:2,82% | MAX: 80 | NS: 281
In concerto volume IIFabrizio De Andrè & PFMRicordi, 74321 86762 2P:2,82% | MAX: 64 | NS: 282
The IDMacy GrayEpic, EPC 504089 2P:2,77% | MAX: 4 | NS: 1383
America. A tribute to heroes[vari]Columbia, COL 505394 2P:2,65% | MAX: 59 | NS: 284
Cousteau [Your day will come]CousteauNun Entertainment, NUN 0117382P:2,50% | MAX: 24 | NS: 2285
The story so far. The very best ofRod StewartWarner Bros, 8122 73581 2P:2,49% | MAX: 68 | NS: 386
Dream can come true. Greatest hits vol. 1GabrielleGo! Beat, 589 376 2P:2,46% | MAX: 51 | NS: 487
Greatest hitsCurePolydor, 589 431 2P:2,37% | MAX: 43 | NS: 588
New old songsLimp BizkitInterscope, 493 192 2P:2,37% | MAX: 85 | NS: 289
All the hits spot [2002][vari]Virgin, 8 11456 2P:2,33% | MAX: 38 | NS: 790
Hotel Costes quatre[vari]Wagram, 307259 2P:2,23% | MAX: 59 | NS: 491
Hardcore nation[vari]Universal, 584 264 2P:2,20% | MAX: 91 | NS: 292
Save the last dance[OST]Hollywood, 0927 42431 2P:2,17% | MAX: 9 | NS: 1393
Il cammino dell'etàGigi D'AlessioRCA, 74321 84092 2P:2,12% | MAX: 2 | NS: 4094
All that you can't leave behindU2Island, 548 285 2P:1,86% | MAX: 1 | NS: 5995
ExciterDepeche ModeMute, 8 10243 2P:1,76% | MAX: 3 | NS: 3196
No angelDidoArista, 74321 80268 2P:1,65% | MAX: 4 | NS: 5097
Break the cycleStaindElektra, 7559 62664 2P:1,63% | MAX: 18 | NS: 1398
44° Zecchino d'Oro [edizione straordinaria][vari]CGD EastWest, 0927 42631 2P:1,62% | MAX: 72 | NS: 299
Driving rainPaul McCartneyParlophone, 5 35510 2P:1,53% | MAX: 21 | NS: 4100
Vitamina H. Stringi il quadrato[vari]Saifam, COM 1069 2P:1,46% | MAX: 13 | NS: 11

1
-1